Webometrics France 2026 – Collages and Universities in France Webometrics Ranking
Discover the 2026 Webometrics France ranking of colleges and universities, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and online presence.
| Country Ranking | World Ranking | College / University Name | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 212 | Sorbonne Université | 22 | 815 | 490 | 35 |
| 2 | 281 | Université PSL Paris | 45 | 580 | 1205 | 142 |
| 3 | 293 | Université Paris Saclay | 58 | 1005 | 545 | 82 |
| 4 | 297 | Université de Lyon I (Claude Bernard) | 12 | 485 | 392 | 205 |
| 5 | 303 | Université de Paris (Descartes/Diderot) | 85 | 952 | 840 | 60 |
| 6 | 344 | Université d’Aix Marseille | 62 | 850 | 285 | 225 |
| 7 | 350 | Université Grenoble Alpes | 110 | 795 | 342 | 165 |
| 8 | 376 | Université de Strasbourg | 135 | 520 | 358 | 405 |
| 9 | 377 | Université de Bordeaux | 142 | 610 | 315 | 415 |
| 10 | 382 | Université de Montpellier | 158 | 1025 | 375 | 185 |
| 11 | 407 | Université de Lorraine | 175 | 650 | 370 | 440 |
| 12 | 432 | Université de Lille | 190 | 740 | 585 | 452 |
| 13 | 505 | Université de Nantes | 215 | 730 | 540 | 575 |
| 14 | 582 | École Centrale de Lyon | 115 | 60 | 1450 | 2105 |
| 15 | 605 | École Normale Supérieure de Lyon | 320 | 550 | 515 | 1055 |
| 16 | 615 | Université de Bourgogne | 285 | 1005 | 662 | 775 |
| 17 | 685 | Grenoble INP | 350 | 1625 | 845 | 590 |
| 18 | 691 | Université de Toulouse III (Paul Sabatier) | 410 | 2805 | 565 | 305 |
| 19 | 702 | École Polytechnique | 450 | 1450 | 670 | 755 |
| 20 | 725 | Université Côte d’Azur | 480 | 1715 | 1395 | 495 |
| 21 | 765 | University of Caen | 510 | 895 | 1385 | 1060 |
| 22 | 785 | Université Clermont Auvergne | 545 | 2050 | 815 | 625 |
| 23 | 805 | Université de Versailles Saint-Quentin | 590 | 1685 | 1505 | 555 |
| 24 | 830 | Université de Poitiers | 615 | 1145 | 745 | 1525 |
| 25 | 855 | Université de Tours | 640 | 1160 | 760 | 1205 |
| 26 | 872 | Université d’Angers | 680 | 1250 | 810 | 1140 |
| 27 | 895 | Université de Rouen | 710 | 1340 | 920 | 1085 |
| 28 | 915 | Université de Rennes 1 | 745 | 1180 | 795 | 1320 |
| 29 | 938 | Université d’Orléans | 790 | 1420 | 1105 | 980 |
| 30 | 962 | Université de Franche-Comté (Besançon) | 815 | 1560 | 940 | 1015 |
| 31 | 985 | Université Paris 8 (Vincennes-Saint-Denis) | 240 | 2105 | 1850 | 1420 |
| 32 | 1008 | Université de Limoges | 855 | 1680 | 1025 | 1195 |
| 33 | 1042 | Université de Reims Champagne-Ardenne | 890 | 1750 | 1140 | 1260 |
| 34 | 1075 | INSA Lyon | 512 | 1920 | 1285 | 945 |
| 35 | 1110 | Université du Maine (Le Mans) | 945 | 2050 | 1360 | 1310 |
| 36 | 1145 | Université de Haute-Alsace (Mulhouse) | 980 | 2180 | 1425 | 1380 |
| 37 | 1182 | Université de Toulon | 1020 | 2310 | 1540 | 1450 |
| 38 | 1215 | Université Jean Monnet (Saint-Étienne) | 1065 | 2440 | 1620 | 1510 |
| 39 | 1248 | Université de Perpignan | 1110 | 2570 | 1705 | 1585 |
| 40 | 1285 | École des Ponts ParisTech | 425 | 3210 | 1840 | 890 |
| 41 | 1320 | Université Paris Nanterre | 305 | 2850 | 2150 | 1620 |
| 42 | 1355 | Université de Bretagne Occidentale | 1185 | 1980 | 1320 | 1950 |
| 43 | 1392 | Université d’Artois | 1240 | 2650 | 1780 | 1720 |
| 44 | 1430 | Université de Picardie Jules Verne | 1290 | 2780 | 1865 | 1805 |
| 45 | 1475 | Université du Littoral Côte d’Opale | 1350 | 2910 | 1940 | 1880 |
| 46 | 1520 | INP Toulouse | 815 | 3450 | 1205 | 1450 |
| 47 | 1565 | Université de La Rochelle | 1420 | 3120 | 2050 | 1985 |
| 48 | 1610 | École des Mines de Paris (Mines ParisTech) | 590 | 3850 | 2210 | 1105 |
| 49 | 1655 | Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3) | 385 | 4120 | 2580 | 1740 |
| 50 | 1698 | Université d’Avignon | 1510 | 3350 | 2180 | 2040 |
| 51 | 1742 | Université d’Évry-Val-d’Essonne | 1580 | 3450 | 2240 | 1910 |
| 52 | 1785 | Université de Pau et des Pays de l’Adour | 1620 | 2890 | 1855 | 2420 |
| 53 | 1820 | École Centrale de Nantes | 940 | 4120 | 2350 | 1345 |
| 54 | 1865 | Université Jean Moulin (Lyon 3) | 485 | 3980 | 3150 | 2150 |
| 55 | 1910 | Université de Bretagne Sud | 1710 | 3650 | 2420 | 2210 |
| 56 | 1955 | Sciences Po Paris | 315 | 2150 | 4250 | 2680 |
| 57 | 2005 | Université de Nîmes | 1840 | 4520 | 2680 | 2050 |
| 58 | 2048 | ENS de Cachan (ENS Paris-Saclay) | 1150 | 5210 | 1940 | 1120 |
| 59 | 2092 | Université de Toulon | 1910 | 4850 | 2840 | 2180 |
| 60 | 2135 | HEC Paris | 580 | 2940 | 4550 | 2450 |
| 61 | 2180 | Université Paris-Est Créteil (UPEC) | 1025 | 4250 | 3420 | 1840 |
| 62 | 2235 | Université de Corse Pasquale Paoli | 2150 | 5450 | 2140 | 2310 |
| 63 | 2280 | Université de Valenciennes (UPHF) | 2240 | 4180 | 2310 | 2750 |
| 64 | 2325 | École des Mines de Saint-Étienne | 1320 | 6120 | 2450 | 1485 |
| 65 | 2375 | INSA Toulouse | 1450 | 5850 | 2280 | 1710 |
| 66 | 2420 | Université de Perpignan Via Domitia | 2310 | 5120 | 2540 | 2580 |
| 67 | 2475 | CentraleSupélec | 855 | 5540 | 2950 | 1980 |
| 68 | 2530 | AgroParisTech | 1680 | 4950 | 2150 | 2650 |
| 69 | 2585 | Université de Technologie de Compiègne (UTC) | 1250 | 6420 | 2740 | 1640 |
| 70 | 2640 | Université Lumière (Lyon 2) | 610 | 3850 | 4850 | 3210 |
| 71 | 2695 | Université de Technologie de Troyes (UTT) | 1820 | 6950 | 2510 | 1820 |
| 72 | 2750 | Université d’Artois | 2450 | 5240 | 2890 | 2910 |
| 73 | 2810 | École Centrale de Lille | 1940 | 7150 | 2620 | 1950 |
| 74 | 2875 | Université Panthéon-Assas (Paris 2) | 540 | 3120 | 5240 | 3450 |
| 75 | 2940 | ISAE-SUPAERO | 1380 | 8120 | 2380 | 1580 |
| 76 | 3012 | Université de Reims Champagne-Ardenne | 2580 | 5850 | 3120 | 2840 |
| 77 | 3145 | École Centrale de Marseille | 1850 | 7420 | 2950 | 2015 |
| 78 | 3280 | Université de Picardie Jules Verne | 2740 | 6120 | 3450 | 3150 |
| 79 | 3415 | ENSTA Paris | 2150 | 8540 | 3210 | 1845 |
| 80 | 3562 | VetAgro Sup | 3120 | 9240 | 2480 | 2150 |
| 81 | 3705 | Université de Technologie de Belfort-Montbéliard | 3450 | 8120 | 2840 | 2650 |
| 82 | 3850 | Audencia Business School | 985 | 4520 | 6840 | 4120 |
| 83 | 3992 | École des Mines de Nancy | 2240 | 9650 | 3150 | 2240 |
| 84 | 4140 | Université Paris-Panthéon-Assas | 620 | 4850 | 7240 | 4850 |
| 85 | 4285 | EM Lyon Business School | 1140 | 5120 | 7850 | 3950 |
| 86 | 4430 | IMT Atlantique | 1580 | 8950 | 3420 | 2310 |
| 87 | 4575 | Université de Perpignan Via Domitia | 3650 | 7240 | 3180 | 3840 |
| 88 | 4720 | KEDGE Business School | 1280 | 5450 | 8120 | 4520 |
| 89 | 4865 | École Nationale Vétérinaire d’Alfort | 4120 | 10250 | 2850 | 2480 |
| 90 | 5012 | Université de Bretagne Occidentale | 3850 | 8120 | 3240 | 4250 |
| 91 | 5160 | INP Bordeaux | 2840 | 9850 | 3650 | 3120 |
| 92 | 5310 | SKEMA Business School | 1420 | 6120 | 8950 | 4840 |
| 93 | 5462 | Université du Littoral Côte d’Opale | 4250 | 9450 | 3850 | 4510 |
| 94 | 5615 | ENSICAEN | 3150 | 11240 | 3210 | 2850 |
| 95 | 5770 | NEOMA Business School | 1560 | 6850 | 9240 | 5120 |
| 96 | 5925 | École des Mines d’Alès | 3420 | 12150 | 3450 | 2940 |
| 97 | 6082 | INALCO | 1150 | 7420 | 8540 | 5850 |
| 98 | 6240 | Université de Nîmes | 4850 | 10120 | 4120 | 5120 |
| 99 | 6395 | IÉSEG School of Management | 1840 | 8240 | 9850 | 4650 |
| 100 | 6552 | EHESS | 1250 | 8540 | 8210 | 5420 |
| 101 | 6685 | Rennes School of Business | 2040 | 8150 | 9540 | 5210 |
| 102 | 6842 | Université d’Avignon | 4520 | 9850 | 4510 | 5850 |
| 103 | 7015 | École Centrale de Nantes | 2150 | 10450 | 3850 | 4120 |
| 104 | 7190 | Institut d’Optique Graduate School | 5120 | 12540 | 3210 | 3050 |
| 105 | 7350 | Université de Bordeaux Montaigne (Paris 3) | 1280 | 7850 | 11540 | 6120 |
| 106 | 7512 | Institut Universitaire de France | 5850 | 13420 | 3150 | 3580 |
| 107 | 7680 | Université des Antilles | 4850 | 9510 | 4850 | 6420 |
| 108 | 7845 | Agro Montpellier | 3240 | 11850 | 4120 | 4520 |
| 109 | 8010 | École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | 5450 | 14120 | 3450 | 3180 |
| 110 | 8175 | École des Travaux Publics de l’État (ENTPE) | 3650 | 11420 | 4510 | 4850 |
| 111 | 8340 | Paris School of Economics | 1420 | 6520 | 12850 | 5120 |
| 112 | 8515 | École Supérieure des Mines de Saint-Étienne | 2540 | 13580 | 4120 | 3850 |
| 113 | 8682 | École Supérieure d’Électronique de l’Ouest (ESEO) | 3850 | 14210 | 4850 | 4250 |
| 114 | 8850 | Université Catholique de Lille | 1150 | 7410 | 10250 | 7850 |
| 115 | 9025 | École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) | 2840 | 11250 | 5120 | 6510 |
| 116 | 9190 | École Nationale Vétérinaire de Lyon | 5850 | 15420 | 4250 | 3120 |
| 117 | 9365 | Agro-Rennes-Angers | 3420 | 12850 | 5450 | 4850 |
| 118 | 9540 | École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI) | 2150 | 13120 | 4850 | 5450 |
| 119 | 9712 | Inalco (Langues et Civilisations Orientales) | 1380 | 8510 | 11240 | 8120 |
| 120 | 9885 | American University of Paris | 2450 | 7120 | 14520 | 9540 |
| 121 | 10052 | Normandie Université | 4120 | 12450 | 5850 | 6850 |
| 122 | 10225 | ESCP Business School | 1140 | 6850 | 15850 | 7120 |
| 123 | 10410 | Bordeaux Sciences Agro | 5450 | 13850 | 6120 | 5120 |
| 124 | 10595 | École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques | 5120 | 14510 | 5450 | 4810 |
| 125 | 10780 | Sciences Po Bordeaux | 2510 | 10120 | 11850 | 6420 |
| 126 | 10980 | Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) | 1250 | 8540 | 12500 | 9200 |
| 127 | 11150 | École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles | 4850 | 15200 | 5420 | 5100 |
| 128 | 11325 | ISAE-SUPAERO (Toulouse) | 1450 | 12450 | 6850 | 4820 |
| 129 | 11510 | École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) | 2840 | 14120 | 7210 | 5450 |
| 130 | 11705 | Université de Corse Pasquale Paoli | 5240 | 12850 | 5840 | 7120 |
| 131 | 11890 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) | 3850 | 16540 | 6120 | 6450 |
| 132 | 12085 | Université de Nîmes | 6120 | 14580 | 5120 | 8120 |
| 133 | 12270 | École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) | 4120 | 17210 | 6540 | 7420 |
| 134 | 12465 | Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace | 1680 | 13850 | 8210 | 6150 |
| 135 | 12650 | École d’Architecture de Paris-Malaquais | 5450 | 18120 | 7420 | 6850 |
| 136 | 12840 | École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) | 1140 | 9450 | 14520 | 9120 |
| 137 | 13035 | ENSA Nantes | 5120 | 17850 | 8120 | 7240 |
| 138 | 13220 | Université Catholique de l’Ouest | 2150 | 11540 | 13420 | 10250 |
| 139 | 13415 | École Supérieure de Commerce de Clermont | 2540 | 9850 | 15850 | 8450 |
| 140 | 13600 | École de Design Nantes Atlantique | 4510 | 19250 | 9240 | 7850 |
| 141 | 13795 | Institut Catholique de Paris | 1580 | 10450 | 16210 | 11240 |
| 142 | 13980 | ENSA Lyon | 5840 | 18540 | 9450 | 8120 |
| 143 | 14175 | École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) | 6850 | 21450 | 8150 | 6420 |
| 144 | 14360 | Burgundy School of Business (BSB) | 1320 | 12120 | 17540 | 9540 |
| 145 | 14555 | École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie (ENSIIE) | 4120 | 22150 | 8450 | 5850 |
| 146 | 14740 | École Supérieure d’Agriculture (ESA) | 4850 | 18540 | 9120 | 8450 |
| 147 | 14925 | EPF – École d’Ingénieurs | 3450 | 20450 | 10120 | 7240 |
| 148 | 15110 | École Nationale Supérieure de Nature et Paysage | 7240 | 24580 | 8540 | 7120 |
| 149 | 15305 | Paris School of Business | 1420 | 13420 | 18950 | 10250 |
| 150 | 15500 | École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy | 6120 | 21850 | 9450 | 8420 |
| 151 | 15680 | IFP School (Petrol ve Enerji) | 2850 | 14200 | 18500 | 9200 |
| 152 | 15842 | ENSA Strasbourg (Mimarlık) | 5120 | 22450 | 9120 | 8150 |
| 153 | 16015 | École Nationale Supérieure de Chimie de Lille | 4580 | 21120 | 8540 | 7420 |
| 154 | 16190 | Université de Guyane | 5450 | 18540 | 11240 | 10450 |
| 155 | 16350 | École des Mines de Douai (IMT Nord Europe) | 3210 | 19850 | 9450 | 8120 |
| 156 | 16512 | ENSA Marseille | 5850 | 23120 | 10250 | 8540 |
| 157 | 16680 | Toulouse School of Management | 1450 | 11540 | 19450 | 11240 |
| 158 | 16845 | École Supérieure de Commerce de Rennes | 2150 | 13420 | 20120 | 10150 |
| 159 | 17010 | ENSA Toulouse | 5120 | 24580 | 11450 | 9240 |
| 160 | 17175 | École d’Architecture de la Ville & des Territoires | 6420 | 25850 | 10120 | 8850 |
| 161 | 17340 | Institut Supérieur de Mécanique de Paris (Supméca) | 4120 | 22410 | 11850 | 7420 |
| 162 | 17515 | École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | 4850 | 23580 | 10450 | 8120 |
| 163 | 17682 | Université de la Polynésie Française | 7120 | 19450 | 13420 | 11540 |
| 164 | 17850 | École Supérieure de Commerce de Pau | 3120 | 15420 | 21450 | 12850 |
| 165 | 18025 | ENSA Montpellier | 5840 | 26120 | 12450 | 9450 |
| 166 | 18190 | École de Management de Normandie | 2540 | 14850 | 22150 | 11420 |
| 167 | 18365 | École Nationale Supérieure de Géologie (Nancy) | 4120 | 25420 | 10850 | 7240 |
| 168 | 18540 | ENSA Saint-Étienne | 6540 | 27850 | 11240 | 10120 |
| 169 | 18712 | Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) | 3850 | 24120 | 12150 | 8450 |
| 170 | 18885 | ESC La Rochelle (Excelia Business School) | 2840 | 13450 | 23120 | 12450 |
| 171 | 19052 | École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand | 5450 | 26120 | 11850 | 8120 |
| 172 | 19225 | ENSA Bretagne | 6850 | 28540 | 12450 | 9450 |
| 173 | 19410 | Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports | 4510 | 29120 | 11240 | 8850 |
| 174 | 19595 | Montpellier Business School | 2150 | 11450 | 24580 | 13120 |
| 175 | 19780 | École des Mines d’Albi-Carmaux | 4120 | 28120 | 12150 | 9240 |
| 176 | 19950 | École des Ponts ParisTech | 2100 | 25400 | 12500 | 8150 |
| 177 | 20120 | École Nationale Supérieure de Chimie de Paris | 4580 | 28450 | 11420 | 7240 |
| 178 | 20340 | ISAE-ENSMA (Poitiers) | 3850 | 26120 | 13450 | 8120 |
| 179 | 20560 | ENSA Nancy (Mimarlık) | 6120 | 31450 | 10850 | 9450 |
| 180 | 20785 | ICN Business School | 1580 | 14250 | 26850 | 14200 |
| 181 | 21010 | École des Mines de Saint-Étienne | 3240 | 29450 | 12150 | 8850 |
| 182 | 21235 | Université de Nîmes | 5450 | 24580 | 14250 | 11240 |
| 183 | 21460 | ENTPE (Lyon) | 4850 | 28540 | 13420 | 10120 |
| 184 | 21690 | ENSA Normandie | 6850 | 32150 | 11850 | 10450 |
| 185 | 21920 | École de Management de Strasbourg | 2150 | 16420 | 25420 | 13120 |
| 186 | 22150 | Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Centre Val de Loire | 4120 | 28540 | 14250 | 9240 |
| 187 | 22380 | ENSA Paris-Belleville | 5850 | 34580 | 12450 | 11240 |
| 188 | 22610 | École Supérieure de Commerce de Troyes | 3120 | 18540 | 28120 | 15420 |
| 189 | 22845 | ENSA Clermont-Ferrand | 7120 | 35840 | 12850 | 12120 |
| 190 | 23080 | Institut d’Études Politiques (Sciences Po) Aix-en-Provence | 1420 | 13450 | 32120 | 16450 |
| 191 | 23320 | École Nationale Supérieure de Cognitique | 5120 | 31240 | 14580 | 10240 |
| 192 | 23560 | ENSA Grenoble | 6420 | 36540 | 13120 | 11540 |
| 193 | 23810 | École des Mines de Nantes (IMT Atlantique Campus) | 4150 | 30420 | 15420 | 9850 |
| 194 | 24060 | Inseec Business School | 1150 | 12540 | 35420 | 18540 |
| 195 | 24310 | ENSA Bretagne | 7420 | 38450 | 13450 | 12450 |
| 196 | 24570 | École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique (ENSEM) | 4850 | 34580 | 15120 | 10250 |
| 197 | 24830 | ENSA Saint-Étienne | 7850 | 40120 | 13850 | 13120 |
| 198 | 25095 | IÉSEG School of Management | 1840 | 15420 | 29450 | 17120 |
| 199 | 25360 | ENSA Lyon | 8120 | 41250 | 14250 | 14540 |
| 200 | 25630 | École de l’Air (Salon-de-Provence) | 5450 | 38540 | 16420 | 12150 |
| 201 | 25980 | Institut Français de l’Éducation | 5502 | 21228 | 15006 | 13420 |
| 202 | 26150 | École de Management de Normandie | 5585 | 19619 | 11902 | 16210 |
| 203 | 26340 | Groupe Sup de Co La Rochelle | 8564 | 3892 | 13739 | 15850 |
| 204 | 26510 | IPAG Business School | 5618 | 9351 | 19914 | 14500 |
| 205 | 26720 | ENSCI – Les Ateliers (Tasarım) | 5623 | 13277 | 25537 | 12120 |
| 206 | 26950 | Institut National du Sport (INSEP) | 5708 | 18771 | 20264 | 13850 |
| 207 | 27180 | ENIT (Tarbes Mühendislik) | 8487 | 4339 | 17157 | 11240 |
| 208 | 27415 | Université Jean François Champollion | 7356 | 6485 | 13016 | 16540 |
| 209 | 27650 | ENSAI (İstatistik ve Bilgi Analizi) | 8273 | 8614 | 6448 | 12850 |
| 210 | 27890 | École des Technologies Industrielles Avancées | 7670 | 6010 | 26409 | 13120 |
| 211 | 28140 | SUPINFO International University | 6064 | 28562 | 11426 | 18540 |
| 212 | 28395 | Le Fresnoy – Studio National des Arts | 6060 | 28361 | 13248 | 19250 |
| 213 | 28650 | Institut Français de la Mode (IFM) | 6059 | 11801 | 24054 | 20120 |
| 214 | 28910 | École du Louvre | 6138 | 11539 | 21759 | 18540 |
| 215 | 29160 | Sustainable Design School | 6256 | 22963 | 9582 | 21450 |
| 216 | 29430 | ICN School of Management | 8738 | 4738 | 24085 | 15850 |
| 217 | 29705 | ENSAT (Tarım ve Yaşam Bilimleri) | 9305 | 4110 | 27406 | 11540 |
| 218 | 29980 | École Supérieure d’Agriculture d’Angers (ESA) | 6572 | 29594 | 26555 | 14210 |
| 219 | 30250 | École Française d’Athènes | 6595 | 31383 | 31333 | 12840 |
| 220 | 30515 | École Française d’Extrême-Orient (EFEO) | 6625 | 30734 | 30636 | 13120 |
| 221 | 30780 | Centre Informatique National (CINES) | 6642 | 30975 | 24484 | 14580 |
| 222 | 31045 | La Fémis (Sinema Okulu) | 6652 | 26288 | 31128 | 16540 |
| 223 | 31320 | Bordeaux Science Agro | 6702 | 23908 | 30196 | 15420 |
| 224 | 31590 | Centre de Formation des Journalistes (CFJ) | 6728 | 29295 | 24805 | 19250 |
| 225 | 31865 | Paris College of Art | 6762 | 25680 | 27086 | 20450 |
| 226 | 32150 | École Nationale Supérieure de la Marine | 7120 | 28450 | 24150 | 18540 |
| 227 | 32420 | Institut Catholique de Toulouse | 3150 | 16240 | 32150 | 25420 |
| 228 | 32710 | ENSA Saint-Étienne (Mimarlık) | 8240 | 35850 | 14250 | 14120 |
| 229 | 33005 | École des Maîtres de Conférences | 6420 | 29120 | 26850 | 19450 |
| 230 | 33280 | Université de la Nouvelle-Calédonie | 8540 | 24150 | 19250 | 21120 |
| 231 | 33560 | ESMOD (Moda Tasarımı) | 1250 | 11450 | 45210 | 28450 |
| 232 | 33845 | École Supérieure de Chimie de Montpellier | 6120 | 32410 | 15850 | 12540 |
| 233 | 34120 | École de Design de Troyes | 4580 | 29850 | 31250 | 24580 |
| 234 | 34410 | Institut d’Études Politiques (Sciences Po) Lille | 2150 | 18540 | 38450 | 22150 |
| 235 | 34700 | ENSA Marseille (Mimarlık) | 8850 | 41250 | 16420 | 15420 |
| 236 | 34980 | École Supérieure d’Assurances | 5450 | 31120 | 34580 | 26120 |
| 237 | 35265 | Institut de Formation de la Croix-Rouge | 4120 | 22450 | 42120 | 29120 |
| 238 | 35550 | Académie de Marine | 9240 | 45120 | 28450 | 18540 |
| 239 | 35840 | École des Sages-Femmes (Ebeler Yüksek Okulu) | 11420 | 38540 | 21450 | 24150 |
| 240 | 36120 | Institut de Physique du Globe de Paris | 2840 | 25410 | 35850 | 11240 |
| 241 | 36415 | École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs | 3450 | 28540 | 41250 | 26850 |
| 242 | 36700 | ENSA Strasbourg (Mimarlık) | 9450 | 42580 | 18540 | 17120 |
| 243 | 36980 | École de Guerre (Harp Okulu) | 1850 | 14120 | 52140 | 31250 |
| 244 | 37275 | Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris | 1540 | 11850 | 55420 | 35120 |
| 245 | 37560 | École Nationale de la Magistrature (Hâkimlik Okulu) | 2120 | 16450 | 48540 | 32150 |
| 246 | 37850 | Institut Supérieur de Management (ISM) | 2450 | 19120 | 45120 | 28540 |
| 247 | 38145 | ENSA Toulouse (Mimarlık) | 9850 | 44580 | 21120 | 18540 |
| 248 | 38440 | École Nationale Supérieure de la Police | 4580 | 31450 | 51240 | 29120 |
| 249 | 38730 | École de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris | 2540 | 15420 | 58450 | 38540 |
| 250 | 39025 | Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge | 6120 | 34580 | 54210 | 41250 |
| 251 | 39310 | École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) | 2850 | 25410 | 45120 | 28450 |
| 252 | 39605 | Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace | 3210 | 28120 | 42580 | 31120 |
| 253 | 39890 | École Nationale Supérieure de Chimie de Lille | 5450 | 34580 | 35840 | 26120 |
| 254 | 40180 | ENSA Marseille | 8120 | 45120 | 28450 | 24580 |
| 255 | 40475 | Institut Catholique de Lille | 1850 | 16420 | 52140 | 38540 |
| 256 | 40760 | ENSA Strasbourg | 8450 | 48540 | 31240 | 27850 |
| 257 | 41050 | École Nationale Supérieure de Géologie | 4120 | 32150 | 38540 | 21450 |
| 258 | 41340 | École Supérieure d’Ingénieurs en Électronique | 5850 | 38540 | 41250 | 24150 |
| 259 | 41635 | ENSA Versailles | 9120 | 51240 | 32150 | 28450 |
| 260 | 41920 | École de Management de Grenoble | 1580 | 14250 | 58450 | 32150 |
| 261 | 42210 | ENSA Saint-Étienne | 9450 | 54210 | 34580 | 29120 |
| 262 | 42505 | Institut des Hautes Études de Défense Nationale | 2150 | 18540 | 55420 | 35840 |
| 263 | 42790 | ENSA Nancy | 9850 | 58450 | 35840 | 31250 |
| 264 | 43085 | École Nationale Supérieure de Cognitique | 6420 | 41250 | 42120 | 28540 |
| 265 | 43370 | ENSA Paris-Malaquais | 7450 | 45840 | 38540 | 32150 |
| 266 | 43665 | École de la Chambre de Commerce de Paris | 2450 | 16420 | 51240 | 38540 |
| 267 | 43950 | ENSA Lyon | 8850 | 51240 | 42120 | 34580 |
| 268 | 44245 | École Supérieure du Commerce Extérieur (ESCE) | 3120 | 21450 | 48540 | 35120 |
| 269 | 44530 | ENSA Toulouse | 9120 | 54580 | 45120 | 38540 |
| 270 | 44825 | École Nationale des Travaux Publics de l’État | 5450 | 38540 | 48540 | 29120 |
| 271 | 45110 | ENSA Nantes | 9450 | 58450 | 48540 | 32150 |
| 272 | 45405 | Institut des Sciences et Industries du Vivant | 4120 | 32150 | 51240 | 28450 |
| 273 | 45690 | ENSA Bretagne | 9850 | 61240 | 51240 | 35840 |
| 274 | 45985 | École Supérieure d’Ingénieurs de Rennes | 6420 | 41250 | 54210 | 31120 |
| 275 | 46270 | ENSA Clermont-Ferrand | 10120 | 64580 | 55420 | 38540 |
| 276 | 46550 | École Spéciale Militaire de Saint-Cyr | 3250 | 28420 | 58450 | 41250 |
| 277 | 46842 | Institut National du Patrimoine (Restorasyon) | 6850 | 34580 | 38450 | 29420 |
| 278 | 47120 | ENSA Montpellier (Mimarlık) | 10250 | 65420 | 32150 | 31240 |
| 279 | 47405 | École Navale (Deniz Harp Okulu) | 3840 | 31250 | 55420 | 42580 |
| 280 | 47690 | École Supérieure de Fonderie et de Forge | 7420 | 41250 | 42120 | 28450 |
| 281 | 47980 | Institut Supérieur du Commerce (ISC Paris) | 2450 | 18540 | 58120 | 45420 |
| 282 | 48275 | École de Design Stratégique | 5120 | 32410 | 48540 | 38540 |
| 283 | 48560 | ENSA Paris-Val de Seine | 10580 | 68540 | 34120 | 32150 |
| 284 | 48850 | École de Management de Tours | 2850 | 21120 | 54210 | 48540 |
| 285 | 49140 | Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine | 4580 | 29450 | 51240 | 41250 |
| 286 | 49435 | École Supérieure de Physique de Marseille | 6120 | 38540 | 45120 | 31240 |
| 287 | 49720 | ENSA Saint-Étienne | 11120 | 71250 | 38540 | 34580 |
| 288 | 50010 | École des Officiers de la Gendarmerie | 3150 | 24580 | 62140 | 45120 |
| 289 | 50305 | Institut Supérieur de Gestion (ISG) | 2120 | 16240 | 65420 | 51240 |
| 290 | 50600 | École Nationale de Ski et d’Alpinisme | 7850 | 45120 | 52140 | 38540 |
| 291 | 50895 | ENSA Versailles | 11450 | 74580 | 41250 | 36420 |
| 292 | 51180 | Institut Catholique d’Études Supérieures | 5450 | 35840 | 58450 | 48540 |
| 293 | 51475 | École Nationale Supérieure de la Police | 3450 | 28540 | 68540 | 41250 |
| 294 | 51760 | ENSA Nancy | 11850 | 78540 | 42580 | 38540 |
| 295 | 52055 | École de Danse de l’Opéra de Paris | 2840 | 19450 | 72150 | 55420 |
| 296 | 52340 | Institut Français d’Archéologie Orientale | 6420 | 42580 | 48540 | 32150 |
| 297 | 52635 | ENSA Lyon | 12150 | 81240 | 45120 | 41250 |
| 298 | 52920 | École de Parfumerie Givaudan | 4120 | 31450 | 64210 | 48540 |
| 299 | 53215 | Institut Supérieur de Plasturgie | 6850 | 45840 | 48120 | 34580 |
| 300 | 53500 | Centre de Musique Baroque de Versailles | 5850 | 38540 | 68450 | 45120 |
| 301 | 53780 | Collège de Paris | 9734 | 26542 | 31638 | 24580 |
