Webometrics Ukraine 2026 – Collages and Universities in Ukraine Webometrics Ranking
Discover the 2026 Webometrics Ukraine ranking of colleges and universities, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and online presence.
| Country Ranking | World Rank | University Name | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 1383 | National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка | 2797 | 1067 | 1784 |
| 2 | 1421 | Sumy State University / Сумський державний університет | 2628 | 1303 | 1864 |
| 3 | 1528 | National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | 1372 | 1178 | 2728 |
| 4 | 1822 | Kharkiv National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна | 3334 | 1433 | 2338 |
| 5 | 1930 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) / Національний Університет біоресурсів і природокористування України | 1827 | 1481 | 3300 |
| 6 | 2020 | National Aviation University (Kyiv International University of Civil Aviation) / Національний авіаційний університет | 2538 | 1696 | 3086 |
| 7 | 2146 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Прикарпатський національний університет Василя Стефаника | 2507 | 2412 | 3152 |
| 8 | 2626 | National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute / Национальный технический университет Харьковский политехнический институт | 3754 | 1396 | 3784 |
| 9 | 2827 | Lviv Polytechnic National University / Національний університет Львівська політехніка | 4021 | 25927 | 1981 |
| 10 | 3121 | Kharkiv National University of Radio Electronics / Харківський національний університет радіоелектроніки | 5719 | 1871 | 3726 |
| 11 | 3153 | Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка | 2327 | 17348 | 3440 |
| 12 | 3187 | Ternopil National Medical University / Тернопiльський Національний Медичний Університет | 5978 | 2336 | 3592 |
| 13 | 3363 | Chernivtsi National University Y Fedkovych / Чернівецький національний університет Ю Федьковича | 5969 | 1903 | 4027 |
| 14 | 3398 | Uzhhorod National University / Ужгородський національний університет | 5608 | 1896 | 4259 |
| 15 | 3482 | Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University | 5220 | 2036 | 4563 |
| 16 | 3742 | Dnipro National University Honchar / Дніпропетровський національний університет О Гончара | 6484 | 2251 | 4381 |
| 17 | 3782 | Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University / Тернопільський національний технічний університет І Пулюя | 5624 | 2333 | 4835 |
| 18 | 3894 | Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет | 6387 | 1424 | 4940 |
| 19 | 3948 | Dnipro University of Technology / Національний гірничий університет | 3950 | 19381 | 4116 |
| 20 | 3951 | West Ukrainian National University / Західноукраїнський національний університет | 6562 | 1580 | 4929 |
| 21 | 3971 | National University of Water and Environmental Engineering / Національний університет водного господарства та природокористування | 8470 | 2563 | 3768 |
| 22 | 4106 | Lesya Ukrainka Volyn National University / Волинський національний університет Лесі Українки | 7676 | 2087 | 4516 |
| 23 | 4113 | O M Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv / Харківський національний університет міського господарства О М Бекетова | 6898 | 2112 | 4889 |
| 24 | 4191 | Bukovinian State Medical University / Буковинський державний медичний університет | 6906 | 2767 | 4838 |
| 25 | 4238 | National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute / Национальный аэрокосмический университет Н Е Жуковского | 5886 | 12187 | 3681 |
| 26 | 4285 | Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Polytechnic University) / Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського | 8606 | 2909 | 4127 |
| 27 | 4414 | Odessa National I I Mechnikov University / Одеський національний університет І І Мечникова | 4329 | 22714 | 4747 |
| 28 | 4455 | National University of Kyiv Mohyla Academy / Національний університет Києво Могилянська академія | 3452 | 16274 | 5252 |
| 29 | 4491 | Kyiv National University of the Technology and Design / Київський Національний Університет Технологій та Дизайну | 8071 | 2532 | 4886 |
| 30 | 4567 | State University of Trade and Economics SUTE / Державний торговельно-економічний університет | 9722 | 2070 | 4340 |
| 31 | 4584 | Kryvyi Rih State Pedagogical University / Криворізький Державний Педагогічний Університет | 9656 | 2856 | 4188 |
| 32 | 4615 | Ivano Frankivsk National Technical University of Oil and Gas / Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу | 6729 | 16864 | 3940 |
| 33 | 4660 | Vasyl’ Stus Donetsk National University | 6977 | 2794 | 5633 |
| 34 | 4682 | National University of Pharmacy Ukraine / Національний Фармацевтичний Університет | 7662 | 2323 | 5470 |
| 35 | 4832 | Sumy National Agrarian University / Сумський національний аграрний університет | 10728 | 2521 | 4172 |
| 36 | 4833 | Zaporizhzhya National University / Запорізький національний університет | 6443 | 3008 | 6094 |
| 37 | 4843 | Donetsk National Technical University / Донецький національний технічний університет | 5794 | 4361 | 6036 |
| 38 | 4871 | Zaporozhya Polytechnical National University / Національний Університет Запорізька Політехніка | 7756 | 3111 | 5489 |
| 39 | 4905 | Kyiv National University of Construction and Architecture / Київський національний університет будівництва і архітектури | 7493 | 30249 | 4030 |
| 40 | 4967 | Lugansk National University / Луганський національний університет Та Шевченка | 6910 | 3493 | 5943 |
| 41 | 4997 | National University of Food Technologies Kyiv / Національний Університет Харчових Технологій | 8664 | 2267 | 5474 |
| 42 | 5033 | Poltava National Technical University Yuri Kondratyuk / Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка | 9459 | 3073 | 4909 |
| 43 | 5353 | Kherson State University / Херсонський державний унiверситет | 8106 | 15815 | 4290 |
| 44 | 5393 | National University of Civil Defence of Ukraine / Національний університет цивільного захисту України | 7896 | 2417 | 6269 |
| 45 | 5446 | Kharkiv State Academy of Railway Transport / Українська державна академія залізничного транспорту | 11129 | 2916 | 4622 |
| 46 | 5511 | Kharkiv State Automobile and Highway Technical University / Харківський національний автомобільно дорожній університет | 10351 | 2739 | 5098 |
| 47 | 5653 | Vinnitsa National Technical University / Вінницький національний технічний університет | 6863 | 21338 | 5207 |
| 48 | 5665 | Kharkiv National Medical University / Харківський Національний Медичний Університет | 9014 | 27285 | 4187 |
| 49 | 5796 | Kyiv School of Economics / Київська школа економіки | 2455 | 14256 | 21031 |
| 50 | 5881 | Kharkiv National Pedagogical University / Харківський національний педагогічний університет Г С Сковороди | 2579 | 13046 | 27973 |
| 51 | 5928 | Yaroslav Mudryi National Law University / Національний юридичний університет Ярослава Мудрого | 6768 | 1887 | 30481 |
| 52 | 6070 | Zhytomyr Polytechnic State University / Державний університет Житомирська політехніка | 7445 | 2314 | 7221 |
| 53 | 6079 | Interregional Academy of Personnel Management / Міжрегіональна Академія управління персоналом | 6659 | 2509 | 28998 |
| 54 | 6123 | Kyiv International University / Київський міжнародний університет | 3082 | 12243 | 9909 |
| 55 | 6218 | Tavria State Agrotechnological University / Таврійський державний агротехнологічний університет | 6858 | 2534 | 29674 |
| 56 | 6224 | Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет імені О.О Богомольця | 10724 | 12346 | 3854 |
| 57 | 6266 | Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University / Вінницький національний медичний університет М І Пирогова | 9508 | 27916 | 4464 |
| 58 | 6296 | Nikolaev State University VA Suhomlinskogo / Миколаївський національний університет В О Сухомлинського | 6093 | 4248 | 12180 |
| 59 | 6372 | Poltava State Medical University / Полтавський державний медичний університет | 12430 | 2309 | 5005 |
| 60 | 6433 | Ukrainian Catholic University / Український Католицький Університет | 3562 | 16720 | 8046 |
| 61 | 6450 | Lviv Medical University / Львівський національний медичний університет | 7562 | 1996 | 18204 |
| 62 | 6791 | Zhytomyr Ivan Franko State University / Житомирський державний університет І Франка | 7798 | 2557 | 14660 |
| 63 | 6803 | Kharkiv National University of Internal Affairs / Харківський національний університет внутрішніх справ | 7818 | 2523 | 19605 |
| 64 | 6823 | Krok University (Kyiv University of Economics and Law of the CRIC ) / Університет КРОК | 7243 | 3589 | 15456 |
| 65 | 6836 | Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет | 7846 | 2615 | 13384 |
| 66 | 7058 | Chernihiv Polytechnic National University / Національний університет Чернігівська політехніка | 8097 | 2646 | 24452 |
| 67 | 7062 | National University Odessa Academy of Law / Национальный университет Одесская юридическая академия | 8318 | 2254 | 30997 |
| 68 | 7166 | Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний університет | 7566 | 3850 | 19614 |
| 69 | 7182 | Kryvyi Rih National University / Криворізький національний університет | 10717 | 14629 | 4552 |
| 70 | 7242 | National Pedagogical University MP Dragomanov / Національний педагогічний університет М П Драгоманова | 4712 | 14627 | 18189 |
| 71 | 7245 | Petro Mohyla Black Sea National University / Чорноморський національний університет Петра Могили | 4761 | 23041 | 8480 |
| 72 | 7335 | Melitopol State Pedagogical University / Мелітопольський державний педагогічний університет | 4824 | 18467 | 25309 |
| 73 | 7506 | Sumy Regional Institute of Postgraduate Education / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 5136 | 28274 | 13206 |
| 74 | 7526 | Poltava University of Economics and Trade / Полтавський університет економіки і торгівлі | 7259 | 29252 | 6465 |
| 75 | 7651 | State Tax University of Ukraine | 8960 | 2669 | 16508 |
| 76 | 7653 | Volodymyr Dahl East Ukrainian National University / Східноукраїнський національний університет В Даля | 8803 | 2863 | 27107 |
| 77 | 8253 | Dnipro State University of Internal Affairs / Дніпровський державний університет внутрішніх справ | 9482 | 3297 | 12336 |
| 78 | 8412 | National Academy of Internal Affairs / Національна академія внутрішніх справ | 10053 | 2569 | 23707 |
| 79 | 8523 | National University of Defense of Ukraine / Національний університет оборони України Івана Черняховського | 9120 | 4431 | 24435 |
| 80 | 8546 | Kherson State Agrarian and Economic University / Херсонський державний аграрно-економічний університет | 14028 | 3524 | 5413 |
| 81 | 8636 | Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University / Черкаський національний університет Богдана Хмельницького | 6624 | 26883 | 30673 |
| 82 | 8790 | Pryazovskyi State Technical University / Приазовський державний технічний університет | 10889 | 18535 | 5537 |
| 83 | 8857 | Ukrainian State University of Science and Technology / Український державний університет науки і технологій | 10660 | 2494 | 29442 |
| 84 | 8920 | Vinnitsa State Pedagogical University / Вінницький державний педагогічний університет | 10955 | 2136 | 29586 |
| 85 | 9047 | Odessa National University of Technology | 13166 | 3293 | 6211 |
| 86 | 9188 | Shupyk National University of Health of Ukraine / Національний університет охорони здоров’я України імені П Л Шупика | 14099 | 20148 | 4245 |
| 87 | 9191 | Odessa State Polytechnic University / Одесский национальный политехнический университет | 15656 | 3898 | 4917 |
| 88 | 9197 | Odessa National University of Economics / Одеський національний економічний університет | 11100 | 12617 | 5684 |
| 89 | 9286 | National University of Ostroh Academy / Національний університет Острозька академія | 7528 | 18043 | 10362 |
| 90 | 9298 | Alfred Nobel University Dnipro (University of Economics and Law) / Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля | 10332 | 4103 | 18367 |
| 91 | 9382 | Chernihiv State Pedagogical University Taras Shevchenko / Чернігівській національний педагогічний університет Т Г Шевченка | 10925 | 3202 | 29345 |
| 92 | 9396 | Mykolayiv National Agrarian University / Миколаївський національний аграрний університет | 10942 | 3324 | 12986 |
| 93 | 9459 | Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University / Дрогобицький державний педагогічний університет Івана Франка | 10793 | 3611 | 29464 |
| 94 | 9647 | Kyiv Institute of International Economics and Business / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій | 7985 | 14466 | 16479 |
| 95 | 9672 | Donetsk National University of Economics and Trade M Tugan-Baranovsky / Донецький національний університет економіки і торгівлі М Туган Барановського | 10466 | 4724 | 19770 |
| 96 | 9698 | Ukrainian National Forestry University / Національний лісотехнічний університет України | 11174 | 3620 | 14610 |
| 97 | 9714 | Ivano Frankivsk National Medical University / Івано Франківський національний медичний університет | 11427 | 3268 | 10122 |
| 98 | 9718 | National University of Physical Education and Sport of Ukraine / Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | 11589 | 2837 | 28762 |
| 99 | 9735 | Lutsk National Technical University / Луцький національний технічний університет | 11444 | 30803 | 5858 |
| 100 | 9773 | Prydneprovskaya State Academy of Construction and Architecture / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 11026 | 3937 | 26683 |
| 101 | 10041 | Khmelnitsky National University / Хмельницький нацiональний унiверситет | 9903 | 14173 | 6874 |
| 102 | 10046 | Donbas State Pedagogical University / Донбаський державний педагогічний університет | 8448 | 20590 | 28723 |
| 103 | 10064 | Bila Tserkva State Agrarian University / Білоцерківський Національний Аграрний Університет | 12148 | 2796 | 13376 |
| 104 | 10071 | Nezhinskii State University Nikolai Gogol / Ніжинський державний університет М Гоголя | 11386 | 4076 | 18073 |
| 105 | 10164 | Cherkasy State Technological University / Черкаський державний технологічний університет | 11838 | 3606 | 8398 |
| 106 | 10231 | Poltava State Pedagogical University Korolenko / Полтавський національний педагогічний університет | 8753 | 12631 | 19206 |
| 107 | 10232 | National Metallurgical Academy of Ukraine / Национальная Металлургическая академия Украины | 13122 | 26463 | 5370 |
| 108 | 10257 | Odessa State Environmental University / Одеський державний екологічний університет | 12563 | 3542 | 7247 |
| 109 | 10305 | Lviv State University of Life Safety / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 12207 | 3178 | 17590 |
| 110 | 10372 | Khmelnytsky Regional Institute of Postgraduate Education / Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 8879 | 22470 | 21045 |
| 111 | 10478 | National Transport University / Національний транспортний університет | 13043 | 4024 | 6952 |
| 112 | 10555 | Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University / Уманський державний педагогічний університет П Тичини | 9114 | 16067 | 18981 |
| 113 | 10594 | Odessa State University of Internal Affairs / Одеський державний університет внутрішніх справ | 13586 | 4002 | 6746 |
| 114 | 10596 | Poltava State Agrarian University | 11564 | 4774 | 29602 |
| 115 | 10880 | Ukrainian State University of Chemical Engineering / Український державний хіміко-технологічний університет | 16563 | 4159 | 5460 |
| 116 | 10977 | Kiev Institute of Business and Technology / Київський Інститут Бізнесу та Технологій | 9653 | 29660 | 28545 |
| 117 | 11002 | Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University / Глухівський національний педагогічний університет Олександра Довженка | 12441 | 4410 | 11132 |
| 118 | 11030 | Southern National Pedagogical University KD Ushinskogo / Південноукраїнський національний педагогічний університет К Д Ушинського | 9716 | 30595 | 28407 |
| 119 | 11057 | Kyiv National University of Culture and Arts / Київський національний університет культури і мистецтв | 9750 | 24077 | 28444 |
| 120 | 11226 | Rivne State Humanities University / Рівненський державний гуманітарний університет | 13599 | 4402 | 7135 |
| 121 | 11233 | Kamyanets Podilskiy National University /Кам’янець Подільський національний університет І Огієнка | 10065 | 13045 | 7854 |
| 122 | 11300 | Donbas State Academy of Engineering / Донбаська державна машинобудівна академія | 14069 | 26051 | 5556 |
| 123 | 11404 | Open International University of Human Development Ukraine / Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна | 13290 | 3626 | 23806 |
| 124 | 11529 | Vinnitsa State Agrarian University / Вінницький національний аграрний університет | 10429 | 11271 | 8736 |
| 125 | 11574 | Transcarpatian Hungarian College Ferenc Rakoczi II | 10403 | 9447 | 27232 |
| 126 | 11630 | Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University | 12000 | 6409 | 13750 |
| 127 | 11681 | Kyiv National Linguistic University / Київський національний лінгвістичний університет | 13051 | 4645 | 21656 |
| 128 | 11723 | Odessa National Medical University / Одеський національний медичний університет | 13768 | 3445 | 28332 |
| 129 | 11740 | Lviv State University of Internal Affairs / Львівський державний університет внутрішніх справ | 10664 | 15540 | 9891 |
| 130 | 11741 | Odessa State Agrarian University / Одеський державний аграрний університет | 11885 | 6756 | 20351 |
| 131 | 11756 | Khmelnitsky University of Management and Law / Хмельницький Університет Управління та Права | 13366 | 4303 | 16766 |
| 132 | 11884 | Kherson National Technical University / Херсонський національний технічний університет | 13645 | 19025 | 6119 |
| 133 | 11898 | Zaporozhye State Medical Pharmaceutical University / Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 12393 | 6196 | 26858 |
| 134 | 12064 | Dnipro State Medical Academy / Дніпропетровська медична академія | 13217 | 5212 | 14233 |
| 135 | 12449 | Izmail State Humanities University / Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 11523 | 13674 | 11556 |
| 136 | 12487 | Lviv State University of Physical Culture / Львівський Державний Університет Фізичної Культури | 11590 | 11198 | 8654 |
| 137 | 12542 | Polissia National University | 15041 | 2980 | 28278 |
| 138 | 12549 | Academy of Labour Social Relations and Tourism / Академія праці соціальних відносин і туризму | 13812 | 5117 | 26235 |
| 139 | 12573 | Uman State Agrarian University / Уманський національний університет садівництва | 11684 | 12194 | 9803 |
| 140 | 12574 | National University of Shipbuilding Admiral Makarov / Національний університет кораблебудування адмірала Макарова | 11663 | 26254 | 9454 |
| 141 | 12585 | Central Ukrainian State University V Vynnychenko / Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | 11617 | 28794 | 19384 |
| 142 | 12611 | Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav / Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 11642 | 10135 | 28823 |
| 143 | 12645 | Education Management University / Університет менеджменту освіти | 11752 | 13721 | 10229 |
| 144 | 12746 | PHEE Kyiv Medical University / ПВНЗ Київський Медичний Університет | 14340 | 4678 | 17271 |
| 145 | 12754 | State University Trade and Economics Chernivtsi Trade and Economic Institute / Чернівецький торговельно-економічний інститут | 13838 | 5587 | 8323 |
| 146 | 12822 | Chernivtsi Medical College / Чернівецький медичний коледж | 11860 | 22571 | 31486 |
| 147 | 12867 | Ukrainian Humanities Institute Bucha / Український гуманітарний інститут | 11954 | 14337 | 21099 |
| 148 | 12935 | Dnipro State Agrarian University / Дніпропетровський державний аграрно економічний університет | 12062 | 19569 | 11812 |
| 149 | 13037 | Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music | 12113 | 18522 | 22388 |
| 150 | 13224 | University of Banking of the National Bank of Ukraine Kyiv / Університет банківської справи Національного банку України | 13329 | 7376 | 9486 |
| 151 | 13231 | Ukrainian Academy of Printing | 13284 | 7316 | 28941 |
| 152 | 13253 | National University Odessa Maritime Academy /Національний університет Одеська Морська Академія | 15565 | 3564 | 11685 |
| 153 | 13281 | V I Vernadsky Taurida National University Kyiv | 16417 | 5939 | 6406 |
| 154 | 13378 | Kharkiv National University of Arts I P Kotlyarevsky / Харківський національний університет мистецтв | 14309 | 5953 | 26598 |
| 155 | 13569 | Kirovograd National Technical University / Кіровоградський національний технічний університет | 12747 | 22458 | 21030 |
| 156 | 13614 | Berdyansk State Pedagogical University / Бердянський державний педагогічний університет | 15831 | 3764 | 23747 |
| 157 | 13824 | Zaporizhzhe State Engineering Academy / Запорiзька державна iнженерна академiя | 14762 | 6055 | 17508 |
| 158 | 13828 | Kherson State Maritime Academy / Херсонская Государственная Морская Академия | 15606 | 4525 | 30609 |
| 159 | 13865 | Lviv Academy of Arts / Львiвська нацiональна академiя мистецтв | 13078 | 10647 | 27422 |
| 160 | 14114 | Transcarpathian Art Institute / Закарпатський художній інститут | 13353 | 11935 | 29213 |
| 161 | 14139 | Vinnitsa Trade and Economic institute / Вінницький торговельно економічний інститут | 15468 | 5512 | 10709 |
| 162 | 14188 | State University of Telecommunications / Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 13533 | 8846 | 21395 |
| 163 | 14343 | International Institute of Business / Международный институт бизнеса | 13626 | 18515 | 22382 |
| 164 | 14432 | University of Customs and Finance / Університет митної справи та фінансів | 13759 | 29358 | 11992 |
| 165 | 14477 | Ukrainian People’s Academy / Народная украинская академия | 15379 | 6187 | 26073 |
| 166 | 14536 | Academy of Design and Arts Kharkiv / Академія Дизайну і Мистецтв Харків | 15120 | 6905 | 11697 |
| 167 | 14545 | International Management Institute MIM Kyiv / Міжнародний інститут менеджменту МІМ Київ | 13844 | 29715 | 28590 |
| 168 | 14557 | State University of Informatics and Technology / Державний університет інфраструктури та технологій | 13868 | 31727 | 30224 |
| 169 | 15084 | Mukachevo State University / Мукачівський державний університет | 15667 | 11014 | 6921 |
| 170 | 15193 | Dneprodzerzhinsk State Technical University / Дніпродзержинський державний технічний університет | 14572 | 26857 | 22493 |
| 171 | 15528 | International University of Economics and Humanities Acad Stepan Demyanchuk / Міжнародний економіко гуманітарний університет акад Степана Дем’янчука | 17048 | 5494 | 11382 |
| 172 | 15609 | International Humanitarian University | 15450 | 8247 | 29705 |
| 173 | 15662 | Podolsky Agricultural and Technical State University / Подільський державний аграрно технічний університет | 15154 | 29703 | 12518 |
| 174 | 15749 | Odessa Regional Institute of Public Administration | 15237 | 31032 | 30972 |
| 175 | 15749 | Sumy State Pedagogical University / Сумський державний педагогічний університет А С Макаренка | 15230 | 30606 | 30517 |
| 176 | 15769 | Kyiv Municipal Academy of Circus and Variety Arts / Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 16029 | 7853 | 13647 |
| 177 | 15838 | Дніпровська академія неперервної освіти | 17535 | 5451 | 10196 |
| 178 | 15840 | Institute of Neurosurgery AMS of Ukraine / Інститут нейрохірургії А ПРомоданова АМН України | 15403 | 26695 | 25516 |
| 179 | 15863 | Kirovograd State Flight Academy of Ukraine | 17515 | 5458 | 15761 |
| 180 | 15986 | Kyiv Academy of Hairdressing / Київська Академія перукарського мистецтва | 15546 | 11575 | 23705 |
| 181 | 16050 | Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С З Ґжицького | 19330 | 2599 | 18167 |
| 182 | 16095 | Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture / Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 15810 | 8780 | 17369 |
| 183 | 16432 | National University of Management Kyiv / Национальная академия управления | 16005 | 22327 | 30523 |
| 184 | 16446 | Bukovinian University / Буковинський університет | 16802 | 7637 | 27629 |
| 185 | 16553 | Classical Private University / Класичний приватний університет | 16249 | 22182 | 7896 |
| 186 | 16609 | Ivano Frankivsk Regional Institute of Postgraduate Education / Івано Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 16228 | 15113 | 23596 |
| 187 | 16688 | Eastern University of Economics and Management / Східноєвропейський університет | 16304 | 15118 | 21325 |
| 188 | 16885 | National University of Fine Arts and Architecture / Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 16483 | 22411 | 30838 |
| 189 | 16998 | Mariupol University / Маріупольський університет | 17575 | 7540 | 22756 |
| 190 | 17033 | National Academy of Culture and Arts Management / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 16746 | 30673 | 27574 |
| 191 | 17119 | King Danylo University / Університет Короля Данила | 18415 | 6371 | 13990 |
| 192 | 17210 | Conservatory Odessa Musical Academy / Одеська національна музична академія | 18302 | 6637 | 28548 |
| 193 | 17256 | National Academy of State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnytsky / Національна академія Державної прикордонної служби України Богдана Хмельницького | 17045 | 18713 | 14428 |
| 194 | 17288 | Volyn Institute for Postgraduate Education / Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти | 17057 | 20294 | 17950 |
| 195 | 17390 | International European University / Міжнародний європейський університет | 18931 | 5925 | 20167 |
| 196 | 17591 | Vinnitsa Academy of Continuous Education / Вінницька академія неперервної освіти | 17354 | 9929 | 28351 |
| 197 | 17652 | Chernihiv Regional Institute of Postgraduate Education K D Ushinskogo / Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти К Д Ушинського | 17424 | 19233 | 22719 |
| 198 | 17717 | Ukrainian American Concordia University | 17530 | 31409 | 15635 |
| 199 | 17787 | Berdyansk University of Management and Business / Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 18995 | 6643 | 8878 |
| 200 | 17942 | Classic International University Orlyk / Міжнародний класичний університет Пилипа Орлика | 17702 | 22603 | 31598 |
| 201 | 18096 | Lugansk State Medical University / Луганський державний медичний університет | 17934 | 28269 | 31303 |
| 202 | 18098 | Academy of Advocacy of Ukraine / Академія адвокатури України | 17945 | 31595 | 30112 |
| 203 | 18118 | Rivne Regional Institute of Postgraduate Education / Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 18048 | 27983 | 23048 |
| 204 | 18172 | Zaporizhzhya Regional Institute of Postgraduate Education / Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 18061 | 25958 | 22895 |
| 205 | 18191 | Kyiv State Institute of Decorative and Applied Art and Design Michael Boychuk / Київський державний інститут декоративно прикладного мистецтва і дизайну Михайла Бойчука | 18146 | 8920 | 26954 |
| 206 | 18276 | Khmelnitsky Humanities Pedagogical Academy / Хмельницька гуманітарно педагогічна академія | 18284 | 23194 | 8650 |
| 207 | 18303 | National Academy of Statistics Accounting and Auditing / Національна академія статистики обліку та аудиту | 20127 | 5815 | 12351 |
| 208 | 18352 | Lviv University of Trade and Economics / Львівський торговельно-економічний університет | 18322 | 14296 | 16366 |
| 209 | 18411 | Training Institute of the State Employment Service of Ukraine / Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України | 18370 | 11401 | 21650 |
| 210 | 18424 | Vyacheslav Chornovil Halytskyi College / Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола | 18425 | 24957 | 10276 |
| 211 | 18466 | European University Kiev / Європейський університет | 18387 | 22354 | 30626 |
| 212 | 18594 | Mystetskyy Institute of Art and Design Modeling Salvador Dali / Мистецький Інститут Художнього Моделювання Та Дизайну Сальвадора Далі | 18582 | 31395 | 14228 |
| 213 | 18667 | Donetsk State Medical University / Донецкий национальный медицинский университет М Горького | 20217 | 6335 | 12568 |
| 214 | 18705 | Institute of Oriental Studies and International Relations Kharkiv Collegium / Інститут сходознавства і міжнародних відносин Харківський колегіум | 18728 | 21087 | 10962 |
| 215 | 18749 | Kharkiv State Institute of Culture / Харківська державна академія культури | 20595 | 5680 | 29877 |
| 216 | 18984 | International University of Finance / Міжнародний університет фінансів | 18954 | 12081 | 30137 |
| 217 | 19227 | National Academy of Security Service of Ukraine / Національнa академія Служби безпеки України | 19307 | 30492 | 27469 |
| 218 | 19942 | Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy Kharkiv / Українська інженерно педагогічна академія | 20129 | 17451 | 13359 |
| 219 | 19979 | Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy | 20145 | 18689 | 20181 |
| 220 | 20006 | Lugansk State University of Internal Affairs E A Didorenko / Луганський державний університет внутрішніх справ Е О Дідоренка | 20185 | 14645 | 17824 |
| 221 | 20049 | International Humanitarian Pedagogical Institute Beit Chana / Міжнародний гуманітарно педагогічний інститут Бейт Хана | 20227 | 31716 | 15705 |
| 222 | 20250 | State University of Intellectual Technologies and Communications / Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку | 20480 | 8814 | 29612 |
| 223 | 20271 | International University of Business and Law Kherson / Міжнародний університет бізнесу і права | 20413 | 27845 | 26482 |
| 224 | 20360 | Lviv National Environmental University / Львівський національний університет природокористування | 22588 | 5722 | 19768 |
| 225 | 20468 | Gorlovskogo State Pedagogical Institute of Foreign Languages | 21570 | 7631 | 20598 |
| 226 | 20497 | Cherkasy State Business College / Черкаський державний бізнес-коледж | 22062 | 6858 | 18814 |
| 227 | 20552 | University of Customs and Finance (Academy of Customs Service of Ukraine) / Університет митної справи та фінансів | 24131 | 3580 | 13247 |
| 228 | 20842 | State Biotechnological University / Державний біотехнологічний університет | 21119 | 16121 | 30797 |
| 229 | 20890 | Zaporozhye Institute of Economics and Information Technology / Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 21253 | 11207 | 15156 |
| 230 | 20987 | Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture / Донбаська Нацiональна Академiя Будiвництва та Архiтектури | 21315 | 11407 | 21656 |
| 231 | 21004 | Institute of Ecology of Economics and Law / Інститут екології економіки і права | 21377 | 24711 | 10018 |
| 232 | 21048 | Lviv Medical Institute / Львівський медичний інститут | 21348 | 19753 | 24355 |
| 233 | 21253 | Odessa National Maritime University / Одеський Національний Морський Університет | 25725 | 9886 | 5524 |
| 234 | 21341 | Kyiv Institute of Music R M Glier / Київський інститут музики Р М Глієра | 21659 | 26802 | 30534 |
| 235 | 21397 | Lviv Institute of Management / Львівський інститут менеджменту | 21817 | 28791 | 23681 |
| 236 | 21472 | International Academy of Ecology and Medicine / Міжнародна академія екології та медицини | 21947 | 9534 | 21654 |
