Webometrics Slovenia 2026 – Collages and Universities in Slovenia Webometrics Ranking
Explore the 2026 Webometrics Slovenia ranking of colleges and universities, featuring top institutions based on academic performance, research output, and online visibility.
| Country Ranking | World Rank | University Name | City | AI Rank 2026 | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 345 | University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani | Ljubljana | 1 | 415 | 486 | 433 |
| 2 | 942 | University of Maribor / Univerza v Mariboru | Maribor | 2 | 1492 | 1084 | 1223 |
| 3 | 2070 | University of Primorska / Univerza na Primorskem | Koper | 3 | 3564 | 2453 | 2479 |
| 4 | 2889 | University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici | Nova Gorica | 4 | 4642 | 4683 | 3005 |
| 5 | 7193 | Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana | Ljubljana | 5 | 14172 | 9966 | 2909 |
| 6 | 9873 | Euro-Mediterranean University Portorož | Portorož | 6 | 8265 | 28217 | 25979 |
| 7 | 9909 | Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper | Koper | 7 | 9329 | 7321 | 14449 |
| 8 | 9972 | Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM) | Maribor | 8 | 8471 | 8915 | 16615 |
| 9 | 10632 | Bled School of Management | Bled | 9 | 9218 | 31622 | 14299 |
| 10 | 12993 | GEA College of Entrepreneurship Piran | Piran | 10 | 12117 | 21082 | 10959 |
| 11 | 14194 | DOBA | Maribor | 11 | 13424 | 28396 | 27234 |
| 12 | 14499 | School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije | Nova Gorica | 12 | 14897 | 12066 | 7068 |
| 13 | 14989 | Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica | Portorož | 13 | 14362 | 11996 | 29575 |
| 14 | 15460 | International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje | Celje | 14 | 14923 | 12360 | 18962 |
| 15 | 15806 | B&B Higher Education Institution Kranj / B&B Visokošolski zavod Kranj | Kranj | 15 | 15350 | 25408 | 26561 |
| 16 | 16345 | New University / Nova Univerza | Ljubljana | 16 | 15970 | 14574 | 18151 |
| 17 | 16385 | University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu | Novo Mesto | 17 | 16043 | 16638 | 13260 |
| 18 | 16493 | Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu | Novo Mesto | 18 | 16150 | 26430 | 13204 |
| 19 | 16600 | Catholic Institute Faculty of Business Studies | Ljubljana | 19 | 16263 | 25934 | 12833 |
| 20 | 16665 | Academia | Ljubljana | 20 | 16323 | 14174 | 16249 |
| 21 | 17444 | Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana) | Ljubljana | 21 | 17244 | 28310 | 13216 |
| 22 | 18333 | Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana | Ljubljana | 22 | 18283 | 18807 | 20309 |
| 23 | 18848 | Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije | Novo Mesto | 23 | 23602 | 23849 | 5196 |
| 24 | 19264 | Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov | Slovenj Gradec | 24 | 19348 | 28369 | 26143 |
| 25 | 19375 | B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede | Ljubljana | 25 | 19518 | 14989 | 18336 |
| 26 | 19683 | Jána Albrech Music and Art Academy | Maribor | 26 | 19797 | 20566 | 28625 |
| 27 | 19829 | Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje | Celje | 27 | 20027 | 19219 | 12681 |
| 28 | 19834 | Faculty of Environmental Protection Velenje / Visoka šola za varstvo okolja | Velenje | 28 | 19987 | 14464 | 21186 |
| 29 | 20137 | ERUDIO / ERUDIO izobraževalni center | Ljubljana | 29 | 20373 | 13940 | 10589 |
| 30 | 20355 | MLC Fakulteta Ljubljana | Ljubljana | 30 | 20681 | 20333 | 16814 |
| 31 | 20393 | Institute and Academy of Multimedia IAM | Ljubljana | 31 | 20735 | 17784 | 16080 |
| 32 | 20978 | Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin | Jesenice | 32 | 21304 | 20193 | 17851 |
| 33 | 21099 | Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani | Ljubljana | 33 | 21427 | 11464 | 21696 |
| 34 | 21391 | College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo | Ljubljana | 34 | 21747 | 25536 | 26770 |
| 35 | 21400 | College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana | Ljubljana | 35 | 21810 | 27125 | 25164 |
| 36 | 21455 | Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto | Novo Mesto | 36 | 21874 | 22514 | 21093 |
| 37 | 21578 | IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola | Ljubljana | 37 | 22085 | 21957 | 7554 |
| 38 | 22196 | Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec / Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec | Slovenj Gradec | 38 | 22732 | 27555 | 18805 |
| 39 | 23448 | Academy for Regional Management AREMA / Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina AREMA | Rogaška Slatina | 39 | 24548 | 20347 | 18003 |
| 40 | 23665 | Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana | Ljubljana | 40 | 24868 | 23909 | 8425 |
| 41 | 24313 | Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje | Celje | 41 | 25856 | 26680 | 29260 |
| 42 | 24419 | College of Manufacturing Engineering / Visoka šola za proizvodno inženirstvo | Ljubljana | 42 | 26068 | 21024 | 23215 |
| 43 | 24489 | Postgraduate School ZRC SAZU / Podiplomska šola ZRC SAZU | Ljubljana | 43 | 26304 | 11320 | 15274 |
| 44 | 24784 | Ekonomska šola Novo Mesto | Novo Mesto | 44 | 26734 | 17890 | 10119 |
| 45 | 25327 | Health College in Celje / Fakulteta za zdravstvene vede v Celju | Celje | 45 | 27644 | 9468 | 26190 |
| 46 | 25414 | Ravne College / Višja šola Ravne | Ravne na Koroškem | 46 | 27821 | 13482 | 26033 |
| 47 | 25555 | Fizioterapevtika Higher Education Institution | Ljubljana | 47 | 28198 | 15908 | 20372 |
| 48 | 25763 | High School for Management / Visoka Šola Za Management Bled | Bled | 48 | 28681 | 9003 | 19663 |
| 49 | 25925 | Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo Mesto | Novo Mesto | 49 | 28833 | 30980 | 26764 |
| 50 | 25981 | College of Civil Engineering Kranj / Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj | Kranj | 50 | 29060 | 16229 | 19147 |
| 51 | 26285 | College of Ptuj / Visoka šola na Ptuju | Ptuj | 51 | 29795 | 14260 | 21028 |
| 52 | 26535 | College of Visual Arts Ljubljana Arthouse | Ljubljana | 52 | 30296 | 11693 | 23877 |
| 53 | 26937 | Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor | Maribor | 53 | 31142 | 23975 | 27424 |

