Webometrics Italy 2026 – Collages and Universities in Italy Webometrics Ranking
Explore the 2026 Webometrics Italy ranking of colleges and universities, featuring top institutions based on academic performance, research output, and online visibility.
| Country Ranking | World Rank | University | City | AI Rank 2026 | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 83 | Università di Bologna (Università degli Studi di Bologna) | Bologna | 1 | 169 | 97 | 117 |
| 2 | 89 | Università degli Studi di Roma La Sapienza | Rome | 2 | 321 | 94 | 59 |
| 3 | 90 | Università degli Studi di Milano | Milan | 3 | 248 | 101 | 88 |
| 4 | 103 | Università degli Studi di Padova | Padua | 4 | 310 | 98 | 90 |
| 5 | 138 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Naples | 5 | 438 | 145 | 99 |
| 6 | 146 | Università degli Studi di Torino | Turin | 6 | 332 | 201 | 157 |
| 7 | 148 | Università di Pisa (Università degli Studi di Pisa) | Pisa | 7 | 285 | 246 | 172 |
| 8 | 167 | Politecnico di Milano | Milan | 8 | 257 | 252 | 225 |
| 9 | 168 | Università degli Studi di Firenze | Florence | 9 | 437 | 136 | 177 |
| 10 | 287 | Università degli Studi di Genova | Genoa | 10 | 575 | 258 | 287 |
| 11 | 312 | Università degli Studi di Milano Bicocca | Milan | 11 | 784 | 244 | 253 |
| 12 | 320 | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | Rome | 12 | 594 | 337 | 333 |
| 13 | 325 | Politecnico di Torino | Turin | 13 | 463 | 356 | 407 |
| 14 | 332 | Università degli Studi di Pavia | Pavia | 14 | 768 | 263 | 295 |
| 15 | 335 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Milan | 15 | 821 | 339 | 250 |
| 16 | 361 | Università degli Studi di Trento | Trento | 16 | 540 | 408 | 435 |
| 17 | 401 | Università degli Studi di Catania | Catania | 17 | 932 | 357 | 363 |
| 18 | 415 | Università degli Studi di Palermo | Palermo | 18 | 900 | 377 | 393 |
| 19 | 433 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | 19 | 1157 | 352 | 336 |
| 20 | 465 | Università degli Studi di Perugia | Perugia | 20 | 1188 | 307 | 418 |
| 21 | 482 | Università degli Studi di Parma | Parma | 21 | 877 | 388 | 579 |
| 22 | 489 | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Modena | 22 | 1112 | 414 | 487 |
| 23 | 494 | Università degli Studi di Verona | Verona | 23 | 1125 | 410 | 488 |
| 24 | 497 | Università della Calabria (Università degli Studi della Calabria) | Cosenza | 24 | 750 | 492 | 649 |
| 25 | 501 | Università degli Studi di Salerno | Salerno | 25 | 1209 | 359 | 478 |
| 26 | 517 | Università degli Studi di Siena | Siena | 26 | 942 | 418 | 631 |
| 27 | 526 | Università degli Studi di Trieste | Trieste | 27 | 994 | 494 | 608 |
| 28 | 550 | Università degli Studi di Messina | Messina | 28 | 1585 | 437 | 426 |
| 29 | 556 | Università degli Studi di Cagliari | Cagliari | 29 | 1114 | 438 | 655 |
| 30 | 574 | Università degli Studi Roma Tre | Rome | 30 | 878 | 609 | 752 |
| 31 | 590 | Università degli Studi di Ferrara | Ferrara | 31 | 1357 | 404 | 627 |
| 32 | 625 | Università Politécnica delle Marche | Ancona | 32 | 1618 | 501 | 578 |
| 33 | 631 | Università degli Studi di Brescia | Brescia | 33 | 1781 | 362 | 537 |
| 34 | 640 | Università degli Studi di Udine | Udine | 34 | 1119 | 619 | 810 |
| 35 | 744 | Università del Salento (Università degli Studi di Lecce) | Lecce | 35 | 1674 | 684 | 760 |
| 36 | 746 | Università Ca’ Foscari di Venezia | Venice | 36 | 661 | 748 | 1229 |
| 37 | 763 | Università degli Studi dell’Aquila | L’Aquila | 37 | 1945 | 543 | 705 |
| 38 | 796 | International School for Advanced Studies / Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste | Trieste | 38 | 1055 | 802 | 1128 |
| 39 | 812 | Università degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti e Pescara | Chieti | 39 | 2167 | 596 | 708 |
| 40 | 831 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Pisa | 40 | 1327 | 1114 | 999 |
| 41 | 880 | Libera Università di Bolzano / Freie Universität Bozen / Free University of Bozen | Bolzano | 41 | 1324 | 938 | 1186 |
| 42 | 957 | Università Commerciale Luigi Bocconi Milano | Milan | 42 | 1579 | 670 | 1332 |
| 43 | 966 | Università degli Studi di Sassari | Sassari | 43 | 2388 | 676 | 976 |
| 44 | 975 | Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna SSSUP di Pisa | Pisa | 44 | 2202 | 1332 | 886 |
| 45 | 990 | Università degli Studi dell’Insubria Varese e Como | Varese | 45 | 2829 | 696 | 814 |
| 46 | 998 | Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli | Caserta | 46 | 3896 | 474 | 385 |
| 47 | 1036 | European University Institute | Florence | 47 | 558 | 1222 | 1845 |
| 48 | 1091 | Politecnico di Bari | Bari | 48 | 3079 | 832 | 887 |
| 49 | 1114 | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | Urbino | 49 | 1729 | 817 | 1602 |
| 50 | 1119 | Università degli Studi di Camerino | Camerino | 50 | 2266 | 782 | 1370 |
| 51 | 1217 | Università degli Studi della Tuscia | Viterbo | 51 | 3151 | 800 | 1221 |
| 52 | 1219 | Università degli Studi di Bergamo | Bergamo | 52 | 1779 | 1137 | 1779 |
| 53 | 1273 | Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro | Vercelli | 53 | 4209 | 713 | 885 |
| 54 | 1316 | Università degli Studi di Foggia | Foggia | 54 | 4254 | 977 | 945 |
| 55 | 1356 | Università degli Studi della Basilicata | Potenza | 55 | 3904 | 927 | 1239 |
| 56 | 1367 | Humanitas University | Milan | 56 | 5327 | 1025 | 551 |
| 57 | 1381 | Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli | Rome | 57 | 1297 | 1603 | 2342 |
| 58 | 1409 | Università degli Studi del Molise | Campobasso | 58 | 3674 | 1258 | 1350 |
| 59 | 1434 | Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | Reggio Calabria | 59 | 3344 | 1392 | 1544 |
| 60 | 1484 | Università degli Studi di Napoli Parthenope (Istituto Universitario Navale) | Naples | 60 | 4825 | 1102 | 1022 |
| 61 | 1495 | Università degli Studi di Cassino | Cassino | 61 | 3143 | 1367 | 1768 |
| 62 | 1496 | Università Campus Bio Medico di Roma | Rome | 62 | 5156 | 968 | 933 |
| 63 | 1602 | Università Vita Salute San Raffaele | Milan | 63 | 4308 | 4508 | 549 |
| 64 | 1667 | Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro | Catanzaro | 64 | 6301 | 701 | 813 |
| 65 | 1796 | Università degli Studi del Sannio | Benevento | 65 | 4660 | 1529 | 1645 |
| 66 | 2045 | Università degli Studi di Teramo | Teramo | 66 | 4518 | 1531 | 2245 |
| 67 | 2116 | Università di Macerata (Università degli Studi di Macerata) | Macerata | 67 | 2189 | 2450 | 3236 |
| 68 | 2308 | Gran Sasso Science Institute | L’Aquila | 68 | 6550 | 2098 | 1670 |
| 69 | 2344 | Università IUAV di Venezia (Istituto universitario di architettura di Venezia) | Venice | 69 | 2420 | 3065 | 3443 |
| 70 | 2464 | Università degli Studi Niccolò Cusano (Università delle Scienze Umane) | Rome | 70 | 4102 | 3635 | 2700 |
| 71 | 2479 | Istituto di studi avanzati di Lucca IMT | Lucca | 71 | 4249 | 2733 | 2895 |
| 72 | 2776 | Università degli Studi di Enna Kore | Enna | 72 | 7302 | 2279 | 2195 |
| 73 | 2783 | Università di Roma LUMSA (Libera Università Maria SS Assunta) | Rome | 73 | 3989 | 3102 | 3553 |
| 74 | 3129 | Università degli Studi Guglielmo Marconi | Rome | 74 | 7122 | 4478 | 2345 |
| 75 | 3297 | Scuola Superiore IUSS Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia | Pavia | 75 | 8008 | 3400 | 2527 |
| 76 | 3621 | Università degli studi di Roma Foro Italico (Istituto Universitario di Scienze Motorie) | Rome | 76 | 8725 | 3547 | 2724 |
| 77 | 3724 | John Cabot University | Rome | 77 | 2548 | 6995 | 4919 |
| 78 | 3768 | eCampus Università telematica | Novedrate | 78 | 6275 | 3908 | 4075 |
| 79 | 3876 | Università di Scienze Gastronomiche Bra Colorno | Bra | 79 | 4177 | 7371 | 4316 |
| 80 | 4011 | Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM Istituto universitario di lingue moderne) | Milan | 80 | 3193 | 4066 | 5950 |
| 81 | 4347 | Universitas Mercatorum Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane | Rome | 81 | 8748 | 3702 | 3935 |
| 82 | 4390 | Università per Stranieri di Perugia | Perugia | 82 | 4174 | 7573 | 5149 |
| 83 | 4477 | Link Campus University | Rome | 83 | 6121 | 4052 | 5376 |
| 84 | 4570 | Università degli Studi di Napoli L’Orientale (Istituto Universitario Orientale di Napoli) | Naples | 84 | 3790 | 3994 | 6710 |
| 85 | 5061 | Università Carlo Cattaneo (Libero istituto universitario Carlo Cattaneo LIUC) | Castellanza | 85 | 3723 | 3807 | 26946 |
| 86 | 5129 | Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (Istituto Agrario) | San Michele all’Adige | 86 | 5201 | 1660 | 11227 |
| 87 | 5251 | Pontificia Università Gregoriana / Pontifical Gregorian University | Rome | 87 | 4067 | 31704 | 6091 |
| 88 | 5625 | Università per Stranieri di Siena | Siena | 88 | 3891 | 8183 | 6907 |
| 89 | 5980 | Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli | Naples | 89 | 4831 | 5395 | 25921 |
| 90 | 6125 | Università Telematica San Raffaele Roma | Rome | 90 | 13082 | 5255 | 3689 |
| 91 | 6132 | Università della Valle d’Aosta / Université de la Vallée d’Aoste | Aosta | 91 | 7600 | 6990 | 5839 |
| 92 | 6143 | Istituto Marangoni Fashion and Design School | Milan | 92 | 3033 | 18415 | 25212 |
| 93 | 6461 | Istituto Europeo di Design | Rome | 93 | 3727 | 8613 | 21091 |
| 94 | 6499 | Istituto Europeo di Design Italy | Rome | 94 | 3604 | 31815 | 11809 |
| 95 | 6527 | Università Telematica Pegaso | Naples | 95 | 6814 | 3472 | 18170 |
| 96 | 6631 | American Academy in Rome | Rome | 96 | 3791 | 18712 | 20213 |
| 97 | 6826 | Nuova Accademia di Belle Arti di Milano | Milan | 97 | 4153 | 23723 | 8359 |
| 98 | 7138 | Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Rome | 98 | 4539 | 15321 | 21506 |
| 99 | 7378 | Libera Università Mediterranea Jean Monnet LUM | Casamassima | 99 | 7958 | 3728 | 29145 |
| 100 | 7413 | Pontificia Università della Santa Croce | Rome | 100 | 6467 | 15308 | 6814 |
| 101 | 7546 | Conservatorio di Cuneo G F Ghedini | Cuneo | 101 | 5125 | 26770 | 25574 |
| 102 | 7830 | Domus Academy | Italy | 102 | 5531 | 20250 | 16734 |
| 103 | 7837 | Università Telematica Giustino Fortunato | Italy | 103 | 11583 | 8797 | 4626 |
| 104 | 8006 | POLIMODA Fashion Design School | Italy | 104 | 5780 | 10465 | 25196 |
| 105 | 8087 | Università degli Studi Internazionali di Roma (Libera università degli studi San Pio V) | Rome | 105 | 7242 | 6588 | 27982 |
| 106 | 8146 | Accademia di Belle Arti di Brera | Italy | 106 | 5975 | 26881 | 18571 |
| 107 | 8192 | Saint Camillus International University of Health Sciences UniCamillus Rome | Rome | 107 | 8514 | 4655 | 31749 |
| 108 | 8246 | Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema Cineteca Nazionale | Italy | 108 | 6163 | 27861 | 8932 |
| 109 | 8415 | American University of Rome | Rome | 109 | 6369 | 19654 | 16104 |
| 110 | 8448 | Accademia Carrara di Bergamo | Bergamo | 110 | 6409 | 30419 | 15342 |
| 111 | 8635 | Università Pontificia Salesiana | Italy | 111 | 7749 | 24484 | 7040 |
| 112 | 9080 | Venice International University | Venice | 112 | 7190 | 21758 | 24611 |
| 113 | 9152 | Fondazione Milano Scuole Civiche di Milano | Milan | 113 | 7342 | 29801 | 12168 |
| 114 | 9208 | Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino | Turin | 114 | 7419 | 22644 | 9229 |
| 115 | 9390 | Università Telematica Unitelma Sapienza | Italy | 115 | 8998 | 6584 | 18561 |
| 116 | 9423 | Conservatorio di Musica G Verdi di Milano | Milan | 116 | 7721 | 12184 | 9777 |
| 117 | 9586 | European School of Oncology | Italy | 117 | 10087 | 23876 | 6431 |
| 118 | 10147 | Accademia delle Belle Arti di Firenze | Florence | 118 | 8581 | 22599 | 31596 |
| 119 | 10185 | Accademia di Belle Arti di Bologna | Bologna | 119 | 8697 | 22156 | 15603 |
| 120 | 10358 | Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum | Italy | 120 | 8896 | 12538 | 19117 |
| 121 | 10645 | Rome Business School | Rome | 121 | 9263 | 21101 | 10971 |
| 122 | 10669 | Conservatorio di Musica San Pietro A Majella | Italy | 122 | 9237 | 12577 | 23233 |
| 123 | 10770 | Conservatorio di Musica Santa Cecilia | Italy | 123 | 9412 | 17649 | 13549 |
| 124 | 10811 | Accademia Italiana | Italy | 124 | 9417 | 22628 | 21210 |
| 125 | 10893 | Rome University of Fine Arts (Libera Accademia di Belle Arti di Roma) | Rome | 125 | 9581 | 24773 | 10097 |
| 126 | 10998 | Università Pontificia Antonianum | Italy | 126 | 12530 | 11397 | 6151 |
| 127 | 11070 | Istituto d’Arte Applicata e Design Torino | Turin | 127 | 9777 | 28554 | 23447 |
| 128 | 11124 | Accademia Costume & Moda | Italy | 128 | 9852 | 13620 | 23493 |
| 129 | 11142 | Accademia Ligustica di Belle Arti di Torino | Turin | 129 | 9873 | 21772 | 21505 |
| 130 | 11195 | Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum University) | Italy | 130 | 9935 | 18413 | 22251 |
| 131 | 11219 | Accademia di Belle Arti di Venezia | Venice | 131 | 9959 | 22677 | 20483 |
| 132 | 11326 | Scuola Politecnica di Design | Italy | 132 | 10123 | 16602 | 16406 |
| 133 | 11369 | Accademia di Belle Arti di Roma | Rome | 133 | 10170 | 20046 | 17693 |
| 134 | 11902 | Pontificio Istituto Biblico | Italy | 134 | 11961 | 23332 | 6933 |
| 135 | 11959 | Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste | Trieste | 135 | 10901 | 25673 | 14800 |
| 136 | 12191 | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza | Italy | 136 | 11163 | 31276 | 31239 |
| 137 | 12199 | Conservatorio Statale di Musica Arrigo Boito | Italy | 137 | 11189 | 24443 | 27990 |
| 138 | 12471 | Accademia di Belle Arti Santagiulia Brescia | Brescia | 138 | 11527 | 30341 | 12764 |
| 139 | 12473 | Pontificio Ateneo S Anselmo | Italy | 139 | 11528 | 9754 | 17397 |
| 140 | 12541 | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Rome | Rome | 140 | 11591 | 20058 | 17706 |
| 141 | 12637 | Accademia di Belle Arti di Napoli | Naples | 141 | 11696 | 14854 | 18458 |
| 142 | 12639 | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino | Urbino | 142 | 11688 | 23958 | 18487 |
| 143 | 12684 | Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Como | Como | 143 | 11745 | 13548 | 20010 |
| 144 | 12897 | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze | Florence | 144 | 11966 | 15202 | 23759 |
| 145 | 13029 | Libera Accademia di Belle Arti Brescia | Brescia | 145 | 12130 | 20119 | 16592 |
| 146 | 13130 | Conservatorio Statale di Musica G Verdi Torino | Turin | 146 | 12236 | 26946 | 18599 |
| 147 | 13293 | Università Telematica Italian University Line Firenze | Florence | 147 | 12401 | 18374 | 25178 |
| 148 | 13405 | Accademia di Belle Arti di Urbino | Urbino | 148 | 12565 | 26003 | 22915 |
| 149 | 13426 | Conservatorio di Padova Cesare Pollini | Padua | 149 | 12589 | 27639 | 26246 |
| 150 | 13486 | Accademia di Belle Arti di Carrara | Italy | 150 | 12649 | 25691 | 27054 |
| 151 | 13497 | Istituto Modartech | Italy | 151 | 12753 | 13587 | 10023 |
| 152 | 13498 | Accademia delle Belle Arti di Macerata | Macerata | 152 | 12669 | 23857 | 25350 |
| 153 | 13572 | Accademia delle Belle Arti di Bergamo Carrara | Bergamo | 153 | 12735 | 16265 | 31469 |
| 154 | 13583 | Conservatorio a Casella l’Aquila | L’Aquila | 154 | 12807 | 28607 | 11460 |
| 155 | 13631 | Accademia di Belle Arti Mario Sironi Sassari | Sassari | 155 | 12876 | 20860 | 10841 |
| 156 | 13811 | Accademia delle Belle Arti di Palermo | Palermo | 156 | 13112 | 11206 | 8660 |
| 157 | 13842 | Accademia delle Belle Arti di Foggia | Foggia | 157 | 13092 | 21398 | 15202 |
| 158 | 13940 | Istituto Universitario di Studi Europei | Italy | 158 | 13237 | 13061 | 11277 |
| 159 | 14029 | Conservatorio Statale di Musica Cagliari | Cagliari | 159 | 13343 | 23690 | 8347 |
| 160 | 14160 | Florence Institute of Design International | Florence | 160 | 13453 | 14313 | 16366 |
| 161 | 14322 | Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo | Italy | 161 | 13618 | 26969 | 18604 |
| 162 | 14463 | Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali | Italy | 162 | 13793 | 9731 | 17352 |
| 163 | 14611 | Conservatorio di Musica Nino Rota Monopoli | Monopoli | 163 | 14043 | 19242 | 12690 |
| 164 | 14624 | Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana | Italy | 164 | 13994 | 29043 | 23911 |
| 165 | 14683 | Conservatorio Statale di Musica J Tomadini Udine | Udine | 165 | 14024 | 26434 | 31418 |
| 166 | 14687 | Accademia di Belle Arti di Frosinone | Frosinone | 166 | 14054 | 13826 | 23945 |
| 167 | 14724 | Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico | Italy | 167 | 14158 | 17987 | 11178 |
| 168 | 14756 | Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica | Italy | 168 | 14143 | 20125 | 16607 |
| 169 | 14925 | Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium | Italy | 169 | 14341 | 17753 | 16052 |
| 170 | 14952 | Accademia delle Belle Arti di Bari | Bari | 170 | 14413 | 10250 | 7997 |
| 171 | 15056 | Accademia di Belle Arti dell’Aquila | L’Aquila | 171 | 14522 | 23054 | 8492 |
| 172 | 15080 | Libera Accademia di Belle Arti di Firenze | Florence | 172 | 14542 | 13705 | 10220 |
| 173 | 15086 | Conservatorio di Musica Niccolo Piccinni Bari | Bari | 173 | 14464 | 27132 | 22595 |
| 174 | 15174 | Accademia Nazionale di Danza | Italy | 174 | 14573 | 11525 | 23657 |
| 175 | 15254 | Conservatorio di Musica di Perugia | Perugia | 175 | 14670 | 18592 | 20085 |
| 176 | 15272 | Istituto Superiore di Studi Musicali di Lucca Luigi Boccherini | Lucca | 176 | 14713 | 16410 | 16201 |
| 177 | 15333 | Conservatorio di Frosinone Licinio Refice | Frosinone | 177 | 14740 | 17243 | 26762 |
| 178 | 15422 | Conservatorio di Musica Lucio Campiani Mantova | Mantua | 178 | 14873 | 30877 | 15457 |
| 179 | 15450 | Accademia delle Belle Arti di Perugia Pietro Vannucci | Perugia | 179 | 14934 | 16389 | 12862 |
| 180 | 15516 | Università Telematica Leonardo Da Vinci | Italy | 180 | 14976 | 14880 | 18109 |
| 181 | 15576 | Conservatorio di Musica Evaristo Felice Dall’Abaco Verona | Verona | 181 | 15015 | 19075 | 22567 |
| 182 | 15641 | Conservatorio di Bologna Giovanni Battista Martini | Bologna | 182 | 15124 | 21911 | 15341 |
| 183 | 15690 | Conservatorio di Musica G B Pergolesi di Fermo | Fermo | 183 | 15212 | 10629 | 13946 |
| 184 | 15738 | Conservatorio di Palermo Vincenzo Bellini | Palermo | 184 | 15220 | 28694 | 29374 |
| 185 | 15765 | San Luigi Papal Theological Seminary of Southern Italy / Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale San Luigi | Italy | 185 | 15309 | 29612 | 26551 |
| 186 | 15793 | Conservatorio di Musica Gioacchino Rossini Pesaro | Pesaro | 186 | 15333 | 28193 | 25976 |
| 187 | 15827 | Accademia delle Belle Arti di Roma | Rome | 187 | 15373 | 30770 | 24402 |
| 188 | 15918 | Seminario Arcivescovile di Milano | Milan | 188 | 15452 | 24095 | 28485 |
| 189 | 15981 | Accademia delle Belle Arti di Catanzaro | Catanzaro | 189 | 15618 | 15851 | 9089 |
| 190 | 16037 | Istituto Patristico Augustinianum Patristicum | Italy | 190 | 15640 | 29541 | 12066 |
| 191 | 16099 | Conservatorio a Vivaldi Alessandria | Alessandria | 191 | 15696 | 25642 | 14771 |
| 192 | 16175 | Accademia delle Belle Arti di S Agata Abadir | Italy | 192 | 15798 | 26041 | 12910 |
| 193 | 16217 | Conservatorio di Musica Benedetto Marcello Venezia | Venice | 193 | 15773 | 16201 | 31162 |
| 194 | 16238 | Conservatorio di Ferrara Girolamo Frescobaldi | Ferrara | 194 | 15834 | 9051 | 25546 |
| 195 | 16278 | Conservatorio di Firenze Luigi Cherubini | Florence | 195 | 15917 | 17560 | 13456 |
| 196 | 16346 | Conservatorio di Musica L Perosi Campobasso | Campobasso | 196 | 15977 | 17423 | 16893 |
| 197 | 16387 | Conservatorio di Salerno G Martucci | Salerno | 197 | 15996 | 12465 | 23057 |
| 198 | 16412 | Fundazione Unicampus San Pellegrino | Italy | 198 | 16074 | 19425 | 11572 |
| 199 | 16445 | Conservatorio di Musica di Vicenza Arrigo Pedrollo | Vicenza | 199 | 16133 | 16899 | 8131 |
| 200 | 16447 | Conservatorio di Sassari Luigi Canepa | Sassari | 200 | 16094 | 17579 | 15877 |
| 201 | 16468 | Conservatorio di Musica Tito Schipa Lecce | Lecce | 201 | 16166 | 13004 | 7804 |
| 202 | 16495 | Accademia di Belle Arti di Verona | Verona | 202 | 16110 | 9467 | 27262 |
| 203 | 16618 | Conservatorio di Musica Nicola Paganini Genova | Genoa | 203 | 16234 | 10907 | 28067 |
| 204 | 16670 | Accademia di Belle Arti di Catania | Catania | 204 | 16326 | 17711 | 15996 |
| 205 | 16735 | Conservatorio di Potenza Gesualdo da Venosa | Potenza | 205 | 16352 | 13232 | 25474 |
| 206 | 16955 | Conservatorio di Foggia Umberto Giordano | Foggia | 206 | 16611 | 31143 | 31076 |
| 207 | 16955 | Conservatorio di Musica Guido Cantelli | Italy | 207 | 16612 | 31155 | 31080 |
| 208 | 17005 | Conservatorio Statale di Musica Francesco Antonio Bonporti di Trento e Riva del Garda | Trento | 208 | 16808 | 23903 | 8425 |
| 209 | 17102 | Accademia delle Belle Arti di Cuneo | Cuneo | 209 | 16883 | 9851 | 17594 |
| 210 | 17144 | Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa | Pisa | 210 | 16955 | 15766 | 9006 |
| 211 | 17157 | Accademia delle Belle Arti di Siracusa Rosario Gagliardi | Siracusa | 211 | 16965 | 10356 | 12100 |
| 212 | 17543 | Conservatorio a Brescia Luca Marenzio | Brescia | 212 | 17371 | 17877 | 10123 |
| 213 | 17593 | Conservatorio di Bolzano Claudio Monteverdi | Bolzano | 213 | 17395 | 17020 | 17238 |
| 214 | 17597 | Seraphicum Pontificia Facoltà Teologica | Italy | 214 | 17364 | 22725 | 20518 |
| 215 | 17667 | Fondazione Collegio Europeo di Parma | Parma | 215 | 17502 | 25960 | 9293 |
| 216 | 17703 | Conservatorio di Matera Egidio R Duni | Matera | 216 | 17520 | 25412 | 14631 |
| 217 | 17772 | Accademia Alfonsiana Istituto Superiore di Teologia Morale | Italy | 217 | 17559 | 10850 | 27943 |
| 218 | 17835 | Pontificia Facoltà Teologica Marianum | Italy | 218 | 17632 | 9276 | 25880 |
| 219 | 17844 | Conservatorio di Avellino Domenico Cimarosa | Avellino | 219 | 17673 | 26430 | 13895 |
| 220 | 17902 | Accademia di Belle Arti Reggio Calabria | Reggio Calabria | 220 | 17740 | 30312 | 12746 |
| 221 | 17938 | Conservatorio di Musica Latina Ottorino Respighi | Turin | 221 | 17709 | 23914 | 26244 |
| 222 | 18037 | Accademia delle Belle Arti di Novara ACME | Novara | 222 | 17848 | 25091 | 20701 |
| 223 | 18060 | Dutch Institute for Art History Florence / Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut | Florence | 223 | 17856 | 21893 | 24831 |
| 224 | 18085 | Conservatorio di Siena Rinaldo Franci | Siena | 224 | 17911 | 29639 | 28539 |
| 225 | 18179 | Conservatorio Statale di Musica F Venezze Rovigo | Rovigo | 225 | 18067 | 23427 | 24912 |
| 226 | 18199 | Accademia di Belle Lorenzo da Viterbo | Viterbo | 226 | 18098 | 25304 | 26292 |
| 227 | 18306 | Conservatorio di Musica Antonio Buzzolla di Adria | Adria | 227 | 18232 | 15337 | 21521 |
| 228 | 18345 | Conservatorio Bellini | Italy | 228 | 18319 | 9876 | 17652 |
| 229 | 18413 | Università Telematica Internazionale UniNettuno | Italy | 229 | 31776 | 5537 | 2203 |
| 230 | 18539 | Accademia delle Belle Arti di Milano ACME | Milan | 230 | 18468 | 20520 | 29485 |
| 231 | 18595 | Pontificio Istituto Orientale | Italy | 231 | 18555 | 15795 | 20255 |
| 232 | 18883 | Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli Messina | Messina | 232 | 18911 | 19265 | 12722 |
| 233 | 19185 | Koefia Scuola di Moda e Costume a Roma | Rome | 233 | 19204 | 30786 | 30713 |
| 234 | 19374 | Conservatorio di Benevento Nicola Sala | Benevento | 234 | 19572 | 11303 | 8760 |
| 235 | 19544 | Accademia delle Belle Arti di Sanremo Istituto I Duncan | Sanremo | 235 | 19751 | 15598 | 10003 |
| 236 | 19592 | Conservatorio di Musica F Torrefranca Vibo Valentia | Vibo Valentia | 236 | 19767 | 18896 | 14511 |
| 237 | 19600 | Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio Cosenza | Cosenza | 237 | 19721 | 21062 | 23273 |
| 238 | 19744 | Università per Stranieri di Reggio Calabria Dante Alighieri | Reggio Calabria | 238 | 19917 | 22221 | 15677 |
| 239 | 19839 | Conservatorio di Musica Luisa d’Anunzio Pescara | Pescara | 239 | 19986 | 15107 | 21285 |
| 240 | 19975 | Conservatorio di Trapani Antonio Scontrino | Trapani | 240 | 20144 | 13401 | 19854 |
| 241 | 20296 | Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Gregorio VII | Italy | 241 | 20523 | 29058 | 29909 |
| 242 | 20334 | Conservatorio di La Spezia Giacomo Puccini | Como | 242 | 20593 | 24991 | 29731 |
| 243 | 20337 | Conservatorio di Castelfranco Veneto Agostino Steffani | Castelfranco Veneto | 243 | 20587 | 29590 | 28494 |
| 244 | 20511 | Conservatorio di Reggio Calabria Francesco Cilea | Reggio Calabria | 244 | 20819 | 19149 | 22637 |
| 245 | 20536 | Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro | Italy | 245 | 20870 | 19323 | 15740 |
| 246 | 20620 | Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Perugia | Perugia | 246 | 20923 | 27438 | 18784 |
| 247 | 21082 | Instituto Superiore di Architettura e Design ISAD Milano | Milan | 247 | 21416 | 17013 | 17231 |
| 248 | 21346 | Accademia delle Belle Arti di Trapani Kandinskij | Trapani | 248 | 21662 | 30830 | 30742 |
| 249 | 21404 | Accademia Belle Arti Ravenna ABARAVENNA | Enna | 249 | 21809 | 27595 | 26212 |
| 250 | 21449 | Istituto Superiore di Studi Musicali di Pavia Franco Vittadini | Pavia | 250 | 21971 | 17913 | 11107 |
| 251 | 21464 | Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Reggio Calabria | Reggio Calabria | 251 | 21885 | 15182 | 23689 |
| 252 | 21490 | Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza | Vicenza | 252 | 21962 | 24519 | 17179 |
| 253 | 21664 | Conservatorio Maderna-Lettimi | Italy | 253 | 22141 | 16198 | 19083 |
| 254 | 21937 | Istituto Musicale G Paisiello Taranto | Taranto | 254 | 22476 | 17741 | 16023 |
| 255 | 22243 | Conservatorio Toscanini ISSM Arturo Toscanini di Ribera | Ribera | 255 | 22799 | 19523 | 15960 |
| 256 | 22258 | Università Europea di Roma | Rome | 256 | 22914 | 13171 | 7978 |
