Webometrics Czech Republic 2026 – Colleges and Universities in Czech Republic Webometrics Ranking
Discover the 2026 Webometrics ranking of colleges and universities in Czech Republic, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and web presence.
| Country Ranking | World Ranking | University / College Name | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Charles University in Prague / Univerzita Karlova v Praze UK | 40 | 38 | 37 | 39 |
| 2 | 91 | Masaryk University in Brno / Masarykova Univerzita v Brně MU | 39 | 37 | 36 | 38 |
| 3 | 92 | Czech Technical University in Prague / České vysoké učení technické v Praze ČVUT | 38 | 36 | 35 | 37 |
| 4 | 93 | Palacký University of Olomouc / Univerzita Palackého v Olomouci UP | 37 | 35 | 34 | 36 |
| 5 | 94 | Czech University of Life Sciences Prague / Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU | 36 | 34 | 33 | 35 |
| 6 | 95 | Technical University of Ostrava / VŠB TUO | 35 | 33 | 32 | 34 |
| 7 | 96 | University of Chemistry and Technology Prague | 34 | 32 | 31 | 33 |
| 8 | 97 | University of South Bohemia in České Budějovice / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích JČU | 33 | 31 | 30 | 32 |
| 9 | 98 | Brno University of Technology / VUT | 32 | 30 | 29 | 31 |
| 10 | 99 | Mendel University Brno / MENDELU | 31 | 29 | 28 | 30 |
| 11 | 100 | University of West Bohemia / ZČU | 30 | 28 | 27 | 29 |
| 12 | 101 | Tomas Bata University in Zlín / UTB | 29 | 27 | 26 | 28 |
| 13 | 102 | University of Economics Prague / VŠE | 28 | 26 | 25 | 27 |
| 14 | 103 | University of Hradec Králové / UHK | 27 | 25 | 24 | 26 |
| 15 | 104 | University of Ostrava / OU | 26 | 24 | 23 | 25 |
| 16 | 105 | Technical University of Liberec / TUL | 25 | 23 | 22 | 24 |
| 17 | 106 | University of Pardubice / UPA | 24 | 22 | 21 | 23 |
| 18 | 107 | Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem / UJEP | 23 | 21 | 20 | 22 |
| 19 | 108 | Silesian University Opava / SU | 22 | 20 | 19 | 21 |
| 20 | 109 | University of Defence Czech Republic | 21 | 19 | 18 | 20 |
| 21 | 110 | University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno / VFU | 20 | 18 | 17 | 19 |
| 22 | 111 | University of Finance and Administration Prague | 19 | 17 | 16 | 18 |
| 23 | 112 | Institute of Technology and Business / VŠTE | 18 | 16 | 15 | 17 |
| 24 | 113 | Metropolitan University Prague | 17 | 15 | 14 | 16 |
| 25 | 114 | Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague | 16 | 14 | 13 | 15 |
| 26 | 115 | Janáček Academy of Music and Performing Arts / JAMU | 15 | 13 | 12 | 14 |
| 27 | 116 | University of Economics and Management | 14 | 12 | 11 | 13 |
| 28 | 117 | Academy of Arts Architecture and Design in Prague / VŠUP | 13 | 11 | 10 | 12 |
| 29 | 118 | Škoda Auto University | 12 | 10 | 9 | 11 |
| 30 | 119 | Anglo-American University | 11 | 9 | 8 | 10 |
| 31 | 120 | University of New York in Prague | 10 | 8 | 7 | 9 |
| 32 | 121 | Academy of Fine Arts Prague / AVU | 9 | 7 | 6 | 8 |
| 33 | 122 | Academy of Performing Arts in Prague / AMU | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 34 | 123 | CEVRO Institute | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 35 | 124 | Polytechnic College in Jihlava / VŠPJ | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 125 | Academy of Performing Arts in Prague Music and Dance faculty | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 37 | 126 | Prague City University | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | 127 | Palestra Prague | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | 128 | Ambis Vysoká škola | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 129 | Newton University – NU | 1 | 0 | 0 | 0 |

