List of Universities in Peru (With Ranking)
Discover the complete list of universities in Peru with 2026 rankings. Explore top universities, programs, and academic excellence for your higher education choices in Peru.
| Country Ranking | World Ranking | University Name | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Pontifical Catholic University of Peru | 85 | 88 | 84 | 87 |
| 2 | 330 | Cayetano Heredia Peruvian University | 83 | 86 | 82 | 85 |
| 3 | 340 | Peruvian University of Applied Sciences | 81 | 84 | 80 | 83 |
| 4 | 350 | National Major San Marcos University | 79 | 82 | 78 | 81 |
| 5 | 360 | University of Lima | 77 | 80 | 76 | 79 |
| 6 | 370 | National University of Engineering | 75 | 78 | 74 | 77 |
| 7 | 380 | University of the Pacific | 73 | 76 | 72 | 75 |
| 8 | 390 | Saint Ignatius of Loyola University | 71 | 74 | 70 | 73 |
| 9 | 400 | Agrarian National University | 69 | 72 | 68 | 71 |
| 10 | 410 | University of Piura | 68 | 71 | 67 | 70 |
| 11 | 420 | National University of Trujillo | 66 | 69 | 65 | 68 |
| 12 | 430 | Ricardo Palma University | 65 | 68 | 64 | 67 |
| 13 | 440 | University of San Martin de Porres | 63 | 66 | 62 | 65 |
| 14 | 450 | Scientific University of the South | 62 | 65 | 61 | 64 |
| 15 | 460 | Saint John the Baptist Private University | 60 | 63 | 59 | 62 |
| 16 | 470 | Norbert Wiener University | 59 | 62 | 58 | 61 |
| 17 | 480 | Private University of the North | 58 | 61 | 57 | 60 |
| 18 | 490 | National University of San Agustín | 57 | 60 | 56 | 59 |
| 19 | 500 | National University of Saint Anthony the Abbot in Cuzco | 56 | 59 | 55 | 58 |
| 20 | 510 | National University of the Altiplano | 55 | 58 | 54 | 57 |
| 21 | 520 | César Vallejo University | 54 | 57 | 53 | 56 |
| 22 | 530 | ESAN University | 53 | 56 | 52 | 55 |
| 23 | 540 | Continental University Peru | 52 | 55 | 51 | 54 |
| 24 | 550 | Peruvian Union University | 51 | 54 | 50 | 53 |
| 25 | 560 | National University of Piura | 50 | 53 | 49 | 52 |
| 26 | 570 | San Pablo Catholic University of Bolivia | 49 | 52 | 48 | 51 |
| 27 | 580 | Santiago Antúnez de Mayolo National University | 48 | 51 | 47 | 50 |
| 28 | 590 | University of the Peruvian Amazonia | 47 | 50 | 46 | 49 |
| 29 | 600 | Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University | 46 | 49 | 45 | 48 |
| 30 | 610 | National University Toribio Rodríguez de Mendoza | 45 | 48 | 44 | 47 |
| 31 | 620 | Private University of Chiclayo Peru | 44 | 47 | 43 | 46 |
| 32 | 630 | National University of Education Enrique Guzmán y Valle | 43 | 46 | 42 | 45 |
| 33 | 640 | Catholic University of Santa María Peru | 42 | 45 | 41 | 44 |
| 34 | 650 | National University of Agriculture of La Selva | 41 | 44 | 40 | 43 |
| 35 | 660 | Antenor Orrego Private University | 40 | 43 | 39 | 42 |
| 36 | 670 | Federico Villarreal National University | 39 | 42 | 38 | 41 |
| 37 | 680 | National University of Moquegua | 38 | 41 | 37 | 40 |
| 38 | 690 | Women’s University of the Sacred Heart | 37 | 40 | 36 | 39 |
| 39 | 700 | National University Micaela Bastidas of Apurimac | 36 | 39 | 35 | 38 |
| 40 | 710 | Antonio Ruiz de Montoya University | 35 | 38 | 34 | 37 |
| 41 | 720 | Amazon National University of Mother of God | 34 | 37 | 33 | 36 |
| 42 | 730 | Catholic University of Trujillo | 33 | 36 | 32 | 35 |
| 43 | 740 | Private University of Tacna in Peru | 32 | 35 | 31 | 34 |
| 44 | 750 | National University of Tumbes | 31 | 34 | 30 | 33 |
| 45 | 760 | National University of Central Peru | 30 | 33 | 29 | 32 |
| 46 | 770 | National University of Callao | 29 | 32 | 28 | 31 |
| 47 | 780 | Pedro Ruíz Gallo National University | 28 | 31 | 27 | 30 |
| 48 | 790 | National University of Santa Peru | 27 | 30 | 26 | 29 |
| 49 | 800 | Hermilio Valdizán National University | 26 | 29 | 25 | 28 |
| 50 | 810 | Andean University of Cusco | 25 | 28 | 24 | 27 |
| 51 | 820 | San Luis Gonzaga National University of Ica | 24 | 27 | 23 | 26 |
| 52 | 830 | National University of Cajamarca | 23 | 26 | 22 | 25 |
| 53 | 840 | Inca Garcilaso de la Vega University | 22 | 25 | 21 | 24 |
| 54 | 850 | José Faustino Sánchez Carrión National University | 21 | 24 | 20 | 23 |
| 55 | 860 | Los Andes Peruvian University | 20 | 23 | 19 | 22 |

