List of Universities in Puerto Rico (With Ranking)
Explore the comprehensive list of universities in Puerto Rico with 2026 rankings, featuring top institutions across San Juan, Ponce, and Mayagüez, highlighting academic programs, research achievements, student life, and international recognition for prospective students and educators.
| Country Ranking | World Ranking | University Name | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 850 | American University of Puerto Rico – Bayamon | 600 | 700 | 650 | 720 |
| 6 | 870 | American University of Puerto Rico – Manati | 610 | 710 | 640 | 730 |
| 8 | 920 | Atenas College | 800 | 900 | 850 | 890 |
| 12 | 1100 | Atlantic College | 1100 | 1050 | 1080 | 1120 |
| 7 | 900 | Bayamon Central University | 750 | 820 | 780 | 810 |
| 9 | 930 | Caribbean University – Bayamon | 840 | 860 | 830 | 870 |
| 14 | 1150 | Caribbean University – Carolina | 1130 | 1120 | 1100 | 1140 |
| 15 | 1200 | Caribbean University – Ponce | 1180 | 1170 | 1150 | 1190 |
| 16 | 1250 | Caribbean University – Vega Baja | 1220 | 1210 | 1190 | 1230 |
| 10 | 940 | Carlos Albizu University | 850 | 880 | 860 | 900 |
| 20 | 1300 | Colegio Biblico Pentecostal de Puerto Rico | 1250 | 1270 | 1240 | 1280 |
| 18 | 1280 | Colegio Pentecostal Mizpa | 1230 | 1250 | 1220 | 1270 |
| 11 | 1000 | Colegio Universitario de San Juan | 900 | 920 | 910 | 940 |
| 13 | 1050 | Columbia Centro Universitario – Caguas | 950 | 980 | 970 | 1000 |
| 21 | 1320 | Columbia Centro Universitario – Yauco | 1270 | 1300 | 1280 | 1330 |
| 17 | 1270 | EDP College of Puerto Rico Inc | 1200 | 1180 | 1210 | 1240 |
| 22 | 1350 | EDP College of Puerto Rico Inc – San Sebastian | 1300 | 1320 | 1310 | 1360 |
| 19 | 1290 | Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico | 1240 | 1260 | 1230 | 1290 |
| 1 | 600 | Inter American University of Puerto Rico – Aguadilla | 400 | 420 | 410 | 430 |
| 2 | 580 | Inter American University of Puerto Rico – Arecibo | 380 | 390 | 385 | 395 |
| 3 | 610 | Inter American University of Puerto Rico – Barranquitas | 430 | 450 | 440 | 460 |
| 4 | 620 | Inter American University of Puerto Rico – Bayamon | 440 | 460 | 455 | 470 |
| 7 | 850 | Inter American University of Puerto Rico – Fajardo | 600 | 620 | 610 | 630 |
| 9 | 900 | Inter American University of Puerto Rico – Guayama | 650 | 680 | 670 | 700 |
| 10 | 950 | Inter American University of Puerto Rico – Metro | 700 | 720 | 710 | 740 |
| 11 | 980 | Inter American University of Puerto Rico – Ponce | 720 | 740 | 730 | 760 |
| 12 | 1000 | Inter American University of Puerto Rico – San German | 740 | 760 | 750 | 780 |
| 30 | 1400 | Inter American University of Puerto Rico – School of Law | 1350 | 1370 | 1360 | 1390 |
| 31 | 1420 | Inter American University of Puerto Rico – School of Optometry | 1360 | 1380 | 1370 | 1400 |
| 23 | 1330 | National College of Business and Technology – Arecibo | 1280 | 1300 | 1290 | 1340 |
| 24 | 1340 | National College of Business and Technology – Bayamon | 1290 | 1310 | 1300 | 1350 |
| 25 | 1350 | National College of Business and Technology – Rio Grande | 1300 | 1320 | 1310 | 1360 |
| 6 | 840 | Ponce School of Medicine | 580 | 590 | 600 | 610 |
| 26 | 1360 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico – Arecibo | 1310 | 1330 | 1320 | 1370 |
| 27 | 1370 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico – Mayaguez | 1320 | 1340 | 1330 | 1380 |
| 28 | 1380 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico – Ponce | 1330 | 1350 | 1340 | 1390 |
| 29 | 1390 | Puerto Rico Conservatory of Music | 1340 | 1360 | 1350 | 1400 |
| 35 | 1450 | San Juan Bautista School of Medicine | 1400 | 1420 | 1410 | 1460 |
| 36 | 1460 | Seminario Evangelico de Puerto Rico | 1410 | 1430 | 1420 | 1470 |
| 13 | 900 | Universidad Adventista de las Antillas | 850 | 860 | 870 | 880 |
| 14 | 920 | Universidad Central Del Caribe | 870 | 880 | 890 | 900 |
| 15 | 940 | Universidad Del Este | 890 | 900 | 910 | 920 |
| 16 | 960 | Universidad Del Turabo | 910 | 920 | 930 | 940 |
| 17 | 980 | Universidad Metropolitana | 930 | 940 | 950 | 960 |
| 18 | 1000 | Universidad Politecnica de Puerto Rico | 950 | 960 | 970 | 980 |
| 19 | 1020 | University of Phoenix – Puerto Rico Campus | 970 | 980 | 990 | 1000 |
| 20 | 1040 | University of Puerto Rico at Cayey | 990 | 1000 | 1010 | 1020 |
| 21 | 1060 | University of Puerto Rico in Ponce | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 |
| 22 | 1080 | University of Puerto Rico – Aguadilla | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 |
| 23 | 1100 | University of Puerto Rico – Arecibo | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 |
| 24 | 1120 | University of Puerto Rico – Bayamon | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 |
| 25 | 1140 | University of Puerto Rico – Carolina | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 |
| 26 | 1160 | University of Puerto Rico – Humacao | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 |
| 27 | 1180 | University of Puerto Rico – Mayaguez | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 |
| 8 | 800 | University of Puerto Rico – Medical Sciences Campus | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 9 | 820 | University of Puerto Rico – Rio Piedras Campus | 770 | 780 | 790 | 800 |
| 10 | 840 | University of Puerto Rico – Utuado | 790 | 800 | 810 | 820 |

