Webometrics Taiwan 2026 – Collages and Universities in Taiwan Webometrics Ranking
Explore the 2026 Webometrics Taiwan ranking of colleges and universities, featuring top institutions based on academic performance, research output, and online visibility.
| Country Ranking | World Rank | University Name | City | Type | AI Rank 2026 | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 156 | National Taiwan University | Taipei | Public | 1 | 196 | 223 | 246 |
| 2 | 393 | National Cheng Kung University | Tainan | Public | 3 | 566 | 411 | 507 |
| 3 | 451 | National Tsing Hua University Taiwan | Hsinchu | Public | 4 | 724 | 425 | 578 |
| 4 | 710 | National Central University | Taoyuan | Public | 6 | 972 | 801 | 990 |
| 5 | 722 | National Taiwan Normal University | Taipei | Public | 8 | 401 | 1173 | 1166 |
| 6 | 749 | National Sun Yat-sen University | Kaohsiung | Public | 9 | 1065 | 892 | 1009 |
| 7 | 773 | National Taiwan University of Science & Technology | Taipei | Public | 10 | 1626 | 876 | 798 |
| 8 | 776 | National Chung Hsing University | Taichung | Public | 7 | 1172 | 888 | 1010 |
| 9 | 785 | National Yang Ming Chiao Tung University | Hsinchu | Public | 2 | 2788 | 595 | 340 |
| 10 | 788 | China Medical University Taiwan | Taichung | Private | 5 | 2971 | 679 | 241 |
| 11 | 947 | Taipei Medical University | Taipei | Private | 11 | 2624 | 958 | 731 |
| 12 | 1032 | Kaohsiung Medical University | Kaohsiung | Public | 14 | 2270 | 1212 | 1028 |
| 13 | 1106 | National Taipei University of Technology | Taipei | Public | 16 | 2719 | 1301 | 978 |
| 14 | 1130 | Tamkang University | New Taipei | Private | 20 | 838 | 2011 | 1752 |
| 15 | 1157 | Chang Gung University | Taoyuan | Private | 12 | 3666 | 1048 | 753 |
| 16 | 1194 | Tunghai University | Taichung | Private | 25 | 1998 | 1422 | 1532 |
| 17 | 1206 | Feng Chia University | Taichung | Private | 22 | 1152 | 2152 | 1763 |
| 18 | 1228 | National Kaohsiung University of Science and Technology | Kaohsiung | Public | 17 | 2770 | 1478 | 1250 |
| 19 | 1238 | Asia University Taiwan | Taichung | Private | 13 | 3609 | 2228 | 658 |
| 20 | 1372 | Fu Jen Catholic University | New Taipei | Private | 26 | 1408 | 2677 | 1965 |
| 21 | 1379 | National Yunlin University of Science & Technology | Douliu | Public | 19 | 3747 | 2215 | 1001 |
| 22 | 1387 | National Chung Cheng University | Chiayi | Public | 21 | 1741 | 1509 | 2159 |
| 23 | 1427 | Yuan Ze University | Taoyuan | Private | 23 | 2553 | 1986 | 1725 |
| 24 | 1437 | National Chengchi University | Taipei | Public | 24 | 868 | 1860 | 2603 |
| 25 | 1511 | Chung Yuan Christian University | Taoyuan | Private | 27 | 3008 | 2024 | 1685 |
| 26 | 1513 | National Taiwan Ocean University | Keelung | Public | 28 | 2605 | 1867 | 1927 |
| 27 | 1614 | Chaoyang University of Technology | Taichung | Private | 31 | 3363 | 1821 | 1768 |
| 28 | 1806 | National Dong Hwa University | Hualien | Public | 30 | 2365 | 2082 | 2592 |
| 29 | 1960 | I Shou University | Kaohsiung | Private | 34 | 2912 | 3762 | 2197 |
| 30 | 2130 | Ming Chuan University | Taipei | Private | 38 | 2045 | 3616 | 3008 |
| 31 | 2185 | National Chi Nan University | Nantou | Public | 33 | 1831 | 2041 | 3659 |
| 32 | 2264 | Soochow University Taiwan | Taipei | Private | 40 | 2234 | 3060 | 3356 |
| 33 | 2296 | National Pingtung University of Science & Technology | Pingtung | Public | 32 | 4165 | 2805 | 2569 |
| 34 | 2509 | National Chiayi University | Chiayi | Public | 35 | 4052 | 3119 | 2932 |
| 35 | 2536 | National Taipei University | New Taipei | Public | 37 | 3465 | 3064 | 3290 |
| 36 | 2566 | Providence University | Taichung | Private | 42 | 3282 | 5567 | 2735 |
| 37 | 2613 | National Changhua University of Education | Changhua | Public | 36 | 4109 | 3035 | 3142 |
| 38 | 2653 | Chinese Culture University | Taipei | Private | 44 | 2395 | 4875 | 3517 |
| 39 | 2702 | Tzu Chi University | Hualien | Private | 39 | 5592 | 3755 | 2421 |
| 40 | 2826 | Chung Shan Medical University | Taichung | Private | 41 | 6876 | 3612 | 2109 |
| 41 | 2924 | National Chin Yi University of Technology | Taichung | Public | 43 | 7156 | 3926 | 2092 |
| 42 | 3000 | Southern Taiwan University of Science & Technology | Tainan | Private | 45 | 5619 | 3254 | 3174 |
| 43 | 3079 | Ming Chi University of Technology | New Taipei | Public | 46 | 9644 | 1852 | 1794 |
| 44 | 3139 | National Ilan University | Yilan | Public | 47 | 5731 | 3876 | 3195 |
| 45 | 3186 | National University of Kaohsiung | Kaohsiung | Public | 48 | 5243 | 3135 | 3733 |
| 46 | 3259 | Tatung University | Taipei | Private | 50 | 1834 | 7385 | 4298 |
| 47 | 3344 | Asia Eastern University of Science and Technology | New Taipei | Private | — | 948 | 26757 | 4430 |
| 48 | 3388 | National Taichung University of Education | Taichung | Public | 52 | 3598 | 6003 | 4073 |
| 49 | 3499 | National Taipei University of Education | Taipei | Public | 53 | 4496 | 5366 | 4002 |
| 50 | 3650 | National United University | Miaoli | Public | 54 | 7406 | 3504 | 3405 |
| 51 | 3695 | National Kaohsiung Normal University | Kaohsiung | Public | 55 | 4744 | 5551 | 4205 |
| 52 | 3702 | University of Taipei | Taipei | Public | 56 | 7075 | 3727 | 3617 |
| 53 | 3733 | National University of Tainan | Tainan | Public | 57 | 4777 | 5795 | 4195 |
| 54 | 3806 | National Taichung University of Science & Technology | Taichung | Public | 51 | 8522 | 4644 | 2869 |
| 55 | 3817 | Chung Hua University | Hsinchu | Private | 58 | 5111 | 2581 | 5085 |
| 56 | 3931 | Chang Jung Christian University | Tainan | Private | 60 | 6452 | 6852 | 3488 |
| 57 | 3980 | Da Yeh University | Changhua | Private | 61 | 5796 | 6062 | 4084 |
| 58 | 4002 | Shih Chien University | Taipei | Private | 62 | 5216 | 22035 | 3584 |
| 59 | 4099 | National Taitung University | Taitung | Public | 63 | 5212 | 6330 | 4500 |
| 60 | 4122 | National Taipei University of Nursing and Health Sciences | Taipei | Public | 64 | 8402 | 5664 | 3192 |
| 61 | 4175 | National Formosa University | Yunlin | Public | 65 | 4952 | 30033 | 3992 |
| 62 | 4246 | National Pingtung University | Pingtung | Public | 66 | 6960 | 5686 | 4095 |
| 63 | 4573 | Nanhua University Taiwan | Chiayi | Private | 67 | 4480 | 8425 | 5081 |
| 64 | 4638 | Shih Hsin University | Taipei | Private | 68 | 4035 | 8599 | 5394 |
| 65 | 4759 | Kun Shan University | Tainan | Private | 69 | 4904 | 23936 | 5037 |
| 66 | 4805 | National Taipei University of Business | Taipei | Public | 70 | 9613 | 5245 | 3893 |
| 67 | 4845 | National Taiwan University of Arts | New Taipei | Public | 71 | 3880 | 22640 | 5668 |
| 68 | 4941 | Cheng Shiu University | Kaohsiung | Private | 72 | 8164 | 8916 | 3792 |
| 69 | 5290 | Hung Kuang University | Taichung | Private | 73 | 8055 | 8746 | 4297 |
| 70 | 5365 | Chia Nan University of Pharmacy & Science | Tainan | Private | 74 | 9369 | 12163 | 3703 |
| 71 | 5376 | National Quemoy University | Kinmen | Public | 75 | 7471 | 9454 | 4620 |
| 72 | 5475 | Chang Gung University of Science & Technology | Taoyuan | Private | 15 | 12599 | 7531 | 2680 |
| 73 | 5620 | Shu-Te University | Kaohsiung | Private | 76 | 6025 | 12376 | 5580 |
| 74 | 5749 | Lunghwa University of Science & Technology | Taoyuan | Private | 77 | 7304 | 22571 | 5089 |
| 75 | 5829 | Ming Hsin University of Science & Technology | Hsinchu | Public | 78 | 8134 | 9552 | 4778 |
| 76 | 5904 | Kainan University | Taoyuan | Private | 79 | 7454 | 12120 | 5166 |
| 77 | 6001 | Tajen University | Pingtung | Private | 80 | 9253 | 11815 | 4383 |
| 78 | 6200 | Fooyin University | Kaohsiung | Private | 81 | 8485 | 10692 | 4922 |
| 79 | 6306 | Aletheia University | New Taipei | Private | 82 | 6637 | 14307 | 5895 |
| 80 | 6362 | Central Taiwan University of Science & Technology | Taichung | Private | 83 | 9250 | 18978 | 4661 |
| 81 | 6392 | Taipei National University of the Arts | Taipei | Public | 84 | 3397 | 25755 | 27204 |
| 82 | 6568 | Mackay Medical College | New Taipei | Private | 18 | 13334 | 9869 | 2860 |
| 83 | 6930 | Huafan University | New Taipei | Private | 85 | 5698 | 25907 | 6804 |
| 84 | 7359 | National Taiwan Sport University | Taoyuan | Public | 86 | 9642 | 8578 | 5310 |
| 85 | 7689 | Nan Kai University of Technology | Nantou | Private | 87 | 5394 | 21915 | 7479 |
| 86 | 7752 | Meiho University | Pingtung | Private | 88 | 10672 | 23845 | 4953 |
| 87 | 7803 | Mingdao University | Changhua | Private | 89 | 9837 | 21362 | 5382 |
| 88 | 7834 | National Defense University Taiwan | Taipei | Public | 90 | 12125 | 29176 | 4304 |
| 89 | 7860 | Ling Tung University | Taichung | Private | 91 | 10236 | 9543 | 5239 |
| 90 | 7998 | Dharma Drum Institute of Liberal Arts | New Taipei | Private | — | 5740 | 28278 | 27051 |
| 91 | 8063 | China University of Science & Technology Taiwan | Taipei | Private | 92 | 5862 | 29281 | 19624 |
| 92 | 8155 | Chung Hwa University of Medical Technology | Tainan | Private | 93 | 10609 | 18392 | 5260 |
| 93 | 8402 | Wenzao Ursuline University of Languages | Kaohsiung | Private | — | 6289 | 22364 | 30640 |
| 94 | 8514 | Fo Guang University | Yilan | Private | 94 | 6648 | 8642 | 29627 |
| 95 | 8567 | Chienkuo Technology University | Changhua | Private | 95 | 9928 | 13965 | 5891 |
| 96 | 8815 | Tainan National University of the Arts | Tainan | Public | 96 | 6928 | 26436 | 9540 |
| 97 | 9176 | Central Police University | Taoyuan | Public | 97 | 9142 | 22325 | 6629 |
| 98 | 9281 | China University of Technology Taiwan | Taipei | Private | 98 | 9388 | 29307 | 6575 |
| 99 | 9283 | Vanung University | Taoyuan | Private | 99 | 10261 | 13627 | 6154 |
| 100 | 9422 | National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism | Kaohsiung | Public | 100 | 8643 | 7225 | 25855 |
| 101 | 9545 | Yuanpei University of Medical Technology | Hsinchu | Private | 101 | 9743 | 24745 | 6577 |
| 102 | 9788 | Hsuan Chuang University | Hsinchu | Private | 102 | 8142 | 29083 | 27974 |
| 103 | 10006 | Tainan University of Technology | Tainan | Private | 103 | 8445 | 20305 | 16791 |
| 104 | 10140 | National Open University | New Taipei | Public | 104 | 8632 | 28227 | 13149 |
| 105 | 10203 | Yu Da University of Science & Technology | Miaoli | Private | — | 8653 | 27396 | 29952 |
| 106 | 10269 | Mackay Junior College of Medicine Nursing and Management | New Taipei | Private | — | 15451 | 9961 | 4284 |
| 107 | 10282 | National Taiwan University of Sport | Taichung | Public | 105 | 13607 | 25711 | 5163 |
| 108 | 10387 | Wufeng University | Chiayi | Private | — | 8889 | 21595 | 24359 |
| 109 | 10631 | Jinwen University of Science & Technology | New Taipei | Private | 106 | 10877 | 13019 | 6739 |
| 110 | 10668 | Jen-Teh Junior College of Medicine Nursing and Management | Miaoli | Private | — | 12759 | 10832 | 5800 |
| 111 | 10727 | Chien Hsin University of Science & Technology | Taoyuan | Private | 107 | 9341 | 25941 | 13765 |
| 112 | 10921 | Hsing Wu University | New Taipei | Private | — | 9633 | 22773 | 9370 |
| 113 | 10951 | Saint John’s University Taiwan | New Taipei | Private | — | 9607 | 29535 | 30522 |
| 114 | 11071 | Chihlee Institute of Technology | New Taipei | Private | — | 9768 | 25143 | 29970 |
| 115 | 11357 | Takming University of Science & Technology | Taipei | Private | — | 10128 | 12997 | 27871 |
| 116 | 11378 | Hsiuping University of Science & Technology | Taichung | Private | — | 11627 | 23715 | 6821 |
| 117 | 11381 | Tungnan University | New Taipei | Private | — | 10157 | 11703 | 27896 |
| 118 | 11957 | Chinese Military Academy Taiwan | Kaohsiung | Public | — | 13953 | 18547 | 5997 |
| 119 | 12003 | National Penghu University of Science & Technology | Penghu | Public | 108 | 10992 | 13785 | 10338 |
| 120 | 12402 | Open University of Kaohsiung | Kaohsiung | Public | — | 11482 | 11310 | 8781 |
| 121 | 12674 | Tung Fang Design Institute | Kaohsiung | Private | — | 11771 | 16412 | 12901 |
| 122 | 12685 | Overseas Chinese University of Science and Technology | Taichung | Private | — | 11748 | 14358 | 19542 |
| 123 | 12855 | Hwa Hsia University of Technology | New Taipei | Private | — | 11920 | 21608 | 21303 |
| 124 | 13277 | Taipei Chengshih University of Science & Technology | Taipei | Private | — | 12405 | 9549 | 21678 |
| 125 | 13483 | Chung Chou University of Science & Technology | Changhua | Private | — | 12641 | 29995 | 28822 |
| 126 | 13521 | Taiwan Shoufu University (Diwan University) | Tainan | Private | — | 12689 | 28861 | 24483 |
| 127 | 13650 | Dahan Institute of Technology | Hualien | Private | — | 12849 | 11367 | 21623 |
| 128 | 13867 | TransWorld University | Yunlin | Private | — | 13122 | 26288 | 13108 |
| 129 | 14071 | University of Kang Ning | Tainan | Private | — | 13384 | 13638 | 11470 |
| 130 | 14100 | HungKuo Delin University of Technology | New Taipei | Private | — | 13393 | 30010 | 12253 |
| 131 | 14675 | National Taiwan College of Performing Arts | Taipei | Public | — | 14033 | 25802 | 27304 |
| 132 | 14742 | Lee Ming Institute of Technology | New Taipei | Private | — | 14160 | 25193 | 10504 |
| 133 | 14862 | Cardinal Tien College of Healthcare and Management | New Taipei | Private | — | 14277 | 26529 | 13296 |
| 134 | 14922 | Nanya Institute of Technology | Taoyuan | Private | — | 14307 | 9431 | 26138 |
| 135 | 15032 | Toko University | Chiayi | Private | — | 14494 | 12825 | 11117 |
| 136 | 15169 | Tatung Institute of Technology | Chiayi | Private | — | 14630 | 23045 | 8487 |
| 137 | 15330 | National Taitung Junior College | Taitung | Public | — | 14799 | 19349 | 11471 |
| 138 | 15384 | Shu Zen Junior College of Medicine and Management | Kaohsiung | Private | — | 14825 | 24208 | 18617 |
| 139 | 15518 | National Tainan Junior College of Nursing | Tainan | Public | — | 14940 | 26807 | 22491 |
| 140 | 15617 | Hsin Sheng College of Medical Care and Management | Taoyuan | Private | — | 15084 | 24530 | 18782 |
| 141 | 16453 | Fortune Institute of Technology | Kaohsiung | Private | — | 16132 | 22077 | 7750 |
| 142 | 16483 | Taiwan Police College | Taoyuan | Public | — | 16103 | 12485 | 23153 |
| 143 | 16526 | Lan Yang Institute of Technology | Yilan | Private | — | 16124 | 23672 | 25877 |
| 144 | 16625 | Ta Hwa University of Science & Technology | Taoyuan | Private | — | 16264 | 24701 | 17292 |
| 145 | 17393 | Taipei University of Marine Technology | Taipei | Private | — | 17174 | 22193 | 15631 |
| 146 | 17622 | Taiwan Theological College & Seminary | Taipei | Private | — | 17446 | 17763 | 13692 |
| 147 | 18030 | Taiwan Steel University of Science and Technology | Kaohsiung | Private | — | 17889 | 10771 | 14084 |
| 148 | 18274 | St. Mary’s Medicine Nursing and Management College | Yilan | Private | — | 18257 | 17511 | 13434 |
| 149 | 18399 | Tzu Hui Institute of Technology | Pingtung | Private | — | 18356 | 30848 | 15436 |
| 150 | 18418 | CTBC University of Technology | Tainan | Private | — | 18416 | 16477 | 13005 |
| 151 | 18575 | Kang-Ning Junior College of Medical Care and Management | Taipei | Private | — | 18529 | 22352 | 20929 |
| 152 | 18760 | Nan Jeon University of Science & Technology | Tainan | Private | — | 18691 | 27904 | 26561 |
| 153 | 18987 | Culinary Institute of Taiwan | Yilan | Private | — | 19008 | 29352 | 12379 |
| 154 | 19620 | Min-Hwei College of Health Care Management | Tainan | Private | — | 19774 | 21282 | 17442 |
| 155 | 20274 | Army Academy ROC | Taoyuan | Public | — | 20418 | 26977 | 29553 |
| 156 | 20325 | Chung Jen College of Nursing Health Science and Management | Chiayi | Private | — | 20569 | 23507 | 25004 |
| 157 | 20540 | Chungyu University of Film and Arts | New Taipei | Private | — | 20869 | 30368 | 15324 |
| 158 | 21061 | Yuh-Ing Junior College of Health Care and Management | Kaohsiung | Private | — | 21336 | 22560 | 31432 |
| 159 | 21959 | ROC Naval Academy | Kaohsiung | Public | — | 22436 | 12942 | 27789 |
| 160 | 24052 | Deh Yu College of Nursing and Health | Keelung | Private | — | 25518 | 23905 | 30199 |
| 161 | 24225 | Air Force Institute of Technology Taiwan | Kaohsiung | Public | — | 25798 | 30066 | 13618 |
| 162 | 26296 | Air Force Academy Taiwan | Kaohsiung | Public | — | 29782 | 19090 | 22585 |
| 163 | 26447 | Chinese Military Academy Taiwan | Kaohsiung | Public | — | 29994 | 29513 | 28404 |

