Webometrics Spain 2026 – Collages and Universities in Spain Webometrics Ranking
Discover the 2026 Webometrics Spain ranking of colleges and universities, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and online presence.
| Country Ranking | World Rank | University Name | City | AI Rank 2026 | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 75 | Universitat de Barcelona | Barcelona | 1 | 183 | 153 | 65 |
| 2 | 128 | Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | 2 | 326 | 331 | 83 |
| 3 | 133 | Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 3 | 199 | 187 | 205 |
| 4 | 183 | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 4 | 389 | 300 | 176 |
| 5 | 213 | Universidad de Granada | Granada | 5 | 313 | 192 | 306 |
| 6 | 222 | Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech | Barcelona | 6 | 340 | 336 | 267 |
| 7 | 264 | Universidad de Sevilla | Seville | 7 | 338 | 259 | 345 |
| 8 | 301 | Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | 8 | 354 | 378 | 398 |
| 9 | 304 | Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | 9 | 239 | 446 | 439 |
| 10 | 323 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Bilbao | 10 | 667 | 411 | 279 |
| 11 | 373 | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 11 | 431 | 237 | 564 |
| 12 | 422 | Universidad de Salamanca | Salamanca | 12 | 382 | 420 | 652 |
| 13 | 435 | Universidad de Murcia | Murcia | 13 | 402 | 351 | 702 |
| 14 | 456 | Universidad de Málaga | Málaga | 14 | 499 | 354 | 716 |
| 15 | 475 | Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante | Alicante | 15 | 397 | 495 | 745 |
| 16 | 486 | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 16 | 523 | 582 | 720 |
| 17 | 490 | Universidad de Castilla la Mancha | Toledo | 17 | 637 | 501 | 688 |
| 18 | 509 | Universidad de Oviedo | Oviedo | 18 | 771 | 436 | 691 |
| 19 | 560 | Universidad de Córdoba | Córdoba | 19 | 836 | 502 | 774 |
| 20 | 570 | Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | 20 | 1175 | 476 | 641 |
| 21 | 583 | Universidad de Alcalá | Alcalá de Henares | 21 | 843 | 624 | 797 |
| 22 | 636 | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 22 | 1082 | 613 | 819 |
| 23 | 661 | Universidad de La Laguna | San Cristóbal de La Laguna | 23 | 923 | 1209 | 782 |
| 24 | 662 | Universidad de Cantabria | Santander | 24 | 1037 | 530 | 928 |
| 25 | 667 | Universidad de Extremadura | Cáceres | 25 | 993 | 546 | 952 |
| 26 | 690 | Universitat Jaume I | Castellón de la Plana | 26 | 775 | 641 | 1072 |
| 27 | 699 | Universidad de Jaén | Jaén | 27 | 905 | 712 | 1018 |
| 28 | 714 | Universidad de Cádiz | Cádiz | 28 | 933 | 533 | 1071 |
| 29 | 734 | Universitat de Girona | Girona | 29 | 1190 | 694 | 972 |
| 30 | 779 | Universidad Miguel Hernández | Elche | 30 | 1242 | 506 | 1074 |
| 31 | 793 | Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED | Madrid | 31 | 435 | 667 | 1455 |
| 32 | 798 | Universidade da Coruña | A Coruña | 32 | 944 | 703 | 1218 |
| 33 | 808 | Universidad de Almería | Almería | 33 | 1278 | 646 | 1088 |
| 34 | 864 | Universitat de Lleida | Lleida | 34 | 1561 | 857 | 1067 |
| 35 | 878 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | 35 | 906 | 644 | 1469 |
| 36 | 885 | Universidad Pablo de Olavide | Seville | 36 | 1369 | 792 | 1225 |
| 37 | 926 | Universidade de Vigo | Vigo | 37 | 1925 | 2276 | 654 |
| 38 | 985 | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | 38 | 1699 | 776 | 1303 |
| 39 | 1075 | Universidad de La Rioja | Logroño | 39 | 250 | 1443 | 2034 |
| 40 | 1120 | Universidad Internacional de La Rioja | Logroño | 40 | 1117 | 1192 | 1804 |
| 41 | 1160 | Universitat de València | Valencia | 41 | 254 | 13099 | 221 |
| 42 | 1193 | Universitat Ramon Llull | Barcelona | 42 | 2588 | 1572 | 1206 |
| 43 | 1196 | Universidad Politécnica de Cartagena | Cartagena | 43 | 1926 | 1104 | 1656 |
| 44 | 1203 | Universidad de Deusto Deustuko Unibertsitatea | Bilbao | 44 | 1174 | 1256 | 1988 |
| 45 | 1244 | Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | 45 | 274 | 21005 | 395 |
| 46 | 1315 | Universidad de Burgos | Burgos | 46 | 2181 | 1181 | 1871 |
| 47 | 1330 | Universidade de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | 47 | 1840 | 6739 | 540 |
| 48 | 1377 | Universidad Católica San Antonio de Murcia | Murcia | 48 | 1991 | 1575 | 2006 |
| 49 | 1446 | Universidad de Navarra | Pamplona | 49 | 833 | 23782 | 661 |
| 50 | 1461 | Universitat de les Illes Balears | Palma | 50 | 3869 | 2869 | 940 |
| 51 | 1551 | Universidad Pontificia Comillas | Madrid | 51 | 1493 | 1441 | 2636 |
| 52 | 1556 | Universidad de Valladolid | Valladolid | 52 | 620 | 12476 | 987 |
| 53 | 1567 | Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya | Vic | 53 | 2871 | 1899 | 1891 |
| 54 | 1571 | Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | 54 | 2863 | 1920 | 1897 |
| 55 | 1658 | Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | 55 | 2769 | 1796 | 2154 |
| 56 | 1718 | Universitat Oberta de Catalunya | Barcelona | 56 | 466 | 13668 | 1398 |
| 57 | 1734 | (3) Universitat Ramon Llull ESADE Business School Barcelona | Barcelona | 57 | 1144 | 2146 | 2977 |
| 58 | 1795 | Universidad Europea de Madrid | Madrid | 58 | 1623 | 26260 | 1030 |
| 59 | 1864 | Universidad de León | León | 59 | 1224 | 10860 | 1369 |
| 60 | 1953 | Instituto de Empresa Business School | Madrid | 60 | 632 | 1828 | 3815 |
| 61 | 2082 | Universidad de Huelva | Huelva | 61 | 1293 | 29360 | 1783 |
| 62 | 2127 | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Valencia | 62 | 3346 | 2430 | 2707 |
| 63 | 2199 | IESE Business School Universidad de Navarra | Barcelona | 63 | 814 | 2135 | 4156 |
| 64 | 2256 | Universidad de Mondragon Mondragon Unibertsitatea | Mondragón | 64 | 2812 | 2278 | 3262 |
| 65 | 2454 | Universidad CEU Cardenal Herrera | Valencia | 65 | 3636 | 3496 | 2931 |
| 66 | 2527 | ESIC Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing | Madrid | 66 | 1965 | 5847 | 3202 |
| 67 | 2643 | Universidad Internacional Valenciana | Valencia | 67 | 3062 | 3881 | 3456 |
| 68 | 2735 | Universidad Nebrija | Madrid | 68 | 2784 | 22112 | 2396 |
| 69 | 2737 | Universidad Camilo José Cela Madrid | Madrid | 69 | 3308 | 3340 | 3708 |
| 70 | 2769 | Universidad San Pablo CEU | Madrid | 70 | 3228 | 22394 | 2260 |
| 71 | 3174 | Universidad San Jorge | Zaragoza | 71 | 3903 | 4174 | 4042 |
| 72 | 3230 | Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | 72 | 3677 | 3096 | 4559 |
| 73 | 3289 | Universidad Europea del Atlántico | Santander | 73 | 5751 | 3349 | 3607 |
| 74 | 3471 | Universidad Loyola Andalucia | Seville | 74 | 5242 | 23433 | 2601 |
| 75 | 3532 | Universidad a Distancia de Madrid | Madrid | 75 | 4321 | 4025 | 4544 |
| 76 | 3745 | Universidad Internacional Isabel I de Castilla (Universidad Privada Internacional de Burgos) | Burgos | 76 | 6132 | 5344 | 3699 |
| 77 | 3912 | Escuela Andaluza de Salud Pública | Granada | 77 | 5218 | 29529 | 3445 |
| 78 | 4109 | Universidad Alfonso X El Sabio | Madrid | 78 | 4395 | 17308 | 4173 |
| 79 | 4120 | Barcelona School of Economics | Barcelona | 79 | 5390 | 16801 | 3716 |
| 80 | 4340 | Universidad Católica de Ávila | Ávila | 80 | 6573 | 5942 | 4352 |
| 81 | 4427 | Universidad Europea Miguel de Cervantes | Valladolid | 81 | 6193 | 5065 | 4981 |
| 82 | 4512 | Tecnocampus Mataró-Maresme (Escuela Universitària Politècnica) | Mataró | 82 | 4968 | 4831 | 5753 |
| 83 | 4666 | (3) Universitat Ramon Llull IQS | Barcelona | 83 | 6598 | 5667 | 5022 |
| 84 | 4747 | CUNEF Universidad | Madrid | 84 | 8304 | 3992 | 4786 |
| 85 | 4868 | Escuela de Alta Direccion y Administración EADA | Barcelona | 85 | 5238 | 8575 | 5173 |
| 86 | 5151 | Escuela de Organización Industrial | Madrid | 86 | 1880 | 8376 | 7387 |
| 87 | 5412 | Universidad Internacional Menéndez Pelayo UIMP | Santander | 87 | 2945 | 17956 | 6909 |
| 88 | 5414 | IEBS Business School | Madrid | 88 | 1636 | 18950 | 12397 |
| 89 | 5553 | Universidad Internacional de Andalucía | Seville | 89 | 2966 | 27850 | 7030 |
| 90 | 5593 | Escuela de Administración de Empresas Barcelona | Barcelona | 90 | 2556 | 7943 | 31013 |
| 91 | 5760 | Universidad Villanueva Centro Universitario Villanueva | Madrid | 91 | 8157 | 4216 | 6035 |
| 92 | 5941 | Universitat Abat Oliba CEU | Barcelona | 92 | 6402 | 31516 | 5702 |
| 93 | 6777 | Centro de Estudios Financieros | Madrid | 93 | 4002 | 11716 | 27927 |
| 94 | 6882 | ELISAVA Escola Superior de Disseny | Barcelona | 94 | 4161 | 10661 | 27456 |
| 95 | 6889 | Universitat Ramon Llull La Salle Campus Barcelona | Barcelona | 95 | 4180 | 15085 | 23508 |
| 96 | 6896 | Basque Culinary Center | San Sebastián | 96 | 4242 | 19153 | 12608 |
| 97 | 7249 | IMF Institución Académica | Madrid | 97 | 4766 | 10451 | 12201 |
| 98 | 7276 | OBS Business School | Barcelona | 98 | 4765 | 16065 | 18990 |
| 99 | 7813 | (3) Universitat Ramon Llull Fundació Pere Tarrés Facultat d’Educació Social i Treball Social | Barcelona | 99 | 5543 | 17893 | 11068 |
| 100 | 7932 | (3) Universitat Ramon Llull Blanquerna | Barcelona | 100 | 5697 | 25846 | 12772 |
| 101 | 7988 | Instituto de Estudios Fiscales | Madrid | 101 | 6467 | 19458 | 7167 |
| 102 | 8023 | Istituto Europeo di Design Spain | Madrid | 102 | 5823 | 16267 | 19199 |
| 103 | 8117 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales | Madrid | 103 | 5932 | 24590 | 22329 |
| 104 | 8321 | INESEM Business School | Granada | 104 | 6282 | 23204 | 8642 |
| 105 | 8580 | Casa de Velázquez | Madrid | 105 | 6556 | 30679 | 30577 |
| 106 | 9110 | Escola Superior de Música de Catalunya | Barcelona | 106 | 7286 | 30652 | 14021 |
| 107 | 9173 | Institut Barcelona d’Estudis Internacionals | Barcelona | 107 | 8386 | 7145 | 22528 |
| 108 | 9178 | ESERP Business School Escuela Superior Fundación Universitaria | Barcelona | 108 | 7409 | 12174 | 9760 |
| 109 | 9399 | Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | Madrid | 109 | 7944 | 8522 | 9061 |
| 110 | 9485 | Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme | Barcelona | 110 | 7753 | 12636 | 23376 |
| 111 | 9509 | Escuelas Universitarias Gimbernat | Barcelona | 111 | 11146 | 8545 | 5994 |
| 112 | 9555 | Escuela Europea de Negocios Madrid | Madrid | 112 | 7879 | 18593 | 14347 |
| 113 | 9662 | Berklee College of Music Valencia Campus | Valencia | 113 | 7980 | 24417 | 18705 |
| 114 | 9707 | Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE | Madrid | 114 | 8067 | 26396 | 13199 |
| 115 | 9930 | La Salle Centro Universitario (Centro Superior de Estudios Universitarios) | Madrid | 115 | 12529 | 13529 | 5480 |
| 116 | 10018 | Inesdi Digital Business School | Barcelona | 116 | 8477 | 29887 | 12574 |
| 117 | 10114 | Florida Universitaria | Valencia | 117 | 10768 | 25460 | 6436 |
| 118 | 10222 | Instituto de Estudios Bursátiles | Madrid | 118 | 8699 | 25543 | 23796 |
| 119 | 10241 | Marbella International University Centre | Marbella | 119 | 9464 | 22020 | 7137 |
| 120 | 10442 | BAU Escola Superior de Disseny | Barcelona | 120 | 9005 | 30023 | 12247 |
| 121 | 10447 | Escola de Disseny i Art | Girona | 121 | 8971 | 15149 | 23636 |
| 122 | 10552 | Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF | Córdoba | 122 | 9144 | 11278 | 15239 |
| 123 | 10674 | Escuela Universitaria de Artes TAI | Madrid | 123 | 9260 | 11748 | 21887 |
| 124 | 10865 | Musikene Centro Superior de Musica del Pais Vasco | San Sebastián | 124 | 9534 | 19978 | 14865 |
| 125 | 10872 | École Espagnole Negociations Internationales Barcelona | Barcelona | 125 | 9509 | 12575 | 23275 |
| 126 | 10910 | Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya Campus Umanresa | Manresa | 126 | 9579 | 15697 | 20152 |
| 127 | 11079 | UDIT Universidad de Diseño Innovación y Tecnología | Madrid | 127 | 10354 | 17842 | 7433 |
| 128 | 11173 | Global Business School Barcelona | Barcelona | 128 | 9964 | 18181 | 11391 |
| 129 | 11220 | Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin | Alcalá de Henares | 129 | 9979 | 9538 | 21659 |
| 130 | 11277 | Escola Superior de Disseny | Valencia | 130 | 10564 | 28695 | 7429 |
| 131 | 11314 | EALDE Business School | Madrid | 131 | 10149 | 15425 | 9652 |
| 132 | 11525 | Conservatori Superior Liceu | Barcelona | 132 | 10357 | 15690 | 20138 |
| 133 | 11550 | Harbour Space | Barcelona | 133 | 10399 | 9509 | 20026 |
| 134 | 11676 | LCI Barcelona Escuela Superior de Diseño | Barcelona | 134 | 10584 | 20905 | 10869 |
| 135 | 11776 | Universidad Fernando Pessoa Canarias | Las Palmas de Gran Canaria | 135 | 16425 | 27561 | 4700 |
| 136 | 11867 | ESEI International Business School in Barcelona | Barcelona | 136 | 10829 | 12848 | 11135 |
| 137 | 11873 | Universidad Eclesiástica San Dámaso | Madrid | 137 | 12570 | 13347 | 6650 |
| 138 | 11954 | Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya | Barcelona | 138 | 10935 | 15575 | 9967 |
| 139 | 12024 | Escuela de Negocios y Dirección | Madrid | 139 | 11005 | 28343 | 9149 |
| 140 | 12119 | United International Business Schools | Barcelona | 140 | 11053 | 28808 | 29597 |
| 141 | 12195 | Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar | Sant Pol de Mar | 141 | 11186 | 23719 | 25223 |
| 142 | 12214 | Instituto Europeo de Posgrado | Madrid | 142 | 11196 | 25597 | 26931 |
| 143 | 12438 | Escola d’Art i Superior de Disseny de Valencia | Valencia | 143 | 11437 | 27350 | 22683 |
| 144 | 12517 | CEREM Escuelsa Internacional de Negocios | Madrid | 144 | 11609 | 22814 | 9414 |
| 145 | 12794 | Universidad Fundación San Pablo CEU Andalucía | Seville | 145 | 11876 | 20295 | 16788 |
| 146 | 12813 | Centro Universitario Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá | Alcalá de Henares | 146 | 11861 | 16163 | 31119 |
| 147 | 12979 | Instituto Superior de Derecho y Economia ISDE | Madrid | 147 | 12047 | 18327 | 25067 |
| 148 | 13226 | Escola Universitària Enginyeria informática Empresarials | Barcelona | 148 | 12396 | 28076 | 9024 |
| 149 | 13229 | Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya | Barcelona | 149 | 12341 | 10556 | 25326 |
| 150 | 13598 | Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global | Madrid | 150 | 12833 | 10896 | 14225 |
| 151 | 13629 | Barcelona Graduate School of Mathematics | Barcelona | 151 | 17040 | 17622 | 5470 |
| 152 | 13696 | Escola Massana Arte y Diseño Barcelona | Barcelona | 152 | 12895 | 28887 | 19430 |
| 153 | 13715 | CES Don Bosco Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación | Madrid | 153 | 14439 | 19717 | 6773 |
| 154 | 13999 | Campus Universitario EUSA | Seville | 154 | 13280 | 29705 | 12121 |
| 155 | 14668 | Conservatorio Superior de Música de Valencia | Valencia | 155 | 14039 | 29258 | 24127 |
| 156 | 14673 | UNIE Universidad | Madrid | 156 | 14020 | 29724 | 28624 |
| 157 | 14707 | Centre Ernest Lluch UIMP | Barcelona | 157 | 14057 | 23647 | 25156 |
| 158 | 14761 | Aulaformacion Business School | Madrid | 158 | 14177 | 19294 | 12749 |
| 159 | 14766 | TBS Barcelona Toulouse Business School (ESEC) | Barcelona | 159 | 14149 | 13357 | 19793 |
| 160 | 14812 | Conservatorio Superior de Música de Aragón | Zaragoza | 160 | 14166 | 20647 | 28812 |
| 161 | 14828 | Centro de Estudios Garrigues | Madrid | 161 | 14238 | 14663 | 18243 |
| 162 | 14905 | CESINE Centro Universitario | Santander | 162 | 14269 | 23620 | 25835 |
| 163 | 15246 | Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Murcia | Murcia | 163 | 14701 | 18995 | 12431 |
| 164 | 15266 | CES Universidad Felipe II | Madrid | 164 | 14671 | 25039 | 20658 |
| 165 | 15444 | Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo Sevilla | Seville | 165 | 14842 | 27113 | 29711 |
| 166 | 15471 | Escuela de Osteopatia de Madrid | Madrid | 166 | 14926 | 23982 | 16926 |
| 167 | 15560 | College for International Studies Endicott International | Madrid | 167 | 15058 | 13750 | 11679 |
| 168 | 15598 | Escuela Internacional de Gerencia | Madrid | 168 | 15088 | 28627 | 11486 |
| 169 | 15707 | Florida Grup Educatiu | Valencia | 169 | 15206 | 14841 | 18056 |
| 170 | 15826 | DigiPen Institute of Technology Europe Bilbao | Bilbao | 170 | 15375 | 23370 | 24840 |
| 171 | 15901 | Escola Universitària Social de l’Esport i la Salut Escola Garbí | Barcelona | 171 | 15441 | 25816 | 27328 |
| 172 | 15932 | C3S Business School | Barcelona | 172 | 15492 | 12586 | 23286 |
| 173 | 16126 | Mediterrani Escola de Turisme | Barcelona | 173 | 15737 | 26292 | 13858 |
| 174 | 16208 | Escola Universitària Salesiana de Sarria | Barcelona | 174 | 17568 | 25356 | 6680 |
| 175 | 16286 | Universidad del Atlántico Medio | Las Palmas de Gran Canaria | 175 | 15940 | 18137 | 11349 |
| 176 | 16291 | INSA Estudios Superiores | Madrid | 176 | 15889 | 12644 | 23389 |
| 177 | 16375 | Barcelona Executive Business School BEBS | Barcelona | 177 | 15988 | 24577 | 18798 |
| 178 | 16459 | Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia | Santiago de Compostela | 178 | 16097 | 25839 | 14924 |
| 179 | 16472 | Escola Realització Audiovisual i Multimèdia ERAM | Girona | 179 | 16070 | 18307 | 25027 |
| 180 | 16478 | Centro Universitario de la Defensa Marin | Marín | 180 | 20420 | 16088 | 5409 |
| 181 | 16481 | Centro Universitario Alberta Gimenez | Palma | 181 | 16163 | 23120 | 8559 |
| 182 | 16556 | Escuela Autónoma de Dirección de Empresas | Madrid | 182 | 16211 | 16518 | 16304 |
| 183 | 16686 | Consorcio Escuela Industrial de Barcelona | Barcelona | 183 | 16376 | 15819 | 9075 |
| 184 | 16724 | Centro de Estudios Superiores de la Aviación | Madrid | 184 | 16345 | 21866 | 21593 |
| 185 | 16806 | Escuela de Práctica Jurídica | Madrid | 185 | 16455 | 25585 | 14746 |
| 186 | 16911 | Escola Universitària Formatic Barcelona | Barcelona | 186 | 16542 | 21748 | 24583 |
| 187 | 17034 | CESTE Escuela Internacional de Negocios | Zaragoza | 187 | 16737 | 26052 | 30661 |
| 188 | 17037 | Spain Business School | Madrid | 188 | 16826 | 18695 | 14400 |
| 189 | 17077 | Escuela Universitaria de Turismo Euroaula | Barcelona | 189 | 16787 | 25750 | 27210 |
| 190 | 17217 | Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona | Barcelona | 190 | 16984 | 16130 | 19046 |
| 191 | 17270 | IUSC Centro de Estudios Superiores | Madrid | 191 | 17097 | 11250 | 8715 |
| 192 | 17629 | Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU | Madrid | 192 | 17434 | 9511 | 20030 |
| 193 | 17768 | Real Conservatorio Superior de Musica Victoria Eugenia | Granada | 193 | 17588 | 22053 | 15499 |
| 194 | 17928 | Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra | Pamplona | 194 | 17753 | 20140 | 16613 |
| 195 | 17971 | ESCO-Escuela Superior de Comunicación y Marketing de Granada | Granada | 195 | 17804 | 17681 | 15971 |
| 196 | 18023 | Escuela Superior de Comercio y Distribución ESCODI UAB | Barcelona | 196 | 17842 | 16069 | 18958 |
| 197 | 18141 | Escuela Universitaria de Fisioterapia de la Organización Nacional de Ciegos Españoles | Madrid | 197 | 18010 | 26977 | 30793 |
| 198 | 18372 | Escola d’Hoteleria de les Illes Balears UIB | Palma | 198 | 18320 | 24058 | 16959 |
| 199 | 18452 | EUNEIZ Universidad Vitoria-Gasteiz | Vitoria-Gasteiz | 199 | 18439 | 26186 | 13040 |
| 200 | 18494 | (3) Universitat Ramon Llull Fundación Vidal i Barraquer | Barcelona | 200 | 18490 | 14050 | 16196 |
| 201 | 18706 | Ateneo Universitario Sant Pacià | Barcelona | 201 | 18727 | 23229 | 10730 |
| 202 | 18824 | Conservatorio Superior de Música de Salamanca | Salamanca | 202 | 18792 | 19160 | 22633 |
| 203 | 18964 | Culinary Institute of Barcelona | Barcelona | 203 | 18973 | 14788 | 17983 |
| 204 | 19235 | Escuela de Turismo de Baleares | Palma | 204 | 19287 | 31179 | 31139 |
| 205 | 19280 | Escuela Universitaria de Magisterio Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 205 | 19382 | 25556 | 26784 |
| 206 | 19424 | Instituto de Formación Financiera y Empresarial | Madrid | 206 | 19552 | 15373 | 21592 |
| 207 | 19672 | Escuela Europea de Estudios Universitarios y de Negocios | Madrid | 207 | 19805 | 11774 | 28014 |
| 208 | 19847 | Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros UCM | Madrid | 208 | 20033 | 18862 | 14494 |
| 209 | 20003 | Facultad de Teología Valencia | Valencia | 209 | 20152 | 15332 | 24047 |
| 210 | 20033 | Escuela Universitaria de Osuna US | Osuna | 210 | 20221 | 30301 | 13719 |
| 211 | 20051 | Instituto Europeo Campus Stellae | Santiago de Compostela | 211 | 20277 | 17049 | 8222 |
| 212 | 20167 | ESCAV-Escuela Superior de Comunicación Audiovisual | Seville | 212 | 20345 | 9611 | 21823 |
| 213 | 20294 | Escuela Técnica Lea-Artibai | Markina-Xemein | 213 | 20482 | 29582 | 30624 |
| 214 | 20301 | Conservatorio Superior de Música de Castilla La Mancha | Albacete | 214 | 20503 | 31262 | 31229 |
| 215 | 20320 | Real Centro Universitario María Cristina UCM | El Escorial | 215 | 20555 | 26112 | 23003 |
| 216 | 20366 | Universidad Intercontinental de la Empresa | Madrid | 216 | 20752 | 12715 | 7494 |
| 217 | 20555 | Facultad de Teología SEUT | Madrid | 217 | 20947 | 11343 | 8819 |
| 218 | 20655 | Facultad Internacional de Teología IBSTE | Barcelona | 218 | 21045 | 12162 | 9738 |
| 219 | 20785 | Escuela de Enfermería de Cruz Roja Española Sevilla | Seville | 219 | 21099 | 25125 | 20736 |
| 220 | 20787 | Instituto Carlos III Juan March de Ciencias Sociales | Madrid | 220 | 21100 | 22566 | 21150 |
| 221 | 20824 | Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla | Seville | 221 | 21107 | 21742 | 24574 |
| 222 | 21525 | Facultat de Medicina Universitat de Vic | Vic | 222 | 21921 | 23863 | 30095 |
| 223 | 21648 | Facultad Padre Ossó | Oviedo | 223 | 22117 | 30084 | 13628 |
| 224 | 21841 | Centro Universitario de la Defensa Zaragoza | Zaragoza | 224 | 22309 | 10663 | 27460 |
| 225 | 21892 | Universidad CEU Fernando III | Seville | 225 | 22396 | 26005 | 13783 |
| 226 | 21904 | European Institute of Entrepreneurship | Barcelona | 226 | 22408 | 15010 | 18403 |
| 227 | 22119 | Escuela de Magisterio Begoñako Andra Mari | Bilbao | 227 | 22646 | 26335 | 13871 |
| 228 | 22212 | Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional UAB | Barcelona | 228 | 22706 | 23754 | 25979 |
| 229 | 22315 | ESCO eUNIVERSITAS | Granada | 229 | 22876 | 22872 | 20676 |
| 230 | 22363 | Instituto Superior de Arte | Madrid | 230 | 23047 | 14007 | 16148 |
| 231 | 22368 | Vértice Business School | Madrid | 231 | 23046 | 17221 | 16670 |
| 232 | 22477 | Escuela Internacional de Protocolo de Granada | Granada | 232 | 23174 | 28900 | 24494 |
| 233 | 22482 | Instituto Superior Europeo de Barcelona ISEB | Barcelona | 233 | 23148 | 24538 | 28995 |
| 234 | 22545 | Universidad de Las Hespérides | Las Palmas de Gran Canaria | 234 | 23273 | 22612 | 21199 |
| 235 | 22612 | PEAKS Business School | Madrid | 235 | 23381 | 18086 | 10440 |
| 236 | 22633 | Facultad de Teología San Esteban | Salamanca | 236 | 23397 | 28348 | 13254 |
| 237 | 22672 | Centro Universitario de Ciencias de la Salud SAN RAFAEL Nebrija | Madrid | 237 | 23424 | 21565 | 21277 |
| 238 | 22697 | EFEM Escuela de Formación Empresarial | Madrid | 238 | 23473 | 14230 | 21013 |
| 239 | 22706 | Fundación Escuela de Osteopatía de Barcelona | Barcelona | 239 | 23456 | 11726 | 27947 |
| 240 | 23021 | Industriales Escuela de Negocios | Madrid | 240 | 23949 | 22841 | 9443 |
| 241 | 23072 | Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza | Zaragoza | 241 | 23909 | 24493 | 22310 |
| 242 | 23107 | CMI Business School | Madrid | 242 | 23996 | 31240 | 14182 |
| 243 | 23149 | Escuela Universitaria de Magisterio Luis Vives | Valencia | 243 | 24046 | 15359 | 24109 |
| 244 | 23279 | Centro de Estudios Pax | Madrid | 244 | 24231 | 30676 | 30627 |
| 245 | 23279 | Escola Superior d’Arxivistica i Gestió de Documents | Barcelona | 245 | 24241 | 31110 | 31089 |
| 246 | 23380 | Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo | Almendralejo | 246 | 24398 | 25601 | 26861 |
| 247 | 23393 | Facultad Protestante de Teología UEBE | Madrid | 247 | 24442 | 27224 | 25190 |
| 248 | 23415 | Centro de Estudios Superiores Técnico Empresariales | Madrid | 248 | 24501 | 17866 | 10082 |
| 249 | 23441 | FIAC Cicles | Barcelona | 249 | 24538 | 19462 | 15894 |
| 250 | 23442 | Centro de Magisterio La Inmaculada UGR | Granada | 250 | 24544 | 16868 | 17079 |
| 251 | 23510 | Instituto de Danza Alicia Alonso Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 251 | 24638 | 27176 | 18679 |
| 252 | 23586 | Centro Superior de Teologia de Asambleas de Dios | Madrid | 252 | 24855 | 22947 | 9547 |
| 253 | 23638 | Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao | Bilbao | 253 | 24807 | 24132 | 22112 |
| 254 | 23663 | PMM Business School | Madrid | 254 | 24874 | 15477 | 9778 |
| 255 | 24001 | European School of Management Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 255 | 25322 | 19765 | 24405 |
| 256 | 24055 | Escuela Universitaria CEU de Magisterio de Vigo | Vigo | 256 | 25532 | 27618 | 29133 |
| 257 | 24056 | Escola Superior Balear | Palma | 257 | 25539 | 29097 | 27974 |
| 258 | 24064 | Campus Adventista de Sagunto | Sagunto | 258 | 25499 | 28383 | 31524 |
| 259 | 24219 | Escuela Universitaria de Magisterio Virgen de Europa | Madrid | 259 | 25797 | 17772 | 13688 |
| 260 | 24275 | Instituto Superior de Ciencias Morales | Madrid | 260 | 25909 | 17147 | 16579 |
| 261 | 24345 | Escuela de Jardinería y Paisajismo Castillo de Batres | Batres | 261 | 25984 | 21394 | 15199 |
| 262 | 24356 | Escuela de Criminología de Cataluña | Barcelona | 262 | 26000 | 15988 | 18891 |
| 263 | 24490 | Universidad Politécnica de Madrid Departamento de Proyectos Arquitectónicos | Madrid | 263 | 26328 | 23183 | 8651 |
| 264 | 24662 | Escola Universitària de Turisme Barcelona | Barcelona | 264 | 26435 | 20614 | 29763 |
