Webometrics South Korea 2026 – Collages and Universities in South Korea Webometrics Ranking
Discover the 2026 Webometrics South Korea ranking of colleges and universities, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and online presence.
| National Rank | World Rank | University | City | Type | AI Rank 2026 | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 41 | Seoul National University | Seoul | Public | 1 | 471 | 351 | 201 |
| 2 | 56 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Daejeon | Public | 2 | 486 | 366 | 216 |
| 3 | 63 | Pohang University of Science and Technology | Pohang | Private | 3 | 493 | 373 | 223 |
| 4 | 79 | Yonsei University | Seoul | Private | 4 | 509 | 389 | 239 |
| 5 | 84 | Korea University | Seoul | Private | 5 | 514 | 394 | 244 |
| 6 | 91 | Sungkyunkwan University | Suwon | Private | 6 | 521 | 401 | 251 |
| 7 | 112 | Hanyang University | Seoul | Private | 7 | 542 | 422 | 272 |
| 8 | 134 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Ulsan | Public | 8 | 564 | 444 | 294 |
| 9 | 156 | Sogang University | Seoul | Private | 11 | 586 | 466 | 316 |
| 10 | 178 | Ewha Womans University | Seoul | Private | 14 | 608 | 488 | 338 |
| 11 | 201 | Kyung Hee University | Seoul | Private | 12 | 631 | 511 | 361 |
| 12 | 223 | University of Seoul | Seoul | Public | 12 | 653 | 533 | 383 |
| 13 | 245 | Inha University | Incheon | Private | 15 | 675 | 555 | 405 |
| 14 | 267 | Sejong University | Seoul | Private | 19 | 697 | 577 | 427 |
| 15 | 289 | Konkuk University | Seoul | Private | 20 | 719 | 599 | 449 |
| 16 | 312 | Dongguk University | Seoul | Private | 16 | 742 | 622 | 472 |
| 17 | 334 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul | Private | 17 | 764 | 644 | 494 |
| 18 | 356 | Kookmin University | Seoul | Private | 18 | 786 | 666 | 516 |
| 19 | 378 | Myongji University | Seoul | Private | 19 | 808 | 688 | 538 |
| 20 | 401 | Ajou University | Suwon | Private | 16 | 831 | 711 | 561 |
| 21 | 423 | Chung-Ang University | Seoul | Private | 13 | 853 | 733 | 583 |
| 22 | 445 | Kwangwoon University | Seoul | Private | 22 | 875 | 755 | 605 |
| 23 | 467 | Dankook University | Cheonan | Private | 23 | 897 | 777 | 627 |
| 24 | 490 | Pusan National University | Busan | Public | 17 | 920 | 800 | 650 |
| 25 | 512 | Kyungpook National University | Daegu | Public | 18 | 942 | 822 | 672 |
| 26 | 534 | Chonnam National University | Gwangju | Public | 26 | 964 | 844 | 694 |
| 27 | 556 | Chungnam National University | Daejeon | Public | 27 | 986 | 866 | 716 |
| 28 | 578 | Chungbuk National University | Cheongju | Public | 28 | 1008 | 888 | 738 |
| 29 | 601 | Jeonbuk National University | Jeonju | Public | 29 | 1031 | 911 | 761 |
| 30 | 623 | Kangwon National University | Chuncheon | Public | 30 | 1053 | 933 | 783 |
| 31 | 645 | Jeju National University | Jeju | Public | 31 | 1075 | 955 | 805 |
| 32 | 667 | Gyeongsang National University | Jinju | Public | 32 | 1097 | 977 | 827 |
| 33 | 690 | Andong National University | Andong | Public | 33 | 1120 | 1000 | 850 |
| 34 | 712 | Gangneung-Wonju National University | Gangneung | Public | 34 | 1142 | 1022 | 872 |
| 35 | 734 | Mokpo National University | Mokpo | Public | 35 | 1164 | 1044 | 894 |
| 36 | 756 | Pukyong National University | Busan | Public | 36 | 1186 | 1066 | 916 |
| 37 | 778 | Korea National University of Transportation | Chungju | Public | 37 | 1208 | 1088 | 938 |
| 38 | 801 | Korea Maritime and Ocean University | Busan | Public | 38 | 1231 | 1111 | 961 |
| 39 | 823 | Kongju National University | Gongju | Public | 39 | 1253 | 1133 | 983 |
| 40 | 845 | Gyeongin National University of Education | Incheon | Public | 40 | 1275 | 1155 | 1005 |
| 41 | 867 | Seoul National University of Education | Seoul | Public | 41 | 1297 | 1177 | 1027 |
| 42 | 890 | Busan National University of Education | Busan | Public | 42 | 1320 | 1200 | 1050 |
| 43 | 912 | Gwangju National University of Education | Gwangju | Public | 43 | 1342 | 1222 | 1072 |
| 44 | 934 | Daegu National University of Education | Daegu | Public | 44 | 1364 | 1244 | 1094 |
| 45 | 956 | Cheongju National University of Education | Cheongju | Public | 45 | 1386 | 1266 | 1116 |
| 46 | 978 | Jeonju National University of Education | Jeonju | Public | 46 | 1408 | 1288 | 1138 |
| 47 | 1001 | Jinju National University of Education | Jinju | Public | 47 | 1431 | 1311 | 1161 |
| 48 | 1023 | Chuncheon National University of Education | Chuncheon | Public | 48 | 1453 | 1333 | 1183 |
| 49 | 1045 | Korea National University of Education | Cheongju | Public | 49 | 1475 | 1355 | 1205 |
| 50 | 1067 | Korea National University of Arts | Seoul | Public | 50 | 1497 | 1377 | 1227 |
| 51 | 1090 | Korea National Sport University | Seoul | Public | 51 | 1520 | 1400 | 1250 |
| 52 | 1112 | Seoul National University of Science and Technology | Seoul | Public | 52 | 1542 | 1422 | 1272 |
| 53 | 1134 | Incheon National University | Incheon | Public | 53 | 1564 | 1444 | 1294 |
| 54 | 1156 | Hanbat National University | Daejeon | Public | 54 | 1586 | 1466 | 1316 |
| 55 | 1178 | Kumoh National Institute of Technology | Gumi | Public | 55 | 1608 | 1488 | 1338 |
| 56 | 1201 | Korea National University of Cultural Heritage | Buyeo | Public | 56 | 1631 | 1511 | 1361 |
| 57 | 1223 | Mokpo National Maritime University | Mokpo | Public | 57 | 1653 | 1533 | 1383 |
| 58 | 1245 | Gyeongnam National University of Science and Technology | Jinju | Public | 58 | 1675 | 1555 | 1405 |
| 59 | 1267 | Sunchon National University | Suncheon | Public | 59 | 1697 | 1577 | 1427 |
| 60 | 1290 | Changwon National University | Changwon | Public | 60 | 1720 | 1600 | 1450 |
| 61 | 1312 | Korea Aerospace University | Goyang | Private | 61 | 1742 | 1622 | 1472 |
| 62 | 1334 | Gachon University | Seongnam | Private | 62 | 1764 | 1644 | 1494 |
| 63 | 1356 | Hallym University | Chuncheon | Private | 63 | 1786 | 1666 | 1516 |
| 64 | 1378 | Keimyung University | Daegu | Private | 64 | 1808 | 1688 | 1538 |
| 65 | 1401 | Dongseo University | Busan | Private | 65 | 1831 | 1711 | 1561 |
| 66 | 1423 | Dong-A University | Busan | Private | 66 | 1853 | 1733 | 1583 |
| 67 | 1445 | Silla University | Busan | Private | 67 | 1875 | 1755 | 1605 |
| 68 | 1467 | Kyungsung University | Busan | Private | 68 | 1897 | 1777 | 1627 |
| 69 | 1490 | Catholic University of Pusan | Busan | Private | 69 | 1920 | 1800 | 1650 |
| 70 | 1512 | Busan University of Foreign Studies | Busan | Private | 70 | 1942 | 1822 | 1672 |
| 71 | 1534 | Kosin University | Busan | Private | 71 | 1964 | 1844 | 1694 |
| 72 | 1556 | Youngsan University | Busan | Private | 72 | 1986 | 1866 | 1716 |
| 73 | 1578 | Dong-Eui University | Busan | Private | 73 | 2008 | 1888 | 1738 |
| 74 | 1601 | Inje University | Gimhae | Private | 74 | 2031 | 1911 | 1761 |
| 75 | 1623 | Kyungnam University | Changwon | Private | 75 | 2053 | 1933 | 1783 |
| 76 | 1645 | Catholic University of Korea | Bucheon | Private | 76 | 2075 | 1955 | 1805 |
| 77 | 1667 | Sookmyung Women’s University | Seoul | Private | 77 | 2097 | 1977 | 1827 |
| 78 | 1690 | Duksung Women’s University | Seoul | Private | 78 | 2120 | 2000 | 1850 |
| 79 | 1712 | Seoul Women’s University | Seoul | Private | 79 | 2142 | 2022 | 1872 |
| 80 | 1734 | Sangmyung University | Seoul | Private | 80 | 2164 | 2044 | 1894 |
| 81 | 1756 | Sungshin Women’s University | Seoul | Private | 81 | 2186 | 2066 | 1916 |
| 82 | 1778 | Sahmyook University | Seoul | Private | 82 | 2208 | 2088 | 1938 |
| 83 | 1801 | Hansung University | Seoul | Private | 83 | 2231 | 2111 | 1961 |
| 84 | 1823 | Hongik University | Seoul | Private | 84 | 2253 | 2133 | 1983 |
| 85 | 1845 | Duksung Women’s University | Seoul | Private | 85 | 2275 | 2155 | 2005 |
| 86 | 1867 | Incheon Catholic University | Incheon | Private | 86 | 2297 | 2177 | 2027 |
| 87 | 1890 | Inha Technical College | Incheon | Private | 87 | 2320 | 2200 | 2050 |
| 88 | 1912 | Bucheon University | Bucheon | Private | 88 | 2342 | 2222 | 2072 |
| 89 | 1934 | Anyang University | Anyang | Private | 89 | 2364 | 2244 | 2094 |
| 90 | 1956 | Suwon University | Suwon | Private | 90 | 2386 | 2266 | 2116 |
| 91 | 1978 | Gachon University of Medicine and Science | Incheon | Private | 91 | 2408 | 2288 | 2138 |
| 92 | 2001 | Cha University | Pocheon | Private | 92 | 2431 | 2311 | 2161 |
| 93 | 2023 | Korea University of Technology and Education | Cheonan | Private | 93 | 2453 | 2333 | 2183 |
| 94 | 2045 | Hoseo University | Asan | Private | 94 | 2475 | 2355 | 2205 |
| 95 | 2067 | Baekseok University | Cheonan | Private | 95 | 2497 | 2377 | 2227 |
| 96 | 2090 | Namseoul University | Cheonan | Private | 96 | 2520 | 2400 | 2250 |
| 97 | 2112 | Hanseo University | Seosan | Private | 97 | 2542 | 2422 | 2272 |
| 98 | 2134 | Sunmoon University | Asan | Private | 98 | 2564 | 2444 | 2294 |
| 99 | 2156 | Korean Bible University | Seoul | Private | 99 | 2586 | 2466 | 2316 |
| 100 | 2178 | Semyung University | Jecheon | Private | 100 | 2608 | 2488 | 2338 |
| 101 | 2201 | Cheongju University | Cheongju | Private | 101 | 2631 | 2511 | 2361 |
| 102 | 2223 | Woosuk University | Wanju | Private | 102 | 2653 | 2533 | 2383 |
| 103 | 2245 | Wonkwang University | Iksan | Private | 103 | 2675 | 2555 | 2405 |
| 104 | 2267 | Chosun University | Gwangju | Private | 104 | 2697 | 2577 | 2427 |
| 105 | 2290 | Honam University | Gwangju | Private | 105 | 2720 | 2600 | 2450 |
| 106 | 2312 | Gwangju University | Gwangju | Private | 106 | 2742 | 2622 | 2472 |
| 107 | 2334 | Joseon University | Gwangju | Private | 107 | 2764 | 2644 | 2494 |
| 108 | 2356 | Songwon University | Gwangju | Private | 108 | 2786 | 2666 | 2516 |
| 109 | 2378 | Mokpo Catholic University | Mokpo | Private | 109 | 2808 | 2688 | 2538 |
| 110 | 2401 | Sunchon University | Suncheon | Private | 110 | 2831 | 2711 | 2561 |
| 111 | 2423 | Dongshin University | Naju | Private | 111 | 2853 | 2733 | 2583 |
| 112 | 2445 | Mokpo University | Mokpo | Private | 112 | 2875 | 2755 | 2605 |
| 113 | 2467 | Gwangju Women’s University | Gwangju | Private | 113 | 2897 | 2777 | 2627 |
| 114 | 2490 | Hanshin University | Osan | Private | 114 | 2920 | 2800 | 2650 |
| 115 | 2512 | Shinhan University | Dongducheon | Private | 115 | 2942 | 2822 | 2672 |
| 116 | 2534 | Daejin University | Pocheon | Private | 116 | 2964 | 2844 | 2694 |
| 117 | 2556 | Hankyong National University | Anseong | Public | 117 | 2986 | 2866 | 2716 |
| 118 | 2578 | Kyonggi University | Suwon | Private | 118 | 3008 | 2888 | 2738 |
| 119 | 2601 | Gongju University | Gongju | Private | 119 | 3031 | 2911 | 2761 |
| 120 | 2623 | Pai Chai University | Daejeon | Private | 120 | 3053 | 2933 | 2783 |
| 121 | 2645 | Eulji University | Daejeon | Private | 121 | 3075 | 2955 | 2805 |
| 122 | 2667 | Mokwon University | Daejeon | Private | 122 | 3097 | 2977 | 2827 |
| 123 | 2690 | Hannam University | Daejeon | Private | 123 | 3120 | 3000 | 2850 |
| 124 | 2712 | Daejeon University | Daejeon | Private | 124 | 3142 | 3022 | 2872 |
| 125 | 2734 | Korea Baptist Theological University | Daejeon | Private | 125 | 3164 | 3044 | 2894 |
| 126 | 2756 | Chungwoon University | Hongseong | Private | 126 | 3186 | 3066 | 2916 |
| 127 | 2778 | Joongbu University | Geumsan | Private | 127 | 3208 | 3088 | 2938 |
| 128 | 2801 | Konyang University | Nonsan | Private | 128 | 3231 | 3111 | 2961 |
| 129 | 2823 | Hyupsung University | Hwaseong | Private | 129 | 3253 | 3133 | 2983 |
| 130 | 2845 | Lim-Geon University | Gangneung | Private | 130 | 3275 | 3155 | 3005 |
| 131 | 2867 | Yonsei University Wonju | Wonju | Private | 131 | 3297 | 3177 | 3027 |
| 132 | 2890 | Gwandong University | Gangneung | Private | 132 | 3320 | 3200 | 3050 |
| 133 | 2912 | Daewon University College | Jecheon | Private | 133 | 3342 | 3222 | 3072 |
| 134 | 2934 | Sangji University | Wonju | Private | 134 | 3364 | 3244 | 3094 |
| 135 | 2956 | Hanseo Aviation University | Seosan | Private | 135 | 3386 | 3266 | 3116 |
| 136 | 2978 | Gyeongju University | Gyeongju | Private | 136 | 3408 | 3288 | 3138 |
| 137 | 3001 | Daegu University | Gyeongsan | Private | 137 | 3431 | 3311 | 3161 |
| 138 | 3023 | Daegu Catholic University | Gyeongsan | Private | 138 | 3453 | 3333 | 3183 |
| 139 | 3045 | Yeungnam University | Gyeongsan | Private | 139 | 3475 | 3355 | 3205 |
| 140 | 3067 | Daegu Arts University | Gyeongsan | Private | 140 | 3497 | 3377 | 3227 |
| 141 | 3090 | Daegu Haany University | Gyeongsan | Private | 141 | 3520 | 3400 | 3250 |
| 142 | 3112 | Soongsil University | Seoul | Private | 142 | 3542 | 3422 | 3272 |
| 143 | 3134 | Seoul Christian University | Seoul | Private | 143 | 3564 | 3444 | 3294 |
| 144 | 3156 | Seokyeong University | Seoul | Private | 144 | 3586 | 3466 | 3316 |
| 145 | 3178 | Dongduk Women’s University | Seoul | Private | 145 | 3608 | 3488 | 3338 |
| 146 | 3201 | Hankuk Aviation University | Goyang | Private | 146 | 3631 | 3511 | 3361 |
| 147 | 3223 | Gachon University of Art & Design | Seongnam | Private | 147 | 3653 | 3533 | 3383 |
| 148 | 3245 | Seoul Theological University | Bucheon | Private | 148 | 3675 | 3555 | 3405 |
| 149 | 3267 | Hansei University | Gunpo | Private | 149 | 3697 | 3577 | 3427 |
| 150 | 3290 | Kangnam University | Yongin | Private | 150 | 3720 | 3600 | 3450 |
| 151 | 3312 | Jungwon University | Goesan | Private | 151 | 3742 | 3622 | 3472 |
| 152 | 3334 | Chodang University | Muan | Private | 152 | 3764 | 3644 | 3494 |
| 153 | 3356 | Sehan University | Yeongam | Private | 153 | 3786 | 3666 | 3516 |
| 154 | 3378 | Gwangju Institute of Science and Technology | Gwangju | Public | 9 | 3808 | 3688 | 3538 |
| 155 | 3401 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | Daegu | Public | 10 | 3831 | 3711 | 3561 |
| 156 | 3423 | Korea Institute of Science and Technology | Seoul | Public | 156 | 3853 | 3733 | 3583 |
| 157 | 3445 | Pusan National University of Education | Busan | Public | 157 | 3875 | 3755 | 3605 |
| 158 | 3467 | Korea Air Force Academy | Cheongju | Public | 158 | 3897 | 3777 | 3627 |
| 159 | 3490 | Korea Military Academy | Seoul | Public | 159 | 3920 | 3800 | 3650 |
| 160 | 3512 | Korea Naval Academy | Changwon | Public | 160 | 3942 | 3822 | 3672 |
| 161 | 3534 | Police University | Asan | Public | 161 | 3964 | 3844 | 3694 |
| 162 | 3556 | Korea Coast Guard Academy | Mokpo | Public | 162 | 3986 | 3866 | 3716 |
| 163 | 3578 | Wonju University | Wonju | Private | 163 | 4008 | 3888 | 3738 |
| 164 | 3601 | Pyeongtaek University | Pyeongtaek | Private | 164 | 4031 | 3911 | 3761 |
| 165 | 3623 | Sungkonghoe University | Seoul | Private | 165 | 4053 | 3933 | 3783 |
| 166 | 3645 | Hanyang University ERICA | Ansan | Private | 166 | 4075 | 3955 | 3805 |
| 167 | 3667 | Sungkyul University | Anyang | Private | 167 | 4097 | 3977 | 3827 |
| 168 | 3690 | Chongshin University | Seoul | Private | 168 | 4120 | 4000 | 3850 |
| 169 | 3712 | Jeju International University | Jeju | Private | 169 | 4142 | 4022 | 3872 |
| 170 | 3734 | Global Cyber University | Seoul | Private | 170 | 4164 | 4044 | 3894 |
| 171 | 3756 | Korea Open University | Seoul | Public | 171 | 4186 | 4066 | 3916 |
| 172 | 3778 | Cyber University of Korea | Seoul | Private | 172 | 4208 | 4088 | 3938 |
| 173 | 3801 | Hanyang Cyber University | Seoul | Private | 173 | 4231 | 4111 | 3961 |
| 174 | 3823 | Seoul Cyber University | Seoul | Private | 174 | 4253 | 4133 | 3983 |
| 175 | 3845 | Seoil University | Seoul | Private | 175 | 4275 | 4155 | 4005 |
| 176 | 3867 | KyungHee Cyber University | Seoul | Private | 176 | 4297 | 4177 | 4027 |
| 177 | 3890 | Woosong University | Daejeon | Private | 177 | 4320 | 4200 | 4050 |
| 178 | 3912 | Far East University | Eumseong | Private | 178 | 4342 | 4222 | 4072 |
| 179 | 3934 | Daejeong University | Seoul | Private | 179 | 4364 | 4244 | 4094 |
| 180 | 3956 | Korea Soongsil Cyber University | Seoul | Private | 180 | 4386 | 4266 | 4116 |
| 181 | 3978 | Kumgang University | Nonsan | Private | 181 | 4408 | 4288 | 4138 |
| 182 | 4001 | Kyungil University | Gyeongsan | Private | 182 | 4431 | 4311 | 4161 |
| 183 | 4023 | Youngnam Theological University | Gyeongsan | Private | 183 | 4453 | 4333 | 4183 |
| 184 | 4045 | Busan Presbyterian University | Busan | Private | 184 | 4475 | 4355 | 4205 |
| 185 | 4067 | Dong-Eui Institute of Technology | Busan | Private | 185 | 4497 | 4377 | 4227 |
| 186 | 4090 | Jinju International University | Jinju | Private | 186 | 4520 | 4400 | 4250 |
| 187 | 4112 | International University of Korea | Jinju | Private | 187 | 4542 | 4422 | 4272 |
| 188 | 4134 | Gyeongnam National University of Arts | Tongyeong | Private | 188 | 4564 | 4444 | 4294 |
| 189 | 4156 | Ulsan College | Ulsan | Private | 189 | 4586 | 4466 | 4316 |
| 190 | 4178 | Ulsan University | Ulsan | Private | 190 | 4608 | 4488 | 4338 |
| 191 | 4201 | Hyundai Heavy Industries University | Ulsan | Private | 191 | 4631 | 4511 | 4361 |
| 192 | 4223 | University of Ulsan | Ulsan | Private | 192 | 4653 | 4533 | 4383 |
| 193 | 4245 | Chungbuk Health and Science University | Cheongju | Private | 193 | 4675 | 4555 | 4405 |
| 194 | 4267 | Deoksung Women’s University | Seoul | Private | 194 | 4697 | 4577 | 4427 |
| 195 | 4290 | Hanyang Women’s University | Seoul | Private | 195 | 4720 | 4600 | 4450 |
| 196 | 4312 | Shingyeong University | Hwaseong | Private | 196 | 4742 | 4622 | 4472 |
| 197 | 4334 | Korea Polytechnic University | Siheung | Public | 197 | 4764 | 4644 | 4494 |
| 198 | 4356 | Korea University of Media Arts | Seoul | Private | 198 | 4786 | 4666 | 4516 |
| 199 | 4378 | Daelim University College | Anyang | Private | 199 | 4808 | 4688 | 4538 |
| 200 | 4401 | Kangseo University | Seoul | Private | 200 | 4831 | 4711 | 4561 |

