Webometrics Portugal 2026 – Collages and Universities in Portugal Webometrics Ranking
Discover the 2026 Webometrics Portugal ranking of colleges and universities, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and online presence.
| Country Ranking | World Rank | University Name | City | AI Rank 2026 | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 391 | Babes-Bolyai University (Universitatea Babes-Bolyai) | Cluj-Napoca | 1 | 430 | 415 | 408 |
| 2 | 521 | Politehnica University of Bucharest (Universitatea Politehnica din Bucuresti) | Bucharest | 2 | 562 | 546 | 539 |
| 3 | 604 | Alexandru Ioan Cuza University of Iasi | Iasi | 5 | 647 | 630 | 623 |
| 4 | 614 | University of Bucharest (Universitatea din Bucuresti) | Bucharest | 6 | 658 | 641 | 634 |
| 5 | 780 | Bucharest University of Economic Studies (ASE) | Bucharest | 10 | 826 | 808 | 801 |
| 6 | 820 | West University of Timisoara (Universitatea de Vest din Timisoara) | Timisoara | 4 | 867 | 849 | 842 |
| 7 | 890 | Transilvania University of Brasov | Brasov | 9 | 939 | 920 | 913 |
| 8 | 930 | Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 3 | 980 | 961 | 954 |
| 9 | 970 | Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iasi | 7 | 1021 | 1001 | 994 |
| 10 | 1010 | Politehnica University of Timisoara | Timisoara | 8 | 1062 | 1042 | 1035 |
| 11 | 1080 | Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 11 | 1133 | 1112 | 1105 |
| 12 | 1140 | Dunarea de Jos University of Galati | Galati | 12 | 1195 | 1174 | 1167 |
| 13 | 1200 | Lucian Blaga University of Sibiu | Sibiu | 13 | 1257 | 1235 | 1228 |
| 14 | 1260 | University of Craiova (Universitatea din Craiova) | Craiova | 14 | 1319 | 1297 | 1290 |
| 15 | 1320 | Ovidius University of Constanta | Constanta | 15 | 1380 | 1357 | 1350 |
| 16 | 1380 | University of Oradea (Universitatea din Oradea) | Oradea | 16 | 1441 | 1418 | 1411 |
| 17 | 1440 | George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology Targu Mures | Targu Mures | 17 | 1503 | 1479 | 1472 |
| 18 | 1500 | Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 18 | 1565 | 1541 | 1534 |
| 19 | 1560 | 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia | Alba Iulia | 19 | 1626 | 1602 | 1595 |
| 20 | 1620 | University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest | Bucharest | 20 | 1687 | 1663 | 1656 |
| 21 | 1680 | University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 21 | 1748 | 1724 | 1717 |
| 22 | 1740 | University of Pitesti (Centrul Universitar Pitesti) | Pitesti | 22 | 1808 | 1784 | 1777 |
| 23 | 1800 | Sapientia Hungarian University of Transylvania | Cluj-Napoca | 23 | 1869 | 1845 | 1838 |
| 24 | 1860 | Romanian-American University (Universitatea Româno-Americană) | Bucharest | 24 | 1930 | 1905 | 1898 |
| 25 | 1920 | Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest | Bucharest | 25 | 1992 | 1967 | 1960 |
| 26 | 1980 | Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy Iasi | Iasi | 26 | 2053 | 2028 | 2021 |
| 27 | 2040 | National University of Political Studies and Public Administration (SNSPA) | Bucharest | 27 | 2114 | 2089 | 2082 |
| 28 | 2100 | Technical University of Civil Engineering Bucharest | Bucharest | 28 | 2175 | 2150 | 2143 |
| 29 | 2160 | Vasile Alecsandri University of Bacau | Bacau | 29 | 2235 | 2210 | 2203 |
| 30 | 2220 | Ion Mincu University of Architecture and Urbanism Bucharest | Bucharest | 30 | 2296 | 2271 | 2264 |
| 31 | 2280 | Victor Babes University of Medicine and Pharmacy Timisoara | Timisoara | 31 | 2357 | 2332 | 2325 |
| 32 | 2340 | Aurel Vlaicu University of Arad | Arad | 32 | 2418 | 2393 | 2386 |
| 33 | 2400 | Valahia University of Targoviste | Targoviste | 33 | 2479 | 2454 | 2447 |
| 34 | 2460 | Petroleum-Gas University of Ploiesti | Ploiesti | 34 | 2540 | 2515 | 2508 |
| 35 | 2520 | Danubius University of Galati | Galati | 35 | 2601 | 2576 | 2569 |
| 36 | 2580 | University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Banat Timisoara | Timisoara | 36 | 2661 | 2636 | 2629 |
| 37 | 2640 | Constantin Brancusi University of Targu Jiu | Targu Jiu | 37 | 2722 | 2697 | 2690 |
| 38 | 2700 | Spiru Haret University | Bucharest | 38 | 2782 | 2757 | 2750 |
| 39 | 2760 | Vasile Goldis Western University of Arad | Arad | 39 | 2843 | 2818 | 2811 |
| 40 | 2820 | University of Medicine and Pharmacy of Craiova | Craiova | 40 | 2903 | 2878 | 2871 |
| 41 | 2880 | Ion Ionescu de la Brad University of Life Sciences Iasi | Iasi | 41 | 2963 | 2938 | 2931 |
| 42 | 2940 | National University of Theatre and Film I.L. Caragiale Bucharest | Bucharest | 42 | 3024 | 2999 | 2992 |
| 43 | 3000 | Agora University of Oradea | Oradea | 43 | 3085 | 3060 | 3053 |
| 44 | 3060 | University of Petrosani | Petrosani | 44 | 3146 | 3121 | 3114 |
| 45 | 3120 | Dimitrie Cantemir Christian University Bucharest | Bucharest | 45 | 3208 | 3183 | 3176 |
| 46 | 3180 | Titu Maiorescu University Bucharest | Bucharest | 46 | 3270 | 3245 | 3238 |
| 47 | 3240 | George Enescu National University of Arts Iasi | Iasi | 47 | 3333 | 3308 | 3301 |
| 48 | 3300 | National University of Music Bucharest | Bucharest | 48 | 3396 | 3371 | 3364 |
| 49 | 3360 | Mircea cel Batran Naval Academy Constanta | Constanta | 49 | 3459 | 3434 | 3427 |
| 50 | 3420 | Gheorghe Dima National Music Academy Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 50 | 3522 | 3497 | 3490 |
| 51 | 3480 | National University of Arts Bucharest | Bucharest | 51 | 3585 | 3560 | 3553 |
| 52 | 3540 | Partium Christian University Oradea | Oradea | 52 | 3648 | 3623 | 3616 |
| 53 | 3600 | Nicolae Titulescu University of Bucharest | Bucharest | 53 | 3711 | 3686 | 3679 |
| 54 | 3660 | University of Art and Design Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 54 | 3774 | 3749 | 3742 |
| 55 | 3720 | Ecological University of Bucharest | Bucharest | 55 | 3837 | 3812 | 3805 |
| 56 | 3780 | University of Arts Targu Mures | Targu Mures | 56 | 3900 | 3875 | 3868 |
| 57 | 3840 | Hyperion University of Bucharest | Bucharest | 57 | 3963 | 3938 | 3931 |
| 58 | 3900 | Tibiscus University of Timisoara | Timisoara | 58 | 4026 | 4001 | 3994 |
| 59 | 3960 | National University of Physical Education and Sport Bucharest | Bucharest | 59 | 4089 | 4064 | 4057 |
| 60 | 4020 | Emanuel University of Oradea | Oradea | 60 | 4152 | 4127 | 4120 |
| 61 | 4080 | George Bacovia University of Bacau | Bacau | 61 | 4214 | 4189 | 4182 |
| 62 | 4140 | Petre Andrei University of Iasi | Iasi | 62 | 4277 | 4252 | 4245 |
| 63 | 4200 | Apollonia University of Iasi | Iasi | 63 | 4340 | 4315 | 4308 |
| 64 | 4260 | Andrei Saguna University Constanta | Constanta | 64 | 4403 | 4378 | 4371 |
| 65 | 4320 | Constantin Brancoveanu University Pitesti | Pitesti | 65 | 4486 | 4461 | 4454 |
| 66 | 4380 | Dimitrie Cantemir University Targu Mures | Targu Mures | 66 | 4570 | 4545 | 4538 |
| 67 | 4440 | Artifex University of Bucharest | Bucharest | 67 | 4654 | 4629 | 4622 |
| 68 | 4500 | IABA – Institute of Business Administration in Bucharest | Bucharest | 68 | 4738 | 4713 | 4706 |
| 69 | 4560 | Bioterra University of Bucharest | Bucharest | 69 | 4822 | 4797 | 4790 |
| 70 | 4620 | Mihail Kogalniceanu University Iasi | Iasi | 70 | 4906 | 4881 | 4874 |
| 71 | 4680 | Athenaeum University of Bucharest | Bucharest | 71 | 4990 | 4965 | 4958 |
| 72 | 4740 | Romanian-German University of Sibiu | Sibiu | 72 | 5074 | 5049 | 5042 |
| 73 | 4800 | Bogdan Voda University Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 73 | 5158 | 5133 | 5126 |
| 74 | 4860 | Dragan European University of Lugoj | Lugoj | 74 | 5242 | 5217 | 5210 |

