Webometrics Cyprus 2026 – Collages and Universities in Cyprus Webometrics Ranking
Discover the 2026 Webometrics ranking of collages and universities in Cyprus, highlighting top institutions based on academic performance, research output, and web presence.
| Ranking | World Rank | University | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 622 | University of Cyprus | 971 | 891 | 616 | 871 |
| 2 | 1192 | University of Nicosia | 1569 | 1895 | 1547 | 1538 |
| 3 | 1348 | Cyprus University of Technology | 1690 | 3101 | 1080 | 1552 |
| 4 | 2024 | European University Cyprus | 2033 | 4786 | 1648 | 2032 |
| 5 | 3386 | Frederick University | 4100 | 5298 | 2994 | 4098 |
| 6 | 3462 | Open University of Cyprus | 3450 | 6332 | 4154 | 3402 |
| 7 | 4465 | Neapolis University of Pafos | 4500 | 7937 | 4517 | 4363 |
| 8 | 5347 | Cyprus Institute | 13450 | 5144 | 2667 | 12650 |
| 9 | 5734 | Cyprus Institute of Neurology & Genetics Cyprus School of Molecular Medicine | 4300 | 12102 | 3699 | 4244 |
| 10 | 9756 | University of Central Lancashire Cyprus | 16565 | 8124 | 14480 | 16484 |
| 11 | 11710 | Cyprus International Institute of Management | 15451 | 11388 | 7607 | 15693 |
| 12 | 13134 | Cyprus College | 11090 | 12295 | 17822 | 11005 |
| 13 | 14631 | American College Cyprus | 26709 | 13986 | 27459 | 26102 |
| 14 | 15488 | CIM-Cyprus Business School | 21001 | 14935 | 18687 | 20181 |
| 15 | 16522 | Alexander College Cyprus | 32001 | 16116 | 20532 | 29543 |
| 16 | 16636 | CTL Eurocollege Cyprus | 27835 | 16242 | 17421 | 27298 |
| 17 | 16764 | Intercollege | 19842 | 16408 | 13295 | 19731 |
| 18 | 17487 | Frederick Institute of Technology | 25093 | 17221 | 23647 | 25842 |
| 19 | 19161 | P A College | 23950 | 19237 | 15080 | 21257 |
| 20 | 19788 | Casa College | 18796 | 19956 | 13258 | 19683 |
| 21 | 20584 | College of Tourism & Hotel Management | 25904 | 20892 | 9069 | 25571 |
| 22 | 20662 | City Unity College Cyprus | 19456 | 20979 | 29041 | 19498 |
| 23 | 21324 | C D A College | 29801 | 21645 | 20762 | 29137 |
| 24 | 21629 | Cyprus College of Art | 26894 | 22043 | 17221 | 26734 |
| 25 | 21883 | KES College | 10532 | 22383 | 23006 | 10606 |
| 26 | 22474 | InterNapa College | 23970 | 23181 | 29072 | 23970 |
| 27 | 22587 | Philips College Nicosia | 25342 | 23315 | 18499 | 25342 |
| 28 | 22752 | Global College Cyprus | 14492 | 23548 | 18863 | 14492 |
| 29 | 22842 | Mesoyios College | 8411 | 23655 | 23883 | 8411 |
| 30 | 22900 | Larnaca College | 17319 | 23774 | 9720 | 17319 |
| 31 | 23138 | Mediterranean Institute of Management | 23064 | 24042 | 12454 | 23064 |
| 32 | 23279 | Atlantis College | 30915 | 24244 | 30998 | 30915 |
| 33 | 23405 | Ledra College | 30433 | 24414 | 29447 | 30433 |
| 34 | 24009 | Limassol College Cyprus | 31160 | 25305 | 22489 | 31160 |
| 35 | 24912 | Postgraduate Research Institute of Science Technology Environment and Medicine | 6552 | 28944 | 14387 | 6552 |
| 36 | 25662 | MKC City College | 25466 | 28374 | 13231 | 25466 |
| 37 | 25742 | ARTE Music Academy Cyprus | 21896 | 28598 | 11729 | 21896 |
| 38 | 27039 | Higher Hotel Institute of Cyprus | 21948 | 31663 | 9676 | 21948 |

