Webometrics Burundi 2026 – Collages and Universities in Burundi Webometrics Ranking
Discover the 2026 Webometrics Burundi ranking of colleges and universities, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and online presence.
| Country Ranking | World Rank | University Name | City | Type | AI Rank 2026 | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 8160 | Université du Burundi | Bujumbura | Public | 1 | 12913 | 5265 | 5198 |
| 2 | 21135 | Université Lumière de Bujumbura | Bujumbura | Private | 2 | 21466 | 9631 | 21862 |
| 3 | 22460 | École Normale Supérieure de Bujumbura | Bujumbura | Public | 3 | 25159 | 14381 | 6557 |
| 4 | 23175 | Institut National de Santé Publique | Bujumbura | Public | 4 | 24079 | 11893 | 28209 |
| 5 | 23716 | Université de Ngozi | Ngozi | Private | 5 | 25030 | 28156 | 9050 |
| 6 | 24303 | Université du Lac Tanganyika | Bujumbura | Private | 6 | 25854 | 20516 | 28520 |
| 7 | 24961 | Bujumbura International University | Bujumbura | Private | 7 | 27121 | 17910 | 11087 |
| 8 | 25464 | Université des Grands Lacs | Bujumbura | Private | 8 | 27899 | 31505 | 31481 |
| 9 | 25464 | Université Martin Luther King Burundi | Bujumbura | Private | 9 | 27894 | 31279 | 31249 |
| 10 | 25532 | Université Polytechnique de Gitega | Gitega | Public | 10 | 28112 | 18521 | 22382 |
| 11 | 25686 | Université Sagesse d’Afrique | Bujumbura | Private | 11 | 28379 | 27814 | 26452 |
| 12 | 25691 | East Africa Star University | Bujumbura | Private | 12 | 28391 | 26778 | 29323 |
| 13 | 25918 | Université Polytechnique Intégrée | Bujumbura | Private | 13 | 28931 | 19775 | 24421 |
| 14 | 26209 | Université de Mwaro | Mwaro | Public | 14 | 29616 | 10448 | 12201 |
| 15 | 26240 | International University of Equator | Bujumbura | Private | 15 | 29683 | 13271 | 19702 |
| 16 | 26387 | Institut Supérieur de Gestion des Entreprises (ISGE) | Bujumbura | Private | 16 | 29950 | 18490 | 22352 |
| 17 | 26684 | Hope Africa University / Université Espoir d’Afrique | Bujumbura | Private | 17 | 30629 | 13459 | 25968 |
| 18 | 26841 | Olivia University Bujumbura | Bujumbura | Private | 18 | 31055 | 20912 | 10868 |

